試合結果速報
	
			
			| 大会名 | 2024関東学生春季リーグ | 対戦カード | 明治大学 対 駿河台大学 | 
		
			| 区分 | 男子1部 | ステージ | 準決勝 | 
		
			| プール | - | 試合番号 | 68 | 
		
			| 開催日 | 2024年05月26日(日) 15:00 | 会場 | 早稲田東伏見 | 
		
	
	
	
	| 明治大学 (Aプール1位)
 | 3 | 0 | 1Q | 0 | 0 | 駿河台大学 (Bプール2位)
 | 
	
	| 1 | 2Q | 0 | 
	
	| 2 | 3Q | 0 | 
	
	| 0 | 4Q | 0 | 
		
	
	ゲーム公式記録
	
ゲーム開催データ
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo | 
| 5月26日 | 15:00 | 晴れ | 東伏見 | 68 | 
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 | 
| 小林 哲也 | 圷 耕一 |  |  |  | 
| 記録員 | 記録員 |  |  |  | 
| 藤原 優斗 | 原田 竜之介 |  |  |  | 
ゲーム公式記録
| チーム名 | 結果 | チーム名 | 
| 明治大学 | 3 | 0 1Q 0 | 0 | 駿河台大学 | 
| 1 2Q 0 | 
| 2 3Q 0 | 
| 0 4Q 0 | 
| No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 新井 健史 | チーム代表者 | 酒井 友眞 | 
| St | Po | No | 選手名 | 警告 |  | St | Po | No | 選手名 | 警告 | 
| G | Y | R | G | Y | R | 
| レ | GK | 1 | 坂本 樹哉 |  |  |  |  | レ |  | 2 | 長谷川 光 |  |  |  | 
| レ |  | 2 | 一谷 優斗 |  |  |  |  | 7 |  | 3 | 北川 潤一 |  |  |  | 
| レ |  | 3 | 武田 元希 |  |  |  |  | レ |  | 4 | 藤田 結心 |  |  |  | 
| 5 |  | 4 | 長谷川 拓真 |  |  |  |  | レ |  | 5 | 山崎 翔太 |  |  |  | 
| レ |  | 5 | 小林 正人 |  |  |  |  | レ |  | 6 | 糟谷 太陽 |  |  |  | 
| レ |  | 6 | 児玉 陽向 |  |  |  |  | レ |  | 9 | 池田 怜央 |  |  |  | 
| 5 |  | 7 | 川村 柊介 |  |  |  |  | レ |  | 10 | 水落 太佑 |  |  |  | 
| レ |  | 8 | 高橋 澄世 |  |  |  |  | 46 | GK | 12 | 小川 孝太郎 |  |  |  | 
| 58 |  | 9 | 島田 慶次郎 |  |  |  |  | レ |  | 13 | 藤岡 裕大 |  |  |  | 
| レ |  | 10 | 吉田 登以 |  |  |  |  | レ |  | 15 | 鈴木 優斗 |  |  |  | 
| 7 |  | 11 | 鈴木 舞白 |  |  |  |  | 8 |  | 16 | 斎藤 駿希 |  |  |  | 
| 54 | GK | 12 | 宮西 瑛大 |  |  |  |  | レ |  | 18 | 大野 煌心 |  |  |  | 
| レ |  | 14 | 斎藤 偉颯 |  |  |  |  | 6 |  | 20 | 和島 亜門 |  |  |  | 
| 54 |  | 15 | 桑原 光輝 |  |  |  |  | 7 |  | 21 | 高本 空汰 |  |  |  | 
| 7 |  | 16 | 駒野 巧実 |  |  |  |  | 36 |  | 23 | 大江 陽 |  |  |  | 
| 7 |  | 17 | 小林 育斗 |  |  |  |  | レ |  | 24 | 斎藤 大生 |  |  |  | 
| レ |  | 18 | 竹邊 優希 |  |  |  |  | 6 |  | 25 | 井上 翔聖 |  |  |  | 
| 46 |  | 20 | 樋口 雄磨 |  |  |  |  | レ | GK | 27 | 遠藤 月朱 |  |  |  | 
| レ |  | 22 | 浅川 海音 |  |  |  |  | 22 |  | 28 | 志村 弘樹 |  |  |  | 
| 7 |  | 23 | 宮崎 航希 |  |  |  |  | 21 |  | 34 | 栗原 大夢 |  |  |  | 
| レ |  | 24 | 芝田 悠揮 |  |  |  |  | 6 |  | 35 | 酒井 大地 |  |  |  | 
| 5 |  | 28 | 山村 晃生 |  |  |  |  | 10 |  | 37 | 前原 翔夢 |  |  |  | 
|  | PC数 | 5 | シュート数 | 21 |  | PC数 | 0 | シュート数 | 1 | 
| 【得点経過】 | 
| Team | Minute | Goal No.
 | Assist No.
 | Action | Score | 
| 明治 | 26 | 6 | 5 | FG | 1 - 0 | 
| 明治 | 39 | 10 | 6 | PC | 2 - 0 | 
| 明治 | 45 | 6 |  | PS | 3 - 0 | 
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 | 
| 快晴の空の下、明治大学のセンターパスによりゲームがスタートする。第一Q、明治大学が果敢に攻めこむも得点には至らない。第二Q開始後も明治大学が攻め続けるも、駿河台大学の堅い守りにより点数までは至らない。第二Q11分、6番児玉が強烈なヒットシュートを決め明治大学が先制する。第三Q2分、明治大学がPCを獲得するも、駿河台大学が守り切る。続けて明治大学がPCを獲得するも駿河台大学27番遠藤の好セーブにより得点には至らない。第三Q9分、PCを獲得した明治がフリックシュートを決める。その後も明治大学がPSを獲得し、冷静に決める。第四Q開始後、両者譲らない展開が続く。点数が欲しい駿河大大学が果敢に攻めるも点数までは至らない。そのまま点数は決まらず、3-0で試合が終了する。 |