試合結果速報
	
			
			| 大会名 | 2024関東学生春季リーグ | 対戦カード | 学習院大学 対 一橋大学 | 
		
			| 区分 | 男子2部 | ステージ | 準決勝 | 
		
			| プール | - | 試合番号 | 71 | 
		
			| 開催日 | 2024年06月01日(土) 13:40 | 会場 | 大井メイン | 
		
	
	
	
	| 学習院大学 (Aプール2位)
 | 0 | 0 | 1Q | 1 | 1 | 一橋大学 (Bプール1位)
 | 
	
	| 0 | 2Q | 0 | 
	
	| 0 | 3Q | 0 | 
	
	| 0 | 4Q | 0 | 
		
	
	ゲーム公式記録
	
ゲーム開催データ
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo | 
| 6月1日 | 13:40 | 晴れ | 大井メイン |  | 
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 | 
| 清水 雅生 | 高野 光洋 |  |  |  | 
| 記録員 | 記録員 |  |  |  | 
| 長谷川 隆哉 | 鈴木 成 |  |  |  | 
ゲーム公式記録
| チーム名 | 結果 | チーム名 | 
| 学習院大学 | 0 | 0 1Q 1 | 1 | 一橋大学 | 
| 0 2Q 0 | 
| 0 3Q 0 | 
| 0 4Q 0 | 
| No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 上西 雄介 | チーム代表者 | 西間庭 浩 | 
| St | Po | No | 選手名 | 警告 |  | St | Po | No | 選手名 | 警告 | 
| G | Y | R | G | Y | R | 
| レ |  | 1 | 和佐田 茉紘 |  |  |  |  | レ |  | 1 | 池田 拓真 |  |  |  | 
| レ |  | 2 | 加藤 士門 |  |  |  |  | レ |  | 2 | 龍 英汰 |  |  |  | 
| レ |  | 3 | 飯田 陽樹 |  |  |  |  | 4 |  | 3 | 中澤 元 |  |  |  | 
| レ |  | 5 | 関本 隼 |  |  |  |  | レ |  | 4 | 田中 伶旺 | 17 |  |  | 
| レ |  | 6 | 西本 拓生 |  |  |  |  | レ |  | 5 | 渡部 眞 |  |  |  | 
| レ |  | 7 | 和田 全矢 |  |  |  |  | レ |  | 6 | 岩尾 康平 |  | 60 |  | 
| レ |  | 8 | 森 広樹 |  |  |  |  | レ |  | 7 | 秦野 峻輔 |  |  |  | 
| レ |  | 9 | 新谷 啓介 |  |  |  |  | レ |  | 8 | 泊 祐樹 |  |  |  | 
| レ |  | 10 | 榎本 健吾 |  |  |  |  | レ |  | 9 | 小糸 翔太 |  |  |  | 
| 6 |  | 13 | 杉浦 序惟 |  |  |  |  | レ |  | 10 | 宮瀬 幸希 |  |  |  | 
|  |  | 14 | 弘中 太馳 |  |  |  |  | レ |  | 11 | 田中 悠世 |  |  |  | 
|  |  | 17 | 東條 光希 |  |  |  |  |  |  | 12 | 西村 柊 |  |  |  | 
| 8 |  | 18 | 伊藤 穂高 | 25 |  |  |  | レ |  | 13 | 菅谷 凌平 |  |  |  | 
| レ |  | 19 | 森本 健太郎 | 45 |  |  |  |  |  | 17 | 朝日 健斗 |  |  |  | 
| レ |  | 21 | 天満 栄作 |  |  |  |  |  |  | 18 | 小堀 航太朗 |  |  |  | 
|  |  | 23 | 渡邉 竜之介 |  |  |  |  |  |  | 21 | 阿部 航 |  |  |  | 
| 1 |  | 25 | 原 将 |  |  |  |  |  |  | 23 | 山下 純 |  |  |  | 
| 16 |  | 30 | 羽田 幸一郎 |  |  |  |  |  |  | 25 | 佐川 想 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | PC数 | 0 | シュート数 | 0 |  | PC数 | 0 | シュート数 | 0 | 
| 【得点経過】 | 
| Team | Minute | Goal No.
 | Assist No.
 | Action | Score | 
| 一橋 | 11 | 6 |  | PS | 0 - 1 | 
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 | 
| 6月1日晴れた大井ホッケー場メインピッチに少し風が吹く中、第3試合学習院大学vs一橋大学との試合が行われた。両チーム譲らない展開が続く中、11分一橋大学がサークルインしたところに学習院大学のDFの悪質なインターフェアにより一橋大学がPSを獲得した。#6岩尾康平がきっちり決め、1-0となった。この得点で流れをつかんだ一橋大学ボールの時間が続くが、学習院大学の好守備により得点にはつながらない。1-0のまま前半が終了する。後半も、開始早々から激しい攻防が続く中学習院大学ペースになってくる。一橋大学もPCを獲得するが、パスが合わずにとくてんには結びつかない。試合終了間際、一橋大学が学習院大学ボールを故意に動かしてしまい学習院大学がPCを獲得する。決まると思われたが、一橋大学GK#1池田の好セーブにより1-0のまま試合が終了した。 |