試合結果速報
	
			
			| 大会名 | 2025関東学生春季リーグ | 対戦カード | 防衛大学校 対 専修大学 | 
		
			| 区分 | 男子3部 | ステージ | リーグ | 
		
			| プール | - | 試合番号 | 36 | 
		
			| 開催日 | 2025年05月10日(土) 09:30 | 会場 | 慶應日吉 | 
		
	
	
	
	| 防衛大学校 | 1 | 1 | 1Q | 0 | 0 | 専修大学 | 
	
	| 0 | 2Q | 0 | 
	
	| 0 | 3Q | 0 | 
	
	| 0 | 4Q | 0 | 
		
	
	ゲーム公式記録
	
ゲーム開催データ
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo | 
| 5月10日 | 09:30 | 雨 | 慶應日吉グラウンド | 36 | 
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 | 
| 山根真穂 | 吉田洋之 |  |  |  | 
| 記録員 | 記録員 |  |  |  | 
| 河野明彦 | 松本遼馬 |  |  |  | 
ゲーム公式記録
| チーム名 | 結果 | チーム名 | 
| 防衛大学校 | 1 | 1 1Q 0 | 0 | 専修大学 | 
| 0 2Q 0 | 
| 0 3Q 0 | 
| 0 4Q 0 | 
| No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 杉野智也 | チーム代表者 | 有馬哲朗 | 
| St | Po | No | 選手名 | 警告 |  | St | Po | No | 選手名 | 警告 | 
| G | Y | R | G | Y | R | 
| レ | GK | 1 | 小山 竜汰 |  |  |  |  | レ | FW | 4 | 佐藤 涼助 | 5 |  |  | 
| 6 | FB | 2 | 東海林 一冴 |  |  |  |  | レ | FB | 5 | 西村 颯太 |  |  |  | 
| レ | FB | 3 | 村上 鴻紀 | 26 |  |  |  | レ | FW | 6 | 齊藤 旺亮 |  |  |  | 
| レ | FB | 4 | 佐藤 優気 |  |  |  |  | レ | FW | 8 | 江田 悟 |  |  |  | 
| レ | MF | 5 | 高井 伯 |  |  |  |  | レ | FW | 11 | 八木 唯透 |  |  |  | 
| 8 | FW | 7 | 川内 英介 |  |  |  |  | レ | FW | 12 | 香取 柊生 |  |  |  | 
| 9 | FW | 9 | 野村 武宏 |  |  |  |  | レ | MF | 13 | 杉田 一樹 |  |  |  | 
| 6 | MF | 10 | 長岡 清恩 |  |  |  |  | レ | MF | 14 | 林 晏里 |  |  |  | 
| レ | FB | 11 | 松山 拓未 |  | 54 |  |  | レ | FB | 17 | 永松 晃友 |  |  |  | 
| 6 | FW | 12 | 駒田 天青 |  |  |  |  | レ | GK | 19 | 仲森 悠 |  |  |  | 
| レ | FW | 13 | 栗原 翔 |  |  |  |  | レ | MF | 21 | 野村 貢希 |  |  |  | 
| レ | FW | 14 | 大戸 浩矢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| レ | MF | 15 | 西 一真 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| レ | FW | 16 | 小野田 昊雅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| レ | MF | 17 | 松尾 駿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | MF | 18 | 井上 太志 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| レ | FB | 20 | 安野 雄太 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | GK | 21 | 内原 拓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | MF | 23 | 丹間 智彩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | MF | 26 | 井上 圭太郎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | FB | 29 | 仁平 結斗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | FW | 32 | 上田 政宗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | PC数 | 2 | シュート数 | 6 |  | PC数 | 1 | シュート数 | 4 | 
| 【得点経過】 | 
| Team | Minute | Goal No.
 | Assist No.
 | Action | Score | 
| 防衛 | 6 | 14 | 13 | FG | 1 - 0 | 
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 | 
| 霧雨が降る中、男子3部防衛対専修の試合は開始された。開始から防衛が押す展開となり、6分に#14大戸によるプッシュシュートで防衛が先制。その後も防衛が押す展開となったが、#5西村を中心とした専修の堅い守りに阻まれる。一方、専修もカウンターのチャンスがあるが、防衛の#3村上を中心とした守備に阻まれ、得点を取ることはできない。32分PCを獲得した防衛は#3村上が鋭いフリックを打つも、専修#19中森の好セーブに合う。57分にも防衛は攻めあがるも再び#19中森のセーブに合う。このまま試合は終了し、1-0で防衛が勝利した。 |