2019.07.04 18:20 | 日本代表
2019年6月にオランダで開催されたFIHプロリーグ・グランド・ファイナル終了後、男子の世界ランキングが更新された。
プロリーグを制したオーストラリアが1位に浮上。
同大会準優勝のベルギーが2位に落ち、銅メダルのオランダは3位をキープ、4位だったイギリスは1つ順位をあげて6位となった。
FIHシリーズファイナル・インド大会で3位だったサムライジャパンは2つ順位をあげて、16位に浮上。
FIHプロリーグの出場停止処分を受けたパキスタンは5つ順位を下げて、17位に後退した。
更新時:2019年7月FIHプロリーグ
次回更新:2019年9月大陸大会
順位 | 国 | 大陸 | ポイント | ランク+/- |
---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア | OCE | 2350 | 1 |
2 | ベルギー | EUR | 2298 | -1 |
3 | オランダ | EUR | 2205 | 0 |
4 | アルゼンチン | PAN | 1988 | 0 |
5 | インド | ASI | 1823 | 0 |
6 | イングランド | EUR | 1779 | 1 |
7 | ドイツ | EUR | 1770 | -1 |
8 | ニュージーランド | OCE | 1459 | 0 |
9 | スペイン | EUR | 1360 | 0 |
10 | カナダ | PAN | 1325 | 0 |
11 | アイルランド | EUR | 1193 | 0 |
12 | マレーシア | ASI | 1173 | 1 |
13 | フランス | EUR | 1143 | 2 |
14 | 南アフリカ | AFR | 1043 | 2 |
15 | 韓国 | ASI | 910 | 2 |
16 | 日本 | ASI | 860 | 2 |
17 | パキスタン | ASI | 855 | -5 |
18 | 中国 | ASI | 828 | -4 |
19 | オーストリア | EUR | 778 | 0 |
20 | エジプト | AFR | 698 | 0 |
21 | スコットランド | EUR | 655 | 2 |
22 | ポーランド | EUR | 606 | -1 |
23 | ロシア | EUR | 598 | -1 |
24 | アメリカ | PAN | 559 | 1 |
25 | ウェールズ | EUR | 555 | -1 |
26 | イタリア | EUR | 483 | 6 |
27 | ウクライナ | EUR | 410 | -1 |
28 | チリ | PAN | 384 | 0 |
29 | ブラジル | PAN | 344 | -2 |
30 | チェコ | EUR | 295 | -1 |
31 | スイス | EUR | 279 | -1 |
32 | メキシコ | PAN | 266 | 7 |
33 | ベラルーシ | EUR | 255 | -2 |
34 | ポルトガル | EUR | 240 | 4 |
35 | シンガポール | ASI | 232 | 1 |
※ASI ... アジア
AFR ... アフリカ
EUR ... ヨーロッパ
OCE ... オセアニア
PAN ... パン・アメリカン(北南米)