2022.11.09 22:20 | 日本代表
ホッケー女子日本代表さくらジャパンは11月1日から7日まで韓国遠征を行い、韓国代表と4試合のフレンドリーマッチを実施した。結果は1勝3敗だった。
日本ホッケー協会は、本遠征について「若手代表候補選手層の増強と国際試合経験を積むことを目的に行う」とし、以下の選手が参加した。
No. | Po. | 氏名 | NAME | 年齢 | Cap数 | チーム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 瀬上芽⾥ | SEGAMIMeri | 25 | 0 | 東京ヴェルディホッケーチーム/(株)クラージュ |
2 | GK | 工藤優 | KUDOYu | 23 | 0 | グラクソ・スミスクラインOrangeUnited |
3 | DF | 星希巳加 | HOSHIKimika | 26 | 60 | ソニーHCBRAVIALadies |
4 | DF/MF | 狐塚美樹 | KOZUKAMiki | 26 | 84 | グラクソ・スミスクラインOrangeUnited |
5 | DF/MF | 鈴木美結 | SUZUKIMiyu | 23 | 40 | ソニーHCBRAVIALadies |
6 | DF | ⼩川⾥佳 | OGAWARika | 28 | 0 | ソニーHCBRAVIALadies |
7 | DF | 吉原紗羅 | YOSHIHARASara | 25 | 0 | ソニーHCBRAVIALadies |
8 | MF | 川⼝花菜 | KAWAGUCHIKana | 25 | 0 | ソニーHCBRAVIALadies |
9 | MF | ⽴岩奈那⼦ | TATEIWANanako | 23 | 0 | ソニーHCBRAVIALadies |
10 | MF | 佐々木萌 | SASAKIMoe | 27 | 15 | ソニーHCBRAVIALadies |
11 | MF | 島田あみる | SHIMADAAmiru | 24 | 16 | 南都銀行SHOOTINGSTARS |
12 | MF | 田中彩樹 | TANAKASaki | 24 | 5 | グラクソ・スミスクラインOrangeUnited |
13 | MF | 平光杏⾐ | HIRAMITSUAi | 17 | 0 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 |
14 | FW | 永井友理 | NAGAIYuri | 30 | 198 | ソニーHCBRAVIALadies |
15 | FW | 今尾明穂 | IMAOAkiho | 26 | 9 | ソニーHCBRAVIALadies |
16 | FW | 髙島瑠唯 | TAKASHIMARui | 22 | 0 | ソニーHCBRAVIALadies |
17 | FW | 橋本亜蘭 | HASHIMOTOAran | 25 | 0 | 南都銀行SHOOTINGSTARS |
18 | FW | 狩野真美 | KARINOMami | 26 | 54 | 南都銀行SHOOTINGSTARS |
19 | FW | ⼩林久留海 | KOBAYASHIKurumi | 23 | 0 | ソニーHCBRAVIALadies |
2022年10月24日・日本ホッケー協会発表
Cap数はFIHのtmsより算出(2022年11月1日時点)
No. | 役職 | 氏名 | NAME | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | ヘッドコーチ | Jude Menezes | (公社)日本ホッケー協会 | |
2 | アシスタントコーチ | 小澤 和幸 | OZAWA Kazuyuki | グラクソ・スミスクライン Orange United |
3 | アシスタントコーチ | 山本 由佳理 | YAMAMOTO Yukari | 島根県ホッケー協会 |
4 | フィジオセラピスト | 細谷 有里 | HOSOYA Yuri | 東京ヴェルディホッケーチーム(所属:中青木整形外科) |
5 | チームマネージャー | 新井 麻月 | ARAI Mazuki | (公社)日本ホッケー協会 |
▼さくらジャパンの公式Instagramアカウント
▼選手間で決めたMVP
さくらジャパンは12月11日から17日までスペイン・バレンシアで開催される第1回FIHネーションズカップへの出場が決まっている。16ヶ国が参加し、グループA:韓国、イタリア、スペイン(ホスト国)、アイルランド、グループB:日本、インド、チリ、南アフリカの2グループによる1回戦総当りのリーグ戦の後、その順位に基づいた順位決定戦を実施する。