2023.07.20 16:20 | 日本代表
公益社団法人日本ホッケー協会(会長:三須和泰)は19日、第19回アジア競技大会(2023年9月~10月/中国・杭州)に臨む男子日本代表サムライジャパン選手団を発表した。
2023年1月のインドW杯の出場メンバー13名(GK吉川貴史、DF=大橋雅貴、山田翔太、藤島来葵、永吉拳、川原大和、MF=田中世蓮、田中海渡、丹羽巧磨、高出大暉、FW=福田健太郎、加藤凌聖、大岡凌磨)に加え、東京2020五輪に出場したDF山下学、MF三谷元騎、MF永井祐真、2022年のアジアカップぶりに選出されたFW河邉皓星、2021年アジアチャンピオンズトロフィー以来の選出となるGK北河拓実がメンバー入りした。平均年齢は25.9歳。平均CAP数は71.8。
アジア競技大会の優勝国には2024年パリオリンピックの出場権が与えられる。
表の右側は主な大会出場歴
・21OG:東京2020オリンピック
・21ACT:2021年アジアチャンピオンズトロフィー
・22NC:2022年ネーションズカップ
・23WC:2023年男子W杯
No. | Po. | 氏名 | NAME | 年齢 | Cap数 | チーム名 | 21OG | 21ACT | 22NC | 23WC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 吉川 貴史 | YOSHIKAWA Takashi | 28 | 130 | 岐阜朝日/中日コプロ(株) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | GK | 北河 拓実 | KITAGAWA Takumi | 23 | 1 | 岐阜朝日/アピ(株) | ○ | |||
3 | DF | 山下 学 | YAMASHITA Manabu | 34 | 199 | フリークス東京/(特非)メトロ東京H&Aクラブ | ○ | ○ | ||
4 | DF | 大橋 雅貴 | OHASHI Masaki | 30 | 130 | LIEBE栃木/北関東綜合警備保障(株) | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | DF | 山田 翔太 | YAMADA Shota | 28 | 131 | 岐阜朝日/アピ(株) | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | DF | 藤島 来葵 | FUJISHIMA Raiki | 23 | 40 | ALDER飯能/コクボ消毒(株) | ○ | ○ | ○ | |
7 | DF | 永吉 拳 | NAGAYOSHI Ken | 23 | 39 | LIEBE栃木/北関東綜合警備保障(株) | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | DF | 川原 大和 | KAWAHARA Yamato | 19 | 10 | 立命館大学 | ○ | ○ | ||
9 | MF | 三谷 元騎 | MITANI Genki | 33 | 175 | ヴェルコスタ福井/井上金庫販売(株) | ○ | |||
10 | MF | 田中 世蓮 | TANAKA Seren | 30 | 139 | 岐阜朝日/(公社)ぎふ瑞穂スポーツガーデン | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | MF | 田中 海渡 | TANAKA Kaito | 27 | 75 | 表示灯(株) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | MF | 丹羽 巧磨 | NIWA Takuma | 23 | 22 | 岐阜朝日/岐阜車体工業(株) | ○ | ○ | ○ | |
13 | MF | 高出 大暉 | TAKADE Taiki | 21 | 15 | 立命館大学 | ○ | ○ | ○ | |
14 | FW | 福田 健太郎 | FUKUDA Kentaro | 27 | 88 | 岐阜朝日/(株)美濃環境保全社 | ○ | ○ | ○ | |
15 | FW | 永井 祐真 | NAGAI Yuma | 27 | 28 | 岐阜朝日/ホンダロジコム(株) | ○ | |||
16 | FW | 加藤 凌聖 | KATO Ryosei | 25 | 34 | LIEBE栃木/北関東綜合警備保障(株) | ○ | ○ | ||
17 | FW | 河邉 皓星 | KAWABE Kosei | 24 | 19 | 岐阜朝日/中日コプロ(株) | ○ | ○ | ||
18 | FW | 大岡 凌磨 | OOKA Ryoma | 21 | 17 | 明治大学 | ○ | ○ |
<チーム名・所属先>
岐阜朝日=岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS
(特非)メトロ東京H&Aクラブ=NPO法人メトロ東京ホッケー&アスリートクラブ
No. | 役職 | 氏名 | NAME | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヘッドコーチ | 髙橋 章 | TAKAHASHI Akira | 51 | (公社)日本ホッケー協会 |
2 | チームマネージャー | 渡邉宏樹 | WATANABE Hiroki | 37 | 福井工業大学 |
3 | GKコーチ | 高瀬 克也 | TAKASE Katsuya | 40 | (株)タカセキカク |
4 | ゲームアナリスト | 中條 友博 | CHUJO Tomohiro | 32 | (公社)日本ホッケー協会 |
5 | フィジオ | 深澤 智明 | FUKASAWA Tomoaki | 57 | 深澤スポーツ整体 |
6 | フィジオ | 斉藤 海 | SAITO Kai | 29 | 西早稲田整形外科 |
2023年7月19日・日本ホッケー協会発表
Cap数はFIHのtmsより算出(2023年7月20日時点)