2023.07.20 16:20 | 日本代表
公益社団法人日本ホッケー協会(会長:三須和泰)は19日、第19回アジア競技大会(2023年9月~10月/中国・杭州)に臨む女子日本代表さくらジャパン選手団を発表した。
9月20日の日本オリンピック委員会発表より抜粋
交替前:坪内 萌花
交替後:長谷川 美優
【交替選手プロフィール】
氏名:長谷川 美優(ハセガワ ミユウ)
生年月日(年齢):2001年11月20日(21歳)
所属先:天理大学
■欠場
ホッケー/女子
氏名:瀬川 真帆(セガワ マホ)
所属:株式会社クラージュ
2022年7月の女子W杯(スペイン・オランダ共催)の出場メンバー13名(GK=中村瑛香、田中秋桜、DF=及川栞、浅井悠由、浦田果菜、鈴木美結、狐塚美樹、MF=永井葉月、島田あみる、尾本桜子、FW=永井友理、鳥山麻衣、小早川志穂)に加え、同年1月のアジアカップに出場の藤林千子、同年12月のネーションズカップに出場の中込紅莉、今回が国際大会初選出となる小林愛実、長谷川美優がメンバー入りした。
アジア競技大会の優勝国には2024年パリオリンピックの出場権が与えられる。
表の右側は主な大会出場歴
・21OG:東京2020オリンピック
・22AC:2022年アジアカップ
・22WC:2022年女子W杯
・22NC:2022年ネーションズカップ
No. | Po. | 氏名 | NAME | 年齢 | Cap数 | チーム名/所属先 | 21OG | 22AC | 22WC | 22NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 中村 瑛香 | NAKAMURA Eika | 27 | 25 | コカ·コーラ | ○ | ○ | ○ | |
2 | GK | 田中 秋桜 | TANAKA Akio | 25 | 26 | コカ·コーラ | ○ | ○ | ○ | |
3 | DF | 及川 栞 | OIKAWA Shihori | 34 | 157 | 東京V/タカラベルモント(株) | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | DF | 浅井 悠由 | ASAI Yu | 27 | 102 | コカ·コーラ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | DF | 浦田 果菜 | URATA Kana | 24 | 22 | コカ·コーラ | ○ | ○ | ||
6 | DF | 狐塚 美樹 | KOZUKA Miki | 27 | 89 | GSK | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | DF | 鈴木 美結 | SUZUKI Miyu | 24 | 45 | ソニーHC | ○ | ○ | ○ | |
8 | DF | 藤林 千子 | FUJIBAYASHI Chiko | 27 | 17 | コカ·コーラ | ○ | |||
9 | MF | 永井 葉月 | NAGAI Hazuki | 28 | 192 | ○ | ○ | ○ | ||
10 | MF | 島田 あみる | SHIMADA Amiru | 25 | 21 | 南都銀行 | ○ | ○ | ○ | |
11 | MF | 中込 紅莉 | NAKAGOMI Akari | 23 | 5 | コカ·コーラ | ○ | |||
12 | MF | 尾本 桜子 | OMOTO Sakurako | 25 | 49 | コカ·コーラ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | FW | 長谷川 美優 | HASEGAWA Miyu | 21 | 0 | 天理大学 | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | FW | 永井 友理 | NAGAI Yuri | 31 | 203 | ソニーHC | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | FW | 鳥山 麻衣 | TORIYAMA Mai | 28 | 39 | 南都銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | FW | 小早川 志穂 | KOBAYAKAWA Shiho | 24 | 25 | コカ·コーラ | ○ | ○ | ||
17 | FW | 小林 愛実 | KOBAYASHI Aimi | 24 | 0 | ソニーHC |
<チーム名>
コカ・コーラ=コカ・コーラレッドスパークス
ソニーHC=ソニーHC BRAVIA Ladies
東京V=東京ヴェルディホッケーチーム
南都銀行=南都銀行 SHOOTING STARS
GSK=グラクソ・スミスクライン Orange United
No. | 役職 | 氏名 | NAME | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | ヘッドコーチ | Jude Menezes | (公社) 日本ホッケー協会 | |
2 | アシスタントコーチ | 小澤 和幸 | OZAWA Kazuyuki | グラクソ・スミスクライン(株) |
3 | アシスタントコーチ | 山本 由佳理 | YAMAMOTO Yukari | 島根県ホッケー協会 |
4 | フィジオセラピスト | 細谷 有里 | HOYOYA Yuri | 中青木整形外科 |
5 | ゲームアナリスト | 石川 皓大 | ISHIKAWA Kohdai | INSIGHT LAB(株) |
6 | 総務 | 井上 智晶 | INOUE Chiaki | S Plus Consulting |
Cap数はFIHのtmsより算出(2023年7月20日現在)