大会名 | 2012関東学生春季リーグ | 対戦カード | 東海大学 対 東京大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子2部 | ステージ | 順位決定予選 |
プール | - | 試合番号 | - |
開催日 | 2012年06月03日(日) 14:45 | 会場 | 東京駒場 |
東海大学 (Aプール1位) |
0 | 0 | 前半 | 3 | 5 | 東京大学 (Bプール2位) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 2 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
6月3日 | 14:45 | 晴れ | 東京大学グランド | 4 |
審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
山中学 | 栗原崇 | |||
記録員 | 記録員 | |||
小田部美希 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大学 | 0 | 0 前半 3 | 5 | 東京大学 | ||||||||||||||||||||
0 後半 2 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | ||||||||||||||||||||||||
臼井伸一 | チーム代表者 | 山下雅士 |
St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
✔ | FW | 1 | 中澤翼介 | GK | 1 | 小谷侑也 | ||||||||
✔ | GK | 2 | 村田聡志 | ✔ | DF | 2 | 柴原貴史 | |||||||
FW | 3 | 市川翔 | MF | 3 | 早田敦 | |||||||||
FW | 4 | 山下裕介 | DF | 4 | 飯田恭輔 | |||||||||
MF | 5 | 西本雄磨 | ✔ | MF | 5 | 木村友哉 | ||||||||
✔ | MF | 6 | 佐藤慎太郎 | 42 | ✔ | DF | 6 | 若生凌 | ||||||
✔ | FW | 7 | 西川道康 | ✔ | FW | 7 | 永瀬貴之 | |||||||
FW | 8 | 富塚将 | ✔ | FW | 9 | 河村拓哉 | ||||||||
✔ | FB | ⑨ | 小林祐輔 | ✔ | FW | ⑩ | 深澤俊 | |||||||
✔ | FW | 10 | 古澤一馬 | ✔ | MF | 11 | 澤田淳 | |||||||
✔ | FB | 12 | 増田和典 | ✔ | GK | 12 | 伊藤耀太郎 | |||||||
✔ | FB | 15 | 湯澤孝平 | ✔ | DF | 13 | 岡部平 | |||||||
FB | 16 | 今野真人 | MF | 14 | 根本義規 | |||||||||
✔ | MF | 17 | 林千尋 | ✔ | DF | 15 | 川村啓貴 | |||||||
✔ | FB | 18 | 及川拓登 | FW | 16 | 亀澤宏理 | ||||||||
FW | 19 | 土屋光輝 | FW | 17 | 藤宮瑠勇 | |||||||||
✔ | FB | 20 | 上杉修平 | FW | 20 | 有國優人 | ||||||||
FB | 21 | 星野翔太 | DF | 21 | 万代俊之 | |||||||||
MF | 22 | 内藤航太郎 | ||||||||||||
DF | 25 | 大橋正俊 | ||||||||||||
MF | 32 | 坂井雄之助 | ||||||||||||
✔ | MF | 33 | 山本源 | |||||||||||
PC数 | 2 | シュート数 | 2 | PC数 | 6 | シュート数 | 10 |
---|
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
東京 | 11 | 11 | 22 | FG | 0 - 1 | - | - | ||||||||||
東京 | 15 | 9 | 6 | PC | 0 - 2 | - | - | ||||||||||
東京 | 25 | 10 | FG | 0 - 3 | - | - | |||||||||||
東京 | 42 | 10 | 2 | PC | 0 - 4 | - | - | ||||||||||
東京 | 54 | 9 | 33 | FG | 0 - 5 | - | - | ||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - |
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【選手交代】 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
東京 | 6 | 5 | 3 | 東京 | 15 | 11 | 32 | 東京 | 25 | 7 | 22 | 東京 | 41 | 9 | 20 |
東京 | 7 | 9 | 20 | 東海 | 18 | 1 | 7 | 東京 | 25 | 5 | 3 | 東京 | 43 | 7 | 22 |
東京 | 9 | 7 | 22 | 東京 | 19 | 22 | 10 | 東京 | 30 | 10 | 9 | 東海 | 43 | 1 | 7 |
東海 | 11 | 7 | 19 | 東京 | 19 | 3 | 33 | 東京 | 31 | 11 | 32 | 東京 | 45 | 33 | 5 |
東京 | 12 | 10 | 9 | 東京 | 22 | 32 | 11 | 東京 | 32 | 33 | 5 | 東京 | 46 | 10 | 9 |
東京 | 13 | 2 | 4 | 東京 | 22 | 4 | 2 | 東京 | 32 | 20 | 7 | 東京 | 48 | 11 | 32 |
東京 | 13 | 33 | 5 | 東京 | 23 | 9 | 20 | 東海 | 36 | 19 | 17 | 東海 | 48 | 19 | 1 |
東京 | 15 | 20 | 7 | 東海 | 24 | 19 | 1 | 東海 | 38 | 7 | 19 | 東京 | 49 | 2 | 4 |
【選手交代】 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
東海 | 50 | 7 | 5 | 東京 | 59 | 33 | 4 | 東京 | 68 | 33 | 11 | ||||
東京 | 51 | 33 | 3 | 東海 | 60 | 8 | 18 | ||||||||
東京 | 53 | 20 | 7 | 東京 | 61 | 11 | 32 | ||||||||
東京 | 54 | 32 | 11 | 東海 | 62 | 7 | 7 | ||||||||
東京 | 57 | 9 | 10 | 東海 | 63 | 19 | 19 | ||||||||
東京 | 58 | 4 | 2 | 東海 | 64 | 6 | 6 | ||||||||
東京 | 58 | 22 | 20 | 東海 | 65 | 21 | 21 | ||||||||
東京 | 59 | 5 | 3 | 東京 | 66 | 5 | 3 |
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
前半は東大が勢いに乗って積極的にゴールを狙っていき、開始すぐに得点が決まった。その後何度かショーコーを取り、チャンスを狙いに行った。一方、東海も 攻め上げた東大のパスをカットし、ディフェンスから前のフォワードにつなげていきラインを上げていった。しかし、得点を入れることはなく前半は0-3で終了した。 後半になると、流れが東大に優位なまま試合は進んでいった。東大はスピード感のあるパスで攻め上げていった。中盤から両者ともに疲れが見えてきたが、ラスト10分では東海が攻め上げ、粘り強くゴールを狙っていった。しかし、惜しくも得点することは出来ずに試合は終了した。 |
撮影: