2018.10.06 16:00 | 日本代表
10月18日(木)に開幕するアジアチャンピオンズトロフィーのメンバーが発表された。
招集された選手18人の平均年齢は平均年齢は22.6歳。
9月のオーストラリア4ヶ国大会でサムライジャパンデビューを迎えた松本和将選手(今市高校3年生)や、松本航選手(天理大学1年生)、田村陸選手(山梨学院大学1年生)、米田一輝選手(天理大学1年生)、小澤航太選手(山梨学院大学3年生)も引き続きメンバーに選ばれた。
8月のアジア大会で数少ない大学生選手として出場したGKの高野雄介選手(山梨学院大学4年生)と霧下義貴選手(天理大学2年生)も今大会に出場する。
No | Po | 選手名 | 年齢 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
1 | FW | 山﨑 晃嗣 | 22 | 滋賀クラブ |
2 | DF | 田村 陸 | 19 | 山梨学院大学 |
4 | MF | 三谷 元騎 | 28 | 福井クラブ |
5 | MF | 田中 世蓮 | 25 | 岐阜朝日クラブ |
6 | MF | 落合 大将 | 24 | LIEBE栃木 |
8 | MF | 星 卓 | 25 | LIEBE栃木 |
11 | MF | 北里 謙治 | 29 | ALDER 飯能 |
16 | MF | 小澤 航太 | 20 | 山梨学院大学 |
19 | FW | 松本 和将 | 18 | 今市高等学校 |
20 | DF | 大橋 雅貴 | 25 | LIEBE栃木 |
21 | FW | 和久利 裕貴 | 24 | 福井クラブ |
22 | MF | 米田 一輝 | 18 | 天理大学 |
25 | DF | 山田 翔太 | 23 | 岐阜朝日クラブ |
26 | FW | 松本 航 | 18 | 天理大学 |
28 | GK | 高野 雄介 | 22 | 山梨学院大学 |
29 | DF | 膳棚 大剛 | 25 | 天理大学ベアーズ |
30 | GK | 吉川 貴史 | 23 | 岐阜朝日クラブ |
32 | DF | 霧下 義貴 | 19 | 天理大学 |
平均 | 22.7 |
■アジアチャンピオンズトロフィーの大会ページはこちら