2020東京オリンピック・ホッケー競技の会場である大井ホッケー競技場で開催される初の国際大会。
男子はインド・ニュージーランド・マレーシア・日本、女子はオーストラリア・インド・中国・日本が出場する。
日本代表にとっては男女ともに世界ランキング上位の国々との対戦となる。
東京オリンピック開催まで1年を切り、本番と同じ会場で「サムライ」と「さくら」がどのような戦いを見せてくれるか。
選手たちの活躍に期待がかかるのはもちろんのこと、会場の雰囲気、大会運営の円滑さなどにも注目が集まる大会となりそうだ。
※8月17日18日はご招待者のみ観戦することができます。入場パスをお持ちの関係者のみが入場でき、当日受付は行っておりません。
男子
女子
No. | Po. | 名前 | 年齢 | Cap数 | チーム | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 吉川 貴史 | 24 | 86 | 岐阜朝日クラブ | (公社)ぎふ瑞穂S ※2 |
2 | GK | 高野 雄介 | 23 | 42 | 山梨学院OE ※1 | (株)日医工山梨 |
3 | DF | 山下 学 | 30 | 180 | 小矢部RED OX | (株)とやまアイホーム |
4 | DF | 大橋 雅貴 | 26 | 86 | LIEBE栃木 | 北関東綜合警備保障 (株) |
5 | DF | 膳棚 大剛 | 26 | 110 | 天理大学ベアーズ | ゴールド (株) |
6 | DF | 山田 翔太 | 24 | 94 | 岐阜朝日クラブ | (公社)ぎふ瑞穂S ※2 |
7 | DF | 霧下 義貴 | 20 | 48 | 天理大学 | 天理大学 |
8 | DF | 藤島 来葵 | 19 | 7 | 立命館大学 | 立命館大学 |
9 | MF | 三谷 元騎 | 29 | 160 | 福井クラブ | 越前町役場 |
10 | MF | 田中 世蓮 | 26 | 95 | 岐阜朝日クラブ | (公社)ぎふ瑞穂S ※2 |
11 | MF | 落合 大将 | 25 | 67 | LIEBE栃木 | 北関東綜合警備保障 (株) |
12 | MF | 永井 祐真 | 23 | 4 | 岐阜朝日クラブ | |
13 | FW | 田中 健太 | 31 | 150 | HGC HC | |
14 | FW | 村田 和麻 | 27 | 116 | 小矢部RED OX | NPO法人おやべスポーツクラブ |
15 | FW | 和久利 裕貴 | 24 | 66 | 福井クラブ | 福井県庁 |
16 | FW | 福田 健太郎 | 24 | 65 | 岐阜朝日クラブ | (公社)ぎふ瑞穂S ※2 |
17 | FW | 山﨑 晃嗣 | 23 | 89 | 滋賀クラブ | (株)SCREENホールディングス |
18 | FW | 渡辺 晃大 | 22 | 66 | 福井クラブ | 越前町役場 |
※1:山梨学院OE=山梨学院OCTOBER EAGLES
※2:(公社)ぎふ瑞穂S =(公社)ぎふ瑞穂スポーツガーデン
(Cap数はFIHのtmsより算出。2019年8月16日現在)
No. | Po. | 名前 | 年齢 | Cap数 | チーム・所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 景山 恵 | 26 | 67 | ソニーHC |
2 | GK | 浅野 祥代 | 32 | 108 | ぎふ朝日((株)岐阜多田精機) |
3 | DF | 錦織 えみ | 26 | 68 | コカ・コーラ |
4 | DF | 及川 栞 | 30 | 123 | 東京V((株)岩手めんこいテレビ) |
5 | DF | 鈴木 美結 | 20 | 17 | 山梨学院大学 |
6 | DF | 小野 真由美 | 35 | 254 | (所属先:SOMPOケア(株)) |
7 | DF | 狐塚 美樹 | 23 | 55 | GSK |
8 | DF | 浅井 悠由 | 23 | 115 | コカ・コーラ |
9 | DF | 永井 葉月 | 25 | 162 | ソニーHC |
10 | MF | 尾本 桜子 | 21 | 22 | 山梨学院大学 |
11 | MF | 石橋 唯今 | 23 | 35 | ぎふ朝日(ホンダロジコム(株)) |
12 | MF | 真野 由佳梨 | 25 | 113 | ソニーHC |
13 | MF | 金藤 祥子 | 26 | 39 | コカ・コーラ |
14 | MF | 永井 友理 | 27 | 169 | ソニーHC |
15 | MF | 清水 美並 | 26 | 89 | ソニーHC |
16 | MF | 河村 元美 | 23 | 78 | コカ・コーラ |
17 | FW | 野村 香奈 | 29 | 119 | 南都銀行 |
18 | FW | 三橋 亜記 | 29 | 127 | コカ・コーラ |
<チーム名>
コカ・コーラ=コカ・コーラレッドスパークス
ソニーHC=ソニーHC BRAVIA Ladies
南都銀行=南都銀行 SHOOTING STARS
GSK=グラクソ・スミスクライン Orange United
ぎふ朝日=ぎふ朝日レディース
東京V=東京ヴェルディホッケーチーム
(Cap数はFIHのtmsより算出。2019年8月16日現在。三橋は2つのデータがあったため合算)
■東京五輪特集ページはこちら
08/17(土) | 11:45 リーグ |
1 | 日本 | 1 - 2 | インド | 大井N | |||
12:15 リーグ |
2 | オーストラリア | 2 - 3 | 中国 | 大井S | ||||
18:30 リーグ |
3 | インド | 6 - 0 | マレーシア | 大井N | ||||
19:00 リーグ |
4 | 日本 | 3 - 4 | ニュージーランド | 大井S | ||||
08/18(日) | 09:30 リーグ |
5 | インド | 2 - 2 | オーストラリア | 大井N | |||
10:00 リーグ |
6 | 日本 | 2 - 1 | 中国 | 大井S | ||||
18:30 リーグ |
7 | 日本 | 3 - 1 | マレーシア | 大井N | ||||
19:00 リーグ |
8 | ニュージーランド | 2 - 1 | インド | 大井S | ||||
08/20(火) | 09:30 リーグ |
9 | マレーシア | 1 - 3 | ニュージーランド | 大井N | |||
11:45 リーグ |
10 | 日本 | 3 - 6 | インド | 大井N | ||||
17:30 リーグ |
11 | 日本 | 2 - 2 | オーストラリア | 大井N | ||||
19:45 リーグ |
12 | 中国 | 0 - 0 | インド | 大井N | ||||
08/21(水) | 09:30 3位決定戦 |
13 | 日本 (リーグ3位) |
6 - 1 | マレーシア (リーグ4位) |
大井N | |||
12:00 決勝戦 |
14 | ニュージーランド (リーグ1位) |
0 - 5 | インド (リーグ2位) |
大井N | ||||
17:30 3位決定戦 |
15 | 中国 (リーグ3位) |
1 - 3 | オーストラリア (リーグ4位) |
大井N | ||||
19:45 決勝戦 |
16 | インド (リーグ1位) |
2 - 1 | 日本 (リーグ2位) |
大井N |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インド | * | × 1 - 2 | ○ 6 - 0 | ○ 6 - 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 2 |
ニュージーランド | ○ 2 - 1 | * | ○ 3 - 1 | 〇 4 - 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1 |
マレーシア | × 0 - 6 | × 1 - 3 | * | × 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 4 |
日本 | × 3 - 6 | × 3 - 4 | ○ 3 - 1 | * | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 |
08/17(土) | 18:30 リーグ |
3 | インド | 6 - 0 | マレーシア | 大井N | |||
19:00 リーグ |
4 | 日本 | 3 - 4 | ニュージーランド | 大井S | ||||
08/18(日) | 18:30 リーグ |
7 | 日本 | 3 - 1 | マレーシア | 大井N | |||
19:00 リーグ |
8 | ニュージーランド | 2 - 1 | インド | 大井S | ||||
08/20(火) | 09:30 リーグ |
9 | マレーシア | 1 - 3 | ニュージーランド | 大井N | |||
11:45 リーグ |
10 | 日本 | 3 - 6 | インド | 大井N | ||||
08/21(水) | 09:30 3位決定戦 |
13 | 日本 (リーグ3位) |
6 - 1 | マレーシア (リーグ4位) |
大井N | |||
12:00 決勝戦 |
14 | ニュージーランド (リーグ1位) |
0 - 5 | インド (リーグ2位) |
大井N |
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | * | △ 2 - 2 | × 2 - 3 | △ 2 - 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
インド | △ 2 - 2 | * | △ 0 - 0 | 〇 2 - 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
中国 | 〇 3 - 2 | △ 0 - 0 | * | × 1 - 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
日本 | △ 2 - 2 | × 1 - 2 | ○ 2 - 1 | * | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 |
08/17(土) | 11:45 リーグ |
1 | 日本 | 1 - 2 | インド | 大井N | |||
12:15 リーグ |
2 | オーストラリア | 2 - 3 | 中国 | 大井S | ||||
08/18(日) | 09:30 リーグ |
5 | インド | 2 - 2 | オーストラリア | 大井N | |||
10:00 リーグ |
6 | 日本 | 2 - 1 | 中国 | 大井S | ||||
08/20(火) | 17:30 リーグ |
11 | 日本 | 2 - 2 | オーストラリア | 大井N | |||
19:45 リーグ |
12 | 中国 | 0 - 0 | インド | 大井N | ||||
08/21(水) | 17:30 3位決定戦 |
15 | 中国 (リーグ3位) |
1 - 3 | オーストラリア (リーグ4位) |
大井N | |||
19:45 決勝戦 |
16 | インド (リーグ1位) |
2 - 1 | 日本 (リーグ2位) |
大井N |
大会名 | 東京2020テストイベント「READY STEADY TOKYO」 |
---|---|
期間 | 2019年8月17日(土)~8月21日(水) |
会場 | 大井ホッケー競技場 |