第74回男子・第47回女子全日本学生ホッケー選手権(インカレ)の出場権をかけた大会で、トーナメント方式で争う。
上位3チームが10月30日より行われる全日本学生ホッケー選手権(インカレ)への切符を手にすることができる。
【男子】立教大学(東1位)、中京大学(西1位)、東海大学(東2位)、大阪大学(西2位)、東京大学(東3位)、神戸大学(西3位)
【女子】防衛大学校(東1位)、中京大学(西1位)、慶應義塾大学(東2位)、関西大学(西2位)、学習院大学(東3位)、東京大学(東4位)
第1日 | 09/13(土) | 09:30 | ![]() | 1回戦 | W1 | 東京大学 (東4位) | 0 - 5 | 慶應義塾大学 (東2位) | 朝日大学 | 試合詳細 | |
第1日 | 09/13(土) | 11:15 | ![]() | 1回戦 | W2 | 関西大学 (西2位) | 1 - 1 (3 SO 1) | 学習院大学 (東3位) | 朝日大学 | 試合詳細 | |
第1日 | 09/13(土) | 13:00 | ![]() | 1回戦 | M1 | 神戸大学 (西3位) | 1 - 3 | 東海大学 (東2位) | 朝日大学 | 試合詳細 | |
第1日 | 09/13(土) | 14:45 | ![]() | 1回戦 | M2 | 大阪大学 (西2位) | 0 - 0 (4 SO 3) | 東京大学 (東3位) | 朝日大学 | 試合詳細 | |
第2日 | 09/14(日) | 09:30 | ![]() | 準決勝 | W4 | 中京大学 (西1位) | 4 - 0 | 慶應義塾大学 (東2位) | 朝日大学 | 試合詳細 | |
第2日 | 09/14(日) | 11:15 | ![]() | 準決勝 | W3 | 関西大学 (西2位) | 2 - 0 | 防衛大学校 (東1位) | 朝日大学 | 試合詳細 | |
第2日 | 09/14(日) | 13:00 | ![]() | 準決勝 | M3 | 中京大学 (西1位) | 2 - 0 | 東海大学 (東2位) | 朝日大学 | 試合詳細 | |
第2日 | 09/14(日) | 14:45 | ![]() | 準決勝 | M4 | 大阪大学 (西2位) | 0 - 1 | 立教大学 (東1位) | 朝日大学 | 試合詳細 | |
最終日 | 09/15(月) | 09:30 | ![]() | 3位決定戦 | W5 | 防衛大学校 (東1位) | 1 - 1 (2 SO 0) | 慶應義塾大学 (東2位) | 朝日大学 | 試合詳細 | |
最終日 | 09/15(月) | 11:15 | ![]() | 3位決定戦 | M5 | 東海大学 (東2位) | 0 - 3 | 大阪大学 (西2位) | 朝日大学 | 試合詳細 | |
最終日 | 09/15(月) | 13:00 | ![]() | 決勝戦 | W6 | 関西大学 (西2位) | 0 - 4 | 中京大学 (西1位) | 朝日大学 | 試合詳細 | |
最終日 | 09/15(月) | 14:45 | ![]() | 決勝戦 | M6 | 中京大学 (西1位) | 2 - 0 | 立教大学 (東1位) | 朝日大学 | 試合詳細 |
第1日 | 09/13(土) | 13:00 | ![]() | 1回戦 | M1 | 神戸大学 (西3位) | 1 - 3 | 東海大学 (東2位) | 朝日大学 | 試合詳細 | |
第1日 | 09/13(土) | 14:45 | ![]() | 1回戦 | M2 | 大阪大学 (西2位) | 0 - 0 (4 SO 3) | 東京大学 (東3位) | 朝日大学 | 試合詳細 | |
第2日 | 09/14(日) | 13:00 | ![]() | 準決勝 | M3 | 中京大学 (西1位) | 2 - 0 | 東海大学 (東2位) | 朝日大学 | 試合詳細 | |
第2日 | 09/14(日) | 14:45 | ![]() | 準決勝 | M4 | 大阪大学 (西2位) | 0 - 1 | 立教大学 (東1位) | 朝日大学 | 試合詳細 | |
最終日 | 09/15(月) | 11:15 | ![]() | 3位決定戦 | M5 | 東海大学 (東2位) | 0 - 3 | 大阪大学 (西2位) | 朝日大学 | 試合詳細 | |
最終日 | 09/15(月) | 14:45 | ![]() | 決勝戦 | M6 | 中京大学 (西1位) | 2 - 0 | 立教大学 (東1位) | 朝日大学 | 試合詳細 |
第1日 | 09/13(土) | 09:30 | ![]() | 1回戦 | W1 | 東京大学 (東4位) | 0 - 5 | 慶應義塾大学 (東2位) | 朝日大学 | 試合詳細 | |
第1日 | 09/13(土) | 11:15 | ![]() | 1回戦 | W2 | 関西大学 (西2位) | 1 - 1 (3 SO 1) | 学習院大学 (東3位) | 朝日大学 | 試合詳細 | |
第2日 | 09/14(日) | 09:30 | ![]() | 準決勝 | W4 | 中京大学 (西1位) | 4 - 0 | 慶應義塾大学 (東2位) | 朝日大学 | 試合詳細 | |
第2日 | 09/14(日) | 11:15 | ![]() | 準決勝 | W3 | 関西大学 (西2位) | 2 - 0 | 防衛大学校 (東1位) | 朝日大学 | 試合詳細 | |
最終日 | 09/15(月) | 09:30 | ![]() | 3位決定戦 | W5 | 防衛大学校 (東1位) | 1 - 1 (2 SO 0) | 慶應義塾大学 (東2位) | 朝日大学 | 試合詳細 | |
最終日 | 09/15(月) | 13:00 | ![]() | 決勝戦 | W6 | 関西大学 (西2位) | 0 - 4 | 中京大学 (西1位) | 朝日大学 | 試合詳細 |
男子 | ||
---|---|---|
優勝 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
1回戦敗退 |
女子 | ||
---|---|---|
優勝 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
1回戦敗退 |
大会名 | 男子優勝 | 女子優勝 |
---|---|---|
2024全日本大学ホッケー大会 | 中京大学 | 中京大学 |
2023全日本大学ホッケー大会 | 中京大学 | 中京大学 |
2022全日本大学ホッケー大会 | 中京大学 | 中京大学 |
2021全日本大学ホッケー大会 | 東京大学 | 朝日大学 |
2020全日本大学ホッケー大会 | 新型コロナウイルスのため開催中止 | 新型コロナウイルスのため開催中止 |
2019全日本大学ホッケー大会 | 学習院大学 | 朝日大学 |
2018全日本大学ホッケー大会 | 学習院大学 | 慶應義塾大学 |
2017全日本大学ホッケー大会 | 東海学院大学 | 関西大学 |
2016全日本大学ホッケー大会 | 東海学院大学 | 成城大学 |
2015全日本大学ホッケー大会 | 東海学院大学 | 立教大学 |
2014全日本大学ホッケー大会 | 東海学院大学 | 東京農業大学 |
2013全日本大学ホッケー大会 | 一橋大学 | 同志社大学 |
2012全日本大学ホッケー大会 | 東海学院大学 | 関西学院大学 |