2021年度関東学生ホッケー秋季リーグは男子1部から3部の計20チーム、女子は1部から2部の計15チームが出場する。(女子は1チームがオープン参加)
男子は昨季優勝の山梨学院大学、準優勝の明治大学が優勝候補か。女子は53連覇中の山梨学院大学が連覇記録を更新できるか、注目だ。
新型コロナウイルス感染防止のため全て無観客試合で開催。
| 参加チーム(男子) | 【1部】山梨学院大学、明治大学、慶應義塾大学、法政大学、東京農業大学、駿河台大学、早稲田大学、立教大学 【2部】一橋大学、学習院大学、東京大学、武蔵大学、東海大学、成城大学、横浜市立大学、日本体育大学 【3部】専修大学、中央大学、防衛大学校、筑波大学 | 
|---|---|
| 参加チーム(女子) | 【1部】山梨学院大学、駿河台大学、東京農業大学、慶應義塾大学、早稲田大学、上智大学、武蔵大学、立教大学 【2部】津田塾大学、東京女子大学、横浜市立大学、防衛大学校、東京大学、学習院大学、成城大学(オープン参加) | 
| 09/04(土) 10:00 |  | リーグ | W1 | A | 横浜市立大学 | 0 - 1 | 成城大学 | 駒沢 | ||
| 12:00 |  | リーグ | M1 | A | 一橋大学 | 2 - 1 | 日本体育大学 | 駒沢 | ||
| 14:00 |  | リーグ | M2 | B | 成城大学 | 0 - 2 | 横浜市立大学 | 駒沢 | ||
| 09/05(日) 13:00 |  | リーグ | W2 | B | 津田塾大学 | 10 - 0 | 東京女子大学 | 駿河台 | ||
| 15:00 |  | リーグ | W3 | A | 山梨学院大学 | 6 - 0 | 慶應義塾大学 | 駿河台 | ||
| 09/11(土) 09:00 |  | リーグ | W4 | A | 学習院大学 | 5 - 0 | 防衛大学校 | 早稲田東伏見 | ||
| 12:40 |  | リーグ | W5 | B | 東京農業大学 | 4 - 0 | 武蔵大学 | 早稲田東伏見 | ||
| 14:30 |  | リーグ | M4 | B | 明治大学 | 3 - 0 | 早稲田大学 | 早稲田東伏見 | ||
| 09/18(土) 11:00 |  | リーグ | M5 | 中央大学 | 1 - 0 | 筑波大学 | 駿河台 | |||
| 12:00 |  | リーグ | M8 | A | 山梨学院大学 | 2 - 1 | 東京農業大学 | 山梨学院 | ||
| 13:00 |  | リーグ | M6 | 専修大学 | 1 - 0 | 防衛大学校 | 駿河台 | |||
| 14:00 |  | リーグ | W6 | A | 山梨学院大学 | 18 - 0 | 立教大学 | 山梨学院 | ||
| 15:00 |  | リーグ | M7 | B | 明治大学 | 5 - 2 | 駿河台大学 | 駿河台 | ||
| 09/19(日) 09:00 |  | リーグ | W7 | A | 学習院大学 | 1 - 1 | 成城大学 | 駿河台 | ||
| 10:50 |  | リーグ | M9 | A | 武蔵大学 | 4 - 0 | 東海大学 | 駿河台 | ||
| 12:40 |  | リーグ | M10 | A | 法政大学 | 0 - 1 | 東京農業大学 | 駿河台 | ||
| 14:30 |  | リーグ | W8 | B | 駿河台大学 | 8 - 0 | 上智大学 | 駿河台 | ||
| 09/23(木) 09:00 |  | リーグ | W10 | A | 横浜市立大学 | 5 - 0 | 防衛大学校 | 早稲田東伏見 | ||
| 10:00 |  | リーグ | W9 | B | 東京女子大学 | 0 - 1 | 東京大学 | 東大駒場 | ||
| 10:50 |  | リーグ | M12 | A | 山梨学院大学 | 11 - 2 | 法政大学 | 早稲田東伏見 | ||
| 12:00 |  | リーグ | M11 | B | 東京大学 | 4 - 0 | 横浜市立大学 | 東大駒場 | ||
| 12:40 |  | リーグ | M13 | 防衛大学校 | 1 - 1 | 筑波大学 | 早稲田東伏見 | |||
| 14:30 |  | リーグ | W11 | A | 山梨学院大学 | 7 - 0 | 早稲田大学 | 早稲田東伏見 | ||
| 09/26(日) 09:00 |  | リーグ | M13 | B | 学習院大学 | 11 - 0 | 成城大学 | 早稲田東伏見 | ||
| 10:50 |  | リーグ | W12 | B | 上智大学 | 0 - 1 | 武蔵大学 | 早稲田東伏見 | ||
| 12:40 |  | リーグ | W13 | A | 慶應義塾大学 | 2 - 0 | 立教大学 | 早稲田東伏見 | ||
| 14:30 |  | リーグ | M14 | B | 慶應義塾大学 | 1 - 0 | 早稲田大学 | 早稲田東伏見 | ||
| 10/02(土) 09:00 |  | リーグ | M15 | A | 一橋大学 | 6 - 0 | 東海大学 | 駿河台 | ||
| 10:50 |  | リーグ | M16 | A | 武蔵大学 | 4 - 0 | 日本体育大学 | 駿河台 | ||
| 12:40 |  | リーグ | W14 | B | 東京農業大学 | 5 - 0 | 上智大学 | 駿河台 | ||
| 14:30 |  | リーグ | W15 | B | 駿河台大学 | 11 - 0 | 武蔵大学 | 駿河台 | ||
| 10/03(日) 09:00 |  | リーグ | M17 | A | 東京農業大学 | 6 - 2 | 立教大学 | 早稲田東伏見 | ||
| 10:00 |  | リーグ | W17 | B | 津田塾大学 | 4 - 0 | 東京大学 | 東大駒場 | ||
| 10:50 |  | リーグ | M18 | 専修大学 | 1 - 1 | 筑波大学 | 早稲田東伏見 | |||
| 12:00 |  | リーグ | M20 | B | 学習院大学 | 2 - 2 | 東京大学 | 東大駒場 | ||
| 12:40 |  | リーグ | M19 | B | 慶應義塾大学 | 2 - 1 | 駿河台大学 | 早稲田東伏見 | ||
| 14:30 |  | リーグ | W16 | A | 早稲田大学 | 4 - 0 | 立教大学 | 早稲田東伏見 | ||
| 10/09(土) 09:00 |  | リーグ | M21 | A | 東海大学 | 1 - 2 | 日本体育大学 | 駿河台 | ||
| 11:00 |  | リーグ | M22 | A | 一橋大学 | 2 - 2 | 武蔵大学 | 駿河台 | ||
| 13:00 |  | リーグ | W18 | A | 防衛大学校 | 1 - 0 | 成城大学 | 駿河台 | ||
| 10/10(日) 09:00 |  | リーグ | W19 | B | 学習院大学 | 6 - 0 | 横浜市立大学 | 早稲田東伏見 | ||
| 10:30 |  | リーグ | W20 | A | 慶應義塾大学 | 1 - 1 | 早稲田大学 | 駒沢 | ||
| 10:50 |  | リーグ | M23 | 専修大学 | 0 - 2 | 中央大学 | 早稲田東伏見 | |||
| 12:40 |  | リーグ | M24 | A | 法政大学 | 4 - 0 | 立教大学 | 早稲田東伏見 | ||
| 14:30 |  | リーグ | M25 | B | 駿河台大学 | 4 - 8 | 早稲田大学 | 早稲田東伏見 | ||
| 10/16(土) 14:00 |  | リーグ | M26 | B | 明治大学 | 4 - 1 | 慶應義塾大学 | 慶應日吉 | ||
| 10/17(日) 09:00 |  | 順位決定トーナメント1回戦 | W21 | 防衛大学校 (Aプール3位) | 1 - 0 | 東京大学 (Bプール2位) | 駿河台 | |||
| 10:50 |  | 順位決定トーナメント1回戦 | W22 | 横浜市立大学 (Aプール2位) | 3 - 0 | 東京女子大学 (Bプール3位) | 駿河台 | |||
| 12:40 |  | リーグ | M27 | 中央大学 | 1 - 2 | 防衛大学校 | 駿河台 | |||
| 14:00 |  | リーグ | M28 | A | 山梨学院大学 | 20 - 0 | 立教大学 | 山梨学院 | ||
| 14:30 |  | リーグ | W23 | B | 駿河台大学 | 3 - 1 | 東京農業大学 | 駿河台 | ||
| 10/23(土) 09:00 |  | 5-8位予備戦 | W24 | 立教大学 (Aプール4位) | 2 - 1 | 武蔵大学 (Bプール3位) | 駿河台 | |||
| 10:50 |  | 5-8位予備戦 | W25 | 慶應義塾大学 (Aプール3位) | 5 - 0 | 上智大学 (Bプール4位) | 駿河台 | |||
| 13:00 |  | 準決勝 | W26 | 山梨学院大学 (Aプール1位) | 3 - 0 | 東京農業大学 (Bプール2位) | 駿河台 | |||
| 10/24(日) 09:00 |  | リーグ | M30 | B | 学習院大学 | 5 - 0 | 横浜市立大学 | 早稲田東伏見 | ||
| 10:50 |  | 5-8位予備戦 | M31 | 立教大学 (Aプール4位) | 0 - 9 | 早稲田大学 (Bプール3位) | 早稲田東伏見 | |||
| 12:00 |  | リーグ | M3 | B | 東京大学 | 3 - 0 | 成城大学 | 東大駒場 | ||
| 12:40 |  | 5-8位予備戦 | M32 | 法政大学 (Aプール3位) | 4 - 0 | 駿河台大学 (Bプール4位) | 早稲田東伏見 | |||
| 14:30 |  | 準決勝 | W27 | 早稲田大学 (Aプール2位) | 0 - 2 | 駿河台大学 (Bプール1位) | 早稲田東伏見 | |||
| 11/03(水) 09:00 |  | 3位決定戦 | M33 | 筑波大学 (リーグ4位) | 0 - 1 | 専修大学 (リーグ3位) | 駒沢 | |||
| 10:50 |  | 優勝決定戦 | M34 | 防衛大学校 (リーグ2位) | 1 - 3 | 中央大学 (リーグ1位) | 駒沢 | |||
| 11/06(土) 09:00 |  | 5-8位予備戦 | M35 | 東海大学 (Aプール4位) | 0 - 0 1 SO 3 | 横浜市立大学 (Bプール3位) | 駒沢 | |||
| 10:50 |  | 5-8位予備戦 | M36 | 日本体育大学 (Aプール3位) | 4 - 0 | 成城大学 (Bプール4位) | 駒沢 | |||
| 12:40 |  | 準決勝 | M37 | 一橋大学 (Aプール2位) | 2 - 1 | 学習院大学 (Bプール1位) | 駒沢 | |||
| 14:30 |  | 準決勝 | M38 | 武蔵大学 (Aプール1位) | 1 - 2 | 東京大学 (Bプール2位) | 駒沢 | |||
| 11/07(日) 09:00 |  | 7位決定戦 | W28 | 武蔵大学 | 2 - 0 | 上智大学 | 早稲田東伏見 | |||
| 09:00 |  | 順位決定トーナメント準決勝 | W32 | 学習院大学 (Aプール1位) | 0 - 0 3 SO 2 | 防衛大学校 (Aプール3位) | 駿河台 | |||
| 10:50 |  | 5位決定戦 | W29 | 立教大学 | 2 - 3 | 慶應義塾大学 | 早稲田東伏見 | |||
| 10:50 |  | 順位決定トーナメント準決勝 | W33 | 津田塾大学 (Bプール1位) | 9 - 0 | 横浜市立大学 (Aプール2位) | 駿河台 | |||
| 12:40 |  | 3位決定戦 | W30 | 東京農業大学 | 2 - 2 1 SO 2 | 早稲田大学 | 早稲田東伏見 | |||
| 12:40 |  | 準決勝 | M39 | 山梨学院大学 (Aプール1位) | 3 - 0 | 慶應義塾大学 (Bプール2位) | 駿河台 | |||
| 14:30 |  | 優勝決定戦 | W31 | 山梨学院大学 | 4 - 0 | 駿河台大学 | 早稲田東伏見 | |||
| 14:30 |  | 準決勝 | M40 | 東京農業大学 (Aプール2位) | 1 - 3 | 明治大学 (Bプール1位) | 駿河台 | |||
| 11/14(日) 09:00 |  | 7位決定戦 | M41 | 東海大学 | 2 - 0 | 成城大学 | 駿河台 | |||
| 10:50 |  | 5位決定戦 | M42 | 横浜市立大学 | 0 - 2 | 日本体育大学 | 駿河台 | |||
| 12:40 |  | 3位決定戦 | M43 | 慶應義塾大学 | 2 - 0 | 東京農業大学 | 駿河台 | |||
| 11/21(日) 09:00 |  | 5位決定戦 | W34 | 東京大学 | 2 - 0 | 東京女子大学 | 駿河台 | |||
| 10:50 |  | 3位決定戦 | W35 | 防衛大学校 | 3 - 1 | 横浜市立大学 | 駿河台 | |||
| 12:40 |  | 優勝決定戦 | W36 | 学習院大学 | 5 - 3 | 津田塾大学 | 駿河台 | |||
| 14:30 |  | 入替戦 | M45 | 中央大学 (3部1位) | 2 - 0 | 成城大学 (2部8位) | 駿河台 | |||
| 11/23(火) 12:00 |  | 優勝決定戦 | M49 | 山梨学院大学 | 6 - 3 | 明治大学 | 山梨学院 | |||
| 11/28(日) 09:00 |  | 7位決定戦 | M46 | 立教大学 | 1 - 7 | 駿河台大学 | 早稲田東伏見 | |||
| 10:50 |  | 5位決定戦 | M47 | 早稲田大学 | 1 - 2 | 法政大学 | 早稲田東伏見 | |||
| 12:40 |  | 3位決定戦 | M48 | 学習院大学 | 1 - 0 | 武蔵大学 | 早稲田東伏見 | |||
| 14:30 |  | 優勝決定戦 | M49 | 一橋大学 | 2 - 1 | 東京大学 | 早稲田東伏見 | |||
| 12/05(日) 11:00 |  | 入替戦 | W37 | 津田塾大学 (2部2位) | 0 - 0 1 SO 3 | 武蔵大学 (1部7位) | 駿河台 | |||
| 13:00 |  | 入替戦 | M50 | 東京大学 (2部2位) | 0 - 5 | 駿河台大学 (1部7位) | 駿河台 | |||
| 14:15 |  | 入替戦 | W38 | 学習院大学 (2部1位) | 1 - 1 3 SO 0 | 上智大学 (1部8位) | 早稲田東伏見 | |||
| 16:00 |  | 入替戦 | M51 | 一橋大学 (2部1位) | 1 - 3 | 立教大学 (1部8位) | 早稲田東伏見 | 
| A | 山梨学院 | 法政 | 東京農業 | 立教 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨学院大学 | * | ○ 11 - 2 | ○ 2 - 1 | ○ 20 - 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 1 | 
| 法政大学 | ● 2 - 11 | * | ● 0 - 1 | ○ 4 - 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | 
| 東京農業大学 | ● 1 - 2 | ○ 1 - 0 | * | ○ 6 - 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 
| 立教大学 | ● 0 - 20 | ● 0 - 4 | ● 2 - 6 | * | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 30 | -28 | 4 | 
| B | 明治 | 慶應義塾 | 駿河台 | 早稲田 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治大学 | * | ○ 4 - 1 | ○ 5 - 2 | ○ 3 - 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 1 | 
| 慶應義塾大学 | ● 1 - 4 | * | ○ 2 - 1 | ○ 1 - 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 
| 駿河台大学 | ● 2 - 5 | ● 1 - 2 | * | ● 4 - 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 4 | 
| 早稲田大学 | ● 0 - 3 | ● 0 - 1 | ○ 8 - 4 | * | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | 
| 09/11(土) 14:30 |  | リーグ | M4 | B | 明治大学 | 3 - 0 | 早稲田大学 | 早稲田東伏見 | ||
| 09/18(土) 12:00 |  | リーグ | M8 | A | 山梨学院大学 | 2 - 1 | 東京農業大学 | 山梨学院 | ||
| 15:00 |  | リーグ | M7 | B | 明治大学 | 5 - 2 | 駿河台大学 | 駿河台 | ||
| 09/19(日) 12:40 |  | リーグ | M10 | A | 法政大学 | 0 - 1 | 東京農業大学 | 駿河台 | ||
| 09/23(木) 10:50 |  | リーグ | M12 | A | 山梨学院大学 | 11 - 2 | 法政大学 | 早稲田東伏見 | ||
| 09/26(日) 14:30 |  | リーグ | M14 | B | 慶應義塾大学 | 1 - 0 | 早稲田大学 | 早稲田東伏見 | ||
| 10/03(日) 09:00 |  | リーグ | M17 | A | 東京農業大学 | 6 - 2 | 立教大学 | 早稲田東伏見 | ||
| 12:40 |  | リーグ | M19 | B | 慶應義塾大学 | 2 - 1 | 駿河台大学 | 早稲田東伏見 | ||
| 10/10(日) 12:40 |  | リーグ | M24 | A | 法政大学 | 4 - 0 | 立教大学 | 早稲田東伏見 | ||
| 14:30 |  | リーグ | M25 | B | 駿河台大学 | 4 - 8 | 早稲田大学 | 早稲田東伏見 | ||
| 10/16(土) 14:00 |  | リーグ | M26 | B | 明治大学 | 4 - 1 | 慶應義塾大学 | 慶應日吉 | ||
| 10/17(日) 14:00 |  | リーグ | M28 | A | 山梨学院大学 | 20 - 0 | 立教大学 | 山梨学院 | ||
| 10/24(日) 10:50 |  | 5-8位予備戦 | M31 | 立教大学 (Aプール4位) | 0 - 9 | 早稲田大学 (Bプール3位) | 早稲田東伏見 | |||
| 12:40 |  | 5-8位予備戦 | M32 | 法政大学 (Aプール3位) | 4 - 0 | 駿河台大学 (Bプール4位) | 早稲田東伏見 | |||
| 11/07(日) 12:40 |  | 準決勝 | M39 | 山梨学院大学 (Aプール1位) | 3 - 0 | 慶應義塾大学 (Bプール2位) | 駿河台 | |||
| 14:30 |  | 準決勝 | M40 | 東京農業大学 (Aプール2位) | 1 - 3 | 明治大学 (Bプール1位) | 駿河台 | |||
| 11/14(日) 12:40 |  | 3位決定戦 | M43 | 慶應義塾大学 | 2 - 0 | 東京農業大学 | 駿河台 | |||
| 11/23(火) 12:00 |  | 優勝決定戦 | M49 | 山梨学院大学 | 6 - 3 | 明治大学 | 山梨学院 | |||
| 11/28(日) 09:00 |  | 7位決定戦 | M46 | 立教大学 | 1 - 7 | 駿河台大学 | 早稲田東伏見 | |||
| 10:50 |  | 5位決定戦 | M47 | 早稲田大学 | 1 - 2 | 法政大学 | 早稲田東伏見 | |||
| 12/05(日) 13:00 |  | 入替戦 | M50 | 東京大学 (2部2位) | 0 - 5 | 駿河台大学 (1部7位) | 駿河台 | |||
| 16:00 |  | 入替戦 | M51 | 一橋大学 (2部1位) | 1 - 3 | 立教大学 (1部8位) | 早稲田東伏見 | 
| A | 一橋 | 武蔵 | 東海 | 日本体育 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一橋大学 | * | △ 2 - 2 | ○ 6 - 0 | ○ 2 - 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 2 | 
| 武蔵大学 | △ 2 - 2 | * | ○ 4 - 0 | ○ 4 - 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 | 
| 東海大学 | ● 0 - 6 | ● 0 - 4 | * | ● 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 4 | 
| 日本体育大学 | ● 1 - 2 | ● 0 - 4 | ○ 2 - 1 | * | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | 
| B | 学習院 | 東京 | 成城 | 横浜市立 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学習院大学 | * | △ 2 - 2 | ○ 11 - 0 | ○ 5 - 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 1 | 
| 東京大学 | △ 2 - 2 | * | ○ 3 - 0 | ○ 4 - 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2 | 
| 成城大学 | ● 0 - 11 | ● 0 - 3 | * | ● 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 4 | 
| 横浜市立大学 | ● 0 - 5 | ● 0 - 4 | ○ 2 - 0 | * | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | 
| 09/04(土) 12:00 |  | リーグ | M1 | A | 一橋大学 | 2 - 1 | 日本体育大学 | 駒沢 | ||
| 14:00 |  | リーグ | M2 | B | 成城大学 | 0 - 2 | 横浜市立大学 | 駒沢 | ||
| 09/19(日) 10:50 |  | リーグ | M9 | A | 武蔵大学 | 4 - 0 | 東海大学 | 駿河台 | ||
| 09/23(木) 12:00 |  | リーグ | M11 | B | 東京大学 | 4 - 0 | 横浜市立大学 | 東大駒場 | ||
| 09/26(日) 09:00 |  | リーグ | M13 | B | 学習院大学 | 11 - 0 | 成城大学 | 早稲田東伏見 | ||
| 10/02(土) 09:00 |  | リーグ | M15 | A | 一橋大学 | 6 - 0 | 東海大学 | 駿河台 | ||
| 10:50 |  | リーグ | M16 | A | 武蔵大学 | 4 - 0 | 日本体育大学 | 駿河台 | ||
| 10/03(日) 12:00 |  | リーグ | M20 | B | 学習院大学 | 2 - 2 | 東京大学 | 東大駒場 | ||
| 10/09(土) 09:00 |  | リーグ | M21 | A | 東海大学 | 1 - 2 | 日本体育大学 | 駿河台 | ||
| 11:00 |  | リーグ | M22 | A | 一橋大学 | 2 - 2 | 武蔵大学 | 駿河台 | ||
| 10/24(日) 09:00 |  | リーグ | M30 | B | 学習院大学 | 5 - 0 | 横浜市立大学 | 早稲田東伏見 | ||
| 12:00 |  | リーグ | M3 | B | 東京大学 | 3 - 0 | 成城大学 | 東大駒場 | ||
| 11/06(土) 09:00 |  | 5-8位予備戦 | M35 | 東海大学 (Aプール4位) | 0 - 0 1 SO 3 | 横浜市立大学 (Bプール3位) | 駒沢 | |||
| 10:50 |  | 5-8位予備戦 | M36 | 日本体育大学 (Aプール3位) | 4 - 0 | 成城大学 (Bプール4位) | 駒沢 | |||
| 12:40 |  | 準決勝 | M37 | 一橋大学 (Aプール2位) | 2 - 1 | 学習院大学 (Bプール1位) | 駒沢 | |||
| 14:30 |  | 準決勝 | M38 | 武蔵大学 (Aプール1位) | 1 - 2 | 東京大学 (Bプール2位) | 駒沢 | |||
| 11/14(日) 09:00 |  | 7位決定戦 | M41 | 東海大学 | 2 - 0 | 成城大学 | 駿河台 | |||
| 10:50 |  | 5位決定戦 | M42 | 横浜市立大学 | 0 - 2 | 日本体育大学 | 駿河台 | |||
| 11/21(日) 14:30 |  | 入替戦 | M45 | 中央大学 (3部1位) | 2 - 0 | 成城大学 (2部8位) | 駿河台 | |||
| 11/28(日) 12:40 |  | 3位決定戦 | M48 | 学習院大学 | 1 - 0 | 武蔵大学 | 早稲田東伏見 | |||
| 14:30 |  | 優勝決定戦 | M49 | 一橋大学 | 2 - 1 | 東京大学 | 早稲田東伏見 | |||
| 12/05(日) 13:00 |  | 入替戦 | M50 | 東京大学 (2部2位) | 0 - 5 | 駿河台大学 (1部7位) | 駿河台 | |||
| 16:00 |  | 入替戦 | M51 | 一橋大学 (2部1位) | 1 - 3 | 立教大学 (1部8位) | 早稲田東伏見 | 
| 専修 | 中央 | 防衛 | 筑波 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専修大学 | * | ● 0 - 2 | ○ 1 - 0 | △ 1 - 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 
| 中央大学 | ○ 2 - 0 | * | ● 1 - 2 | ○ 1 - 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 
| 防衛大学校 | ● 0 - 1 | ○ 2 - 1 | * | △ 1 - 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 
| 筑波大学 | △ 1 - 1 | ● 0 - 1 | △ 1 - 1 | * | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 
| 09/18(土) 11:00 |  | リーグ | M5 | 中央大学 | 1 - 0 | 筑波大学 | 駿河台 | |||
| 13:00 |  | リーグ | M6 | 専修大学 | 1 - 0 | 防衛大学校 | 駿河台 | |||
| 09/23(木) 12:40 |  | リーグ | M13 | 防衛大学校 | 1 - 1 | 筑波大学 | 早稲田東伏見 | |||
| 10/03(日) 10:50 |  | リーグ | M18 | 専修大学 | 1 - 1 | 筑波大学 | 早稲田東伏見 | |||
| 10/10(日) 10:50 |  | リーグ | M23 | 専修大学 | 0 - 2 | 中央大学 | 早稲田東伏見 | |||
| 10/17(日) 12:40 |  | リーグ | M27 | 中央大学 | 1 - 2 | 防衛大学校 | 駿河台 | |||
| 11/03(水) 09:00 |  | 3位決定戦 | M33 | 筑波大学 (リーグ4位) | 0 - 1 | 専修大学 (リーグ3位) | 駒沢 | |||
| 10:50 |  | 優勝決定戦 | M34 | 防衛大学校 (リーグ2位) | 1 - 3 | 中央大学 (リーグ1位) | 駒沢 | |||
| 11/21(日) 14:30 |  | 入替戦 | M45 | 中央大学 (3部1位) | 2 - 0 | 成城大学 (2部8位) | 駿河台 | 
| A | 山梨学院 | 慶應義塾 | 早稲田 | 立教 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨学院大学 | * | ○ 6 - 0 | ○ 7 - 0 | ○ 18 - 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 1 | 
| 慶應義塾大学 | ● 0 - 6 | * | △ 1 - 1 | ○ 2 - 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | 
| 早稲田大学 | ● 0 - 7 | △ 1 - 1 | * | ○ 4 - 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -3 | 2 | 
| 立教大学 | ● 0 - 18 | ● 0 - 2 | ● 0 - 4 | * | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 | 4 | 
| B | 駿河台 | 東京農業 | 上智 | 武蔵 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿河台大学 | * | ○ 3 - 1 | ○ 8 - 0 | ○ 11 - 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 1 | 
| 東京農業大学 | ● 1 - 3 | * | ○ 5 - 0 | ○ 4 - 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 
| 上智大学 | ● 0 - 8 | ● 0 - 5 | * | ● 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 4 | 
| 武蔵大学 | ● 0 - 11 | ● 0 - 4 | ○ 1 - 0 | * | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 3 | 
| 09/05(日) 15:00 |  | リーグ | W3 | A | 山梨学院大学 | 6 - 0 | 慶應義塾大学 | 駿河台 | ||
| 09/11(土) 12:40 |  | リーグ | W5 | B | 東京農業大学 | 4 - 0 | 武蔵大学 | 早稲田東伏見 | ||
| 09/18(土) 14:00 |  | リーグ | W6 | A | 山梨学院大学 | 18 - 0 | 立教大学 | 山梨学院 | ||
| 09/19(日) 14:30 |  | リーグ | W8 | B | 駿河台大学 | 8 - 0 | 上智大学 | 駿河台 | ||
| 09/23(木) 14:30 |  | リーグ | W11 | A | 山梨学院大学 | 7 - 0 | 早稲田大学 | 早稲田東伏見 | ||
| 09/26(日) 10:50 |  | リーグ | W12 | B | 上智大学 | 0 - 1 | 武蔵大学 | 早稲田東伏見 | ||
| 12:40 |  | リーグ | W13 | A | 慶應義塾大学 | 2 - 0 | 立教大学 | 早稲田東伏見 | ||
| 10/02(土) 12:40 |  | リーグ | W14 | B | 東京農業大学 | 5 - 0 | 上智大学 | 駿河台 | ||
| 14:30 |  | リーグ | W15 | B | 駿河台大学 | 11 - 0 | 武蔵大学 | 駿河台 | ||
| 10/03(日) 14:30 |  | リーグ | W16 | A | 早稲田大学 | 4 - 0 | 立教大学 | 早稲田東伏見 | ||
| 10/10(日) 10:30 |  | リーグ | W20 | A | 慶應義塾大学 | 1 - 1 | 早稲田大学 | 駒沢 | ||
| 10/17(日) 14:30 |  | リーグ | W23 | B | 駿河台大学 | 3 - 1 | 東京農業大学 | 駿河台 | ||
| 10/23(土) 09:00 |  | 5-8位予備戦 | W24 | 立教大学 (Aプール4位) | 2 - 1 | 武蔵大学 (Bプール3位) | 駿河台 | |||
| 10:50 |  | 5-8位予備戦 | W25 | 慶應義塾大学 (Aプール3位) | 5 - 0 | 上智大学 (Bプール4位) | 駿河台 | |||
| 13:00 |  | 準決勝 | W26 | 山梨学院大学 (Aプール1位) | 3 - 0 | 東京農業大学 (Bプール2位) | 駿河台 | |||
| 10/24(日) 14:30 |  | 準決勝 | W27 | 早稲田大学 (Aプール2位) | 0 - 2 | 駿河台大学 (Bプール1位) | 早稲田東伏見 | |||
| 11/07(日) 09:00 |  | 7位決定戦 | W28 | 武蔵大学 | 2 - 0 | 上智大学 | 早稲田東伏見 | |||
| 10:50 |  | 5位決定戦 | W29 | 立教大学 | 2 - 3 | 慶應義塾大学 | 早稲田東伏見 | |||
| 12:40 |  | 3位決定戦 | W30 | 東京農業大学 | 2 - 2 1 SO 2 | 早稲田大学 | 早稲田東伏見 | |||
| 14:30 |  | 優勝決定戦 | W31 | 山梨学院大学 | 4 - 0 | 駿河台大学 | 早稲田東伏見 | |||
| 12/05(日) 11:00 |  | 入替戦 | W37 | 津田塾大学 (2部2位) | 0 - 0 1 SO 3 | 武蔵大学 (1部7位) | 駿河台 | |||
