前年度ベスト4、大学王座ベスト4、全日本大学大会優勝・準優勝・第3位、そして各ブロックから選出された代表計男子24チーム・女子16チームが出場し、大学ホッケー日本一のタイトルを争う。
男女各上位4校は、全日本ホッケー選手権の出場権を獲得。
【全試合LIVE配信】
大学スポーツ観戦アプリ「UNIVAS Plus」にて、全試合LIVE配信いたします。
最終日は実況・解説付き。
アプリをダウンロードすると大変便利です。
UNIVASplusについて
https://www.univas.jp/univas-plus/
こちらからダウンロード可能です↓↓
https://app.adjust.com/d9jeugx
前回大会ベスト4(4) | 天理大学(優勝)、立命館大学(準優勝)、山梨学院大学(3位)、朝日大学(4位) |
---|---|
第42回全日本大学ホッケー王座決定戦枠(1) | 明治大学(3位) |
北海道(1) | 北海道大学 |
関東(8) | 東京農業大学、駿河台大学、早稲田大学、慶應義塾大学、法政大学、一橋大学、日本体育大学、武蔵大学 |
北信越(1) | 福井工業大学 |
東海(1) | 東海学院大学 |
関西(5) | 関西学院大学、聖泉大学、関西大学、同志社大学、甲南大学 |
第22回全日本大学ホッケー大会枠(3) | 中京大学(1位)、立教大学(2位)、学習院大学(3位) |
前回大会ベスト4(4) | 天理大学(優勝)、東海学院大学(準優勝)、立命館大学(3位)、山梨学院大学(4位) |
---|---|
第42回全日本大学ホッケー王座決定戦枠(0) | 該当なし |
北海道(1) | 北海道大学 |
関東(4) | 駿河台大学、東京農業大学、早稲田大学、慶應義塾大学 |
北信越(1) | 福井工業大学 |
東海(1) | 朝日大学 |
関西(2) | 関西学院大学、関西大学 |
第22回全日本大学ホッケー大会枠(3) | 中京大学(1位)、立教大学(2位)、学習院大学(3位) |
第1日 | 11/08(水) | 09:30 | 1回戦 | W8 | 立教大学 (大学大会枠) | 0 - 9 | 東海学院大学 (前回準優勝) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第1日 | 11/08(水) | 09:30 | 1回戦 | W4 | 北海道大学 (北海道代表) | 0 - 18 | 山梨学院大学 (前回4位) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
第1日 | 11/08(水) | 11:10 | 1回戦 | W1 | 天理大学 (前回優勝) | 4 - 0 | 駿河台大学 (関東第1代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第1日 | 11/08(水) | 11:10 | 1回戦 | W5 | 立命館大学 (前回3位) | 14 - 0 | 早稲田大学 (関東第3代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
第1日 | 11/08(水) | 12:50 | 1回戦 | M1 | 駿河台大学 (関東第2代表) | 10 - 0 | 同志社大学 (関西第4代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第1日 | 11/08(水) | 12:50 | 1回戦 | M5 | 東海学院大学 (東海代表) | 0 - 4 | 法政大学 (関東第5代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
第1日 | 11/08(水) | 14:30 | 1回戦 | M8 | 東京農業大学 (関東第1代表) | 3 - 3 (6 SO 5) | 福井工業大学 (北信越代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第1日 | 11/08(水) | 14:30 | 1回戦 | M4 | 早稲田大学 (関東第3代表) | 5 - 0 | 北海道大学 (北信越代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
第1日 | 11/08(水) | 16:10 | 1回戦 | M2 | 学習院大学 (大学大会枠) | 1 - 3 | 聖泉大学 (関西第2代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第1日 | 11/08(水) | 16:10 | 1回戦 | M6 | 慶應義塾大学 (関東第4代表) | 4 - 1 | 一橋大学 (関東第6代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
第1日 | 11/08(水) | 17:50 | 1回戦 | M7 | 日本体育大学 (関東第7代表) | 3 - 1 | 中京大学 (大学大会枠) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第1日 | 11/08(水) | 17:50 | 1回戦 | M3 | 武蔵大学 (関東第8代表) | 3 - 1 | 甲南大学 (関西第5代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
第2日 | 11/09(木) | 09:30 | 2回戦 | W7 | 中京大学 (大学大会枠) | 2 - 1 | 東京農業大学 (関東第2代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第2日 | 11/09(木) | 09:30 | 2回戦 | W3 | 関西大学 (関西第2代表) | 0 - 2 | 朝日大学 (東海代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
第2日 | 11/09(木) | 11:10 | 2回戦 | W2 | 慶應義塾大学 (関東第4代表) | 0 - 8 | 関西学院大学 (関西第1代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第2日 | 11/09(木) | 11:10 | 2回戦 | W6 | 福井工業大学 (北信越代表) | 11 - 0 | 学習院大学 (大学大会枠) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
第2日 | 11/09(木) | 12:50 | 2回戦 | M9 | 天理大学 (前回優勝) | 8 - 0 | 駿河台大学 (関東第2代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第2日 | 11/09(木) | 12:50 | 2回戦 | M13 | 山梨学院大学 (前回3位) | 2 - 0 | 法政大学 (関東第5代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
第2日 | 11/09(木) | 14:30 | 2回戦 | M16 | 東京農業大学 (関東第1代表) | 2 - 4 | 立命館大学 (前回準優勝) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第2日 | 11/09(木) | 14:30 | 2回戦 | M12 | 早稲田大学 (関東第3代表) | 1 - 3 | 朝日大学 (前回4位) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
第2日 | 11/09(木) | 16:10 | 2回戦 | M10 | 聖泉大学 (関西第2代表) | 1 - 2 | 関西学院大学 (関西第1代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第2日 | 11/09(木) | 16:10 | 2回戦 | M14 | 慶應義塾大学 (関東第4代表) | 2 - 2 (1 SO 4) | 関西大学 (関西第3代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
第2日 | 11/09(木) | 17:50 | 2回戦 | M15 | 立教大学 (大学大会枠) | 2 - 5 | 日本体育大学 (関東第7代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第2日 | 11/09(木) | 17:50 | 2回戦 | M11 | 明治大学 (大学王座決定戦枠) | 14 - 0 | 武蔵大学 (関東第8代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
第3日 | 11/10(金) | 09:30 | 準々決勝 | W12 | 中京大学 (大学大会枠) | 0 - 5 | 東海学院大学 (前回準優勝) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第3日 | 11/10(金) | 09:30 | 準々決勝 | W10 | 朝日大学 (東海代表) | 1 - 3 | 山梨学院大学 (前回4位) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
第3日 | 11/10(金) | 11:20 | 準々決勝 | W9 | 天理大学 (前回優勝) | 6 - 0 | 関西学院大学 (関西第1代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第3日 | 11/10(金) | 11:20 | 準々決勝 | W11 | 立命館大学 (前回3位) | 5 - 0 | 福井工業大学 (北信越代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
第3日 | 11/10(金) | 13:10 | 準々決勝 | M17 | 天理大学 (前回優勝) | 6 - 1 | 関西学院大学 (関西第1代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第3日 | 11/10(金) | 13:10 | 準々決勝 | M19 | 山梨学院大学 (前回3位) | 7 - 0 | 関西大学 (関西第3代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
第3日 | 11/10(金) | 15:00 | 準々決勝 | M20 | 日本体育大学 (関東第7代表) | 1 - 13 | 立命館大学 (前回準優勝) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第3日 | 11/10(金) | 15:00 | 準々決勝 | M18 | 明治大学 (大学王座決定戦枠) | 1 - 1 (2 SO 4) | 朝日大学 (前回4位) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
第4日 | 11/11(土) | 09:30 | 準決勝 | W14 | 立命館大学 (前回3位) | 3 - 0 | 東海学院大学 (前回準優勝) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第4日 | 11/11(土) | 11:20 | 準決勝 | W13 | 天理大学 (前回優勝) | 0 - 0 (2 SO 0) | 山梨学院大学 (前回4位) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第4日 | 11/11(土) | 13:10 | 準決勝 | M22 | 山梨学院大学 (前回3位) | 1 - 4 | 立命館大学 (前回準優勝) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第4日 | 11/11(土) | 15:00 | 準決勝 | M21 | 天理大学 (前回優勝) | 4 - 1 | 朝日大学 (前回4位) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
最終日 | 11/12(日) | 09:30 | 3位決定戦 | W15 | 山梨学院大学 (前回4位) | 1 - 0 | 東海学院大学 (前回準優勝) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
最終日 | 11/12(日) | 11:20 | 3位決定戦 | M23 | 朝日大学 (前回4位) | 0 - 1 | 山梨学院大学 (前回3位) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
最終日 | 11/12(日) | 13:10 | 決勝戦 | W16 | 天理大学 (前回優勝) | 2 - 2 (2 SO 3) | 立命館大学 (前回3位) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
最終日 | 11/12(日) | 15:00 | 決勝戦 | M24 | 天理大学 (前回優勝) | 1 - 1 (2 SO 4) | 立命館大学 (前回準優勝) | 大井サブ | 試合詳細 |
第1日 | 11/08(水) | 12:50 | 1回戦 | M1 | 駿河台大学 (関東第2代表) | 10 - 0 | 同志社大学 (関西第4代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第1日 | 11/08(水) | 12:50 | 1回戦 | M5 | 東海学院大学 (東海代表) | 0 - 4 | 法政大学 (関東第5代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
第1日 | 11/08(水) | 14:30 | 1回戦 | M8 | 東京農業大学 (関東第1代表) | 3 - 3 (6 SO 5) | 福井工業大学 (北信越代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第1日 | 11/08(水) | 14:30 | 1回戦 | M4 | 早稲田大学 (関東第3代表) | 5 - 0 | 北海道大学 (北信越代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
第1日 | 11/08(水) | 16:10 | 1回戦 | M2 | 学習院大学 (大学大会枠) | 1 - 3 | 聖泉大学 (関西第2代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第1日 | 11/08(水) | 16:10 | 1回戦 | M6 | 慶應義塾大学 (関東第4代表) | 4 - 1 | 一橋大学 (関東第6代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
第1日 | 11/08(水) | 17:50 | 1回戦 | M7 | 日本体育大学 (関東第7代表) | 3 - 1 | 中京大学 (大学大会枠) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第1日 | 11/08(水) | 17:50 | 1回戦 | M3 | 武蔵大学 (関東第8代表) | 3 - 1 | 甲南大学 (関西第5代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
第2日 | 11/09(木) | 12:50 | 2回戦 | M9 | 天理大学 (前回優勝) | 8 - 0 | 駿河台大学 (関東第2代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第2日 | 11/09(木) | 12:50 | 2回戦 | M13 | 山梨学院大学 (前回3位) | 2 - 0 | 法政大学 (関東第5代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
第2日 | 11/09(木) | 14:30 | 2回戦 | M16 | 東京農業大学 (関東第1代表) | 2 - 4 | 立命館大学 (前回準優勝) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第2日 | 11/09(木) | 14:30 | 2回戦 | M12 | 早稲田大学 (関東第3代表) | 1 - 3 | 朝日大学 (前回4位) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
第2日 | 11/09(木) | 16:10 | 2回戦 | M10 | 聖泉大学 (関西第2代表) | 1 - 2 | 関西学院大学 (関西第1代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第2日 | 11/09(木) | 16:10 | 2回戦 | M14 | 慶應義塾大学 (関東第4代表) | 2 - 2 (1 SO 4) | 関西大学 (関西第3代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
第2日 | 11/09(木) | 17:50 | 2回戦 | M15 | 立教大学 (大学大会枠) | 2 - 5 | 日本体育大学 (関東第7代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第2日 | 11/09(木) | 17:50 | 2回戦 | M11 | 明治大学 (大学王座決定戦枠) | 14 - 0 | 武蔵大学 (関東第8代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
第3日 | 11/10(金) | 13:10 | 準々決勝 | M17 | 天理大学 (前回優勝) | 6 - 1 | 関西学院大学 (関西第1代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第3日 | 11/10(金) | 13:10 | 準々決勝 | M19 | 山梨学院大学 (前回3位) | 7 - 0 | 関西大学 (関西第3代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
第3日 | 11/10(金) | 15:00 | 準々決勝 | M20 | 日本体育大学 (関東第7代表) | 1 - 13 | 立命館大学 (前回準優勝) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第3日 | 11/10(金) | 15:00 | 準々決勝 | M18 | 明治大学 (大学王座決定戦枠) | 1 - 1 (2 SO 4) | 朝日大学 (前回4位) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
第4日 | 11/11(土) | 13:10 | 準決勝 | M22 | 山梨学院大学 (前回3位) | 1 - 4 | 立命館大学 (前回準優勝) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第4日 | 11/11(土) | 15:00 | 準決勝 | M21 | 天理大学 (前回優勝) | 4 - 1 | 朝日大学 (前回4位) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
最終日 | 11/12(日) | 11:20 | 3位決定戦 | M23 | 朝日大学 (前回4位) | 0 - 1 | 山梨学院大学 (前回3位) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
最終日 | 11/12(日) | 15:00 | 決勝戦 | M24 | 天理大学 (前回優勝) | 1 - 1 (2 SO 4) | 立命館大学 (前回準優勝) | 大井サブ | 試合詳細 |
第1日 | 11/08(水) | 09:30 | 1回戦 | W8 | 立教大学 (大学大会枠) | 0 - 9 | 東海学院大学 (前回準優勝) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第1日 | 11/08(水) | 09:30 | 1回戦 | W4 | 北海道大学 (北海道代表) | 0 - 18 | 山梨学院大学 (前回4位) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
第1日 | 11/08(水) | 11:10 | 1回戦 | W1 | 天理大学 (前回優勝) | 4 - 0 | 駿河台大学 (関東第1代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第1日 | 11/08(水) | 11:10 | 1回戦 | W5 | 立命館大学 (前回3位) | 14 - 0 | 早稲田大学 (関東第3代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
第2日 | 11/09(木) | 09:30 | 2回戦 | W7 | 中京大学 (大学大会枠) | 2 - 1 | 東京農業大学 (関東第2代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第2日 | 11/09(木) | 09:30 | 2回戦 | W3 | 関西大学 (関西第2代表) | 0 - 2 | 朝日大学 (東海代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
第2日 | 11/09(木) | 11:10 | 2回戦 | W2 | 慶應義塾大学 (関東第4代表) | 0 - 8 | 関西学院大学 (関西第1代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第2日 | 11/09(木) | 11:10 | 2回戦 | W6 | 福井工業大学 (北信越代表) | 11 - 0 | 学習院大学 (大学大会枠) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
第3日 | 11/10(金) | 09:30 | 準々決勝 | W12 | 中京大学 (大学大会枠) | 0 - 5 | 東海学院大学 (前回準優勝) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第3日 | 11/10(金) | 09:30 | 準々決勝 | W10 | 朝日大学 (東海代表) | 1 - 3 | 山梨学院大学 (前回4位) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
第3日 | 11/10(金) | 11:20 | 準々決勝 | W9 | 天理大学 (前回優勝) | 6 - 0 | 関西学院大学 (関西第1代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第3日 | 11/10(金) | 11:20 | 準々決勝 | W11 | 立命館大学 (前回3位) | 5 - 0 | 福井工業大学 (北信越代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
第4日 | 11/11(土) | 09:30 | 準決勝 | W14 | 立命館大学 (前回3位) | 3 - 0 | 東海学院大学 (前回準優勝) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
第4日 | 11/11(土) | 11:20 | 準決勝 | W13 | 天理大学 (前回優勝) | 0 - 0 (2 SO 0) | 山梨学院大学 (前回4位) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
最終日 | 11/12(日) | 09:30 | 3位決定戦 | W15 | 山梨学院大学 (前回4位) | 1 - 0 | 東海学院大学 (前回準優勝) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
最終日 | 11/12(日) | 13:10 | 決勝戦 | W16 | 天理大学 (前回優勝) | 2 - 2 (2 SO 3) | 立命館大学 (前回3位) | 大井サブ | 試合詳細 |
最終順位(男子) | ||
---|---|---|
優勝 | 立命館大学(3年ぶり8回目) | |
準優勝 | 天理大学 | |
3位 | 山梨学院大学 | |
4位 | 朝日大学 | |
ベスト8 | 関西学院大学、関西大学、日本体育大学、明治大学(順不同) | |
ベスト16 | 駿河台大学、法政大学、東京農業大学、早稲田大学、聖泉大学、慶應義塾大学、立教大学、武蔵大学(順不同) | |
1回戦敗退 | 同志社大学、東海学院大学、福井工業大学、北海道大学、学習院大学、一橋大学、中京大学、甲南大学(順不同) |
最終順位(女子) | ||
---|---|---|
優勝 | 立命館大学(3年ぶり6回目) | |
準優勝 | 天理大学 | |
3位 | 山梨学院大学 | |
4位 | 東海学院大学 | |
ベスト8 | 中京大学、朝日大学、関西学院大学、福井工業大学(順不同) | |
1回戦敗退 | 立教大学、北海道大学、駿河台大学、早稲田大学、東京農業大学、関西大学、慶應義塾大学、学習院大学(順不同) |
個人表彰 | ||
---|---|---|
最優秀選手 | 男子:川村 裕亮(立命館大学) 女子:髙木 美沙(立命館大学) |
|
優秀選手(男子) | 立命館大学:山中 基矢、高出 大暉、大場 陽成、川原 大和、丸山 彦樹 天理大学:森 丈一郎、松島 貴也、和田 公志、千葉 友貴 山梨学院大学:伊東 克樹、二澤 未来也、安田 薫平 朝日大学:秋吉 信宏、常喜 優佑 明治大学:大岡 凌磨 日本体育大学:丸山 昂太 関西学院大学:今中 裕大 関西大学:紀野 来音 |
|
優秀選手(女子) | 立命館大学:佐々木 杏、寺谷 深玖、堀川 真有里、川口 暖加、大嶋 夏実
天理大学:佐々木 音乃、濱本 妃奈、中口 美羽、五島 希 山梨学院大学:松 花衣、福永 舞衣、黒田 栞 東海学院大学:遠藤 風蘭、品玉 結生 朝日大学:中川 七海 福井工業大学:白石 伊万里 関西学院大学:岩山 彩香 中京大学:西野 陽 |
大会名 | 第72回男子・第45回女子 全日本学生ホッケー選手権大会 |
---|---|
期間 | 2023年11月8日(水)~11月12日(日) |
主催 | (公社)日本ホッケー協会、(一社)日本学生ホッケー連盟 |
主管 | 関東学生ホッケー連盟 |
後援 | 読売新聞社、(一社)東京都ホッケー協会、関東ホッケー協会 |
参加チーム | 男子24チーム 女子16チーム |
備考 | 本大会の「男子上位 4 チーム」は、「第 97 回全日本男子ホッケー選手権大会」、「女子上位 4 チーム」は、「第84 回全日本女子ホッケー選手権大会」の出場権を獲得する。 |
大会名 | 男子優勝 | 女子優勝 |
---|---|---|
2022全日本インカレ | 天理大学(2年連続31回目) | 天理大学(19年ぶり21回目) |
2021全日本インカレ | 天理大学(13年ぶり30回目) | 東海学院大学(3年ぶり8回目) |
2020全日本インカレ | 立命館大学(6年ぶり7回目) | 立命館大学(3年ぶり5回目) |
2019全日本インカレ | 山梨学院大学(5年連続7回目) | 山梨学院大学(3年ぶり9回目) |
2018全日本インカレ | 山梨学院大学(4年連続6回目) | 東海学院大学(7年ぶり7回目) |
2017全日本インカレ | 山梨学院大学(3年連続5回目) | 立命館大学(2年ぶり4回目) |
2016全日本インカレ | 山梨学院大学(2年連続4回目) | 山梨学院大学(2年ぶり8回目) |
2015全日本インカレ | 山梨学院大学(4年ぶり3回目) | 立命館大学(10年ぶり3回目) |
2014全日本インカレ | 立命館大学(3年連続6回目) | 山梨学院大学(3年連続7回目) |
2013全日本インカレ | 立命館大学(2年連続5回目) | 山梨学院大学(2年連続6回目) |
2012全日本インカレ | 立命館大学(3年ぶり4回目) | 山梨学院大学(3年ぶり5回目) |