2024年度関西学生ホッケー春季リーグは男子1部から3部の計18チーム、女子は1部から2部の計10チームが出場する。
男子は2季連続優勝を飾った立命館大学と準優勝の天理大学に注目。
女子は2季ぶりに優勝した立命館大学とライバル天理大学との争い。
【大会パンフレット】
パンフレット(PDF・33MB)
参加チーム(男子) | 【1部】立命館大学、関西学院大学、朝日大学、甲南大学、天理大学、福井工業大学、関西大学、聖泉大学
【2部】同志社大学、中京大学、京都大学、名古屋大学、神戸大学、大阪大学 【3部】摂南大学、京都産業大学、和歌山大学、合同(近畿大学・大阪商業大学) |
---|---|
参加チーム(女子) | 【1部】立命館大学、天理大学、朝日大学、関西学院大学、中京大学、福井工業大学
【2部】関西大学、同志社大学、合同(京都大学・大阪体育大学) |
04/13(土) | 13:00 | リーグB | 1 | 天理大学 | 12 - 1 | 関西大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
04/13(土) | 15:00 | リーグ | 2 | 天理大学 | 7 - 0 | 福井工業大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
04/14(日) | 10:00 | リーグ | 3 | 立命館大学 | 3 - 1 | 朝日大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
04/14(日) | 12:00 | リーグ | 4 | 立命館大学 | 7 - 1 | 福井工業大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
04/20(土) | 11:40 | リーグB | 5 | 天理大学 | 1 - 0 | 福井工業大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
04/20(土) | 13:20 | リーグ | 6 | 朝日大学 | 0 - 2 | 福井工業大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
04/20(土) | 15:00 | リーグ | 7 | 天理大学 | 11 - 0 | 中京大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
04/21(日) | 10:00 | リーグA | 8 | 立命館大学 | 11 - 0 | 関西学院大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
04/21(日) | 11:40 | リーグB | 9 | 福井工業大学 | 5 - 0 | 関西大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
04/21(日) | 13:20 | リーグ | 10 | 立命館大学 | 6 - 0 | 中京大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
04/28(日) | 10:00 | リーグB | 11 | 天理大学 | 8 - 0 | 聖泉大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
04/28(日) | 11:40 | リーグA | 12 | 朝日大学 | 10 - 0 | 甲南大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
04/28(日) | 13:20 | リーグ | 13 | 天理大学 | 9 - 0 | 朝日大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
04/28(日) | 15:00 | リーグ | 14 | 関西大学 | 4 - 0 | 合同(京都・体大) | 親里 | 試合詳細 | ||
04/29(月) | 12:00 | リーグ | 15 | 中京大学 | 1 - 0 | 京都大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
04/29(月) | 13:40 | リーグA | 16 | 関西学院大学 | 2 - 1 | 甲南大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
04/29(月) | 15:20 | リーグ | 17 | 名古屋大学 | 1 - 2 | 大阪大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
05/04(土) | 11:00 | リーグ | 18 | 同志社大学 | 3 - 5 | 合同(京都・体大) | 三田 | 試合詳細 | ||
05/04(土) | 12:40 | リーグ | 19 | 朝日大学 | 1 - 2 | 関西学院大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
05/04(土) | 14:20 | リーグA | 20 | 関西学院大学 | 3 - 3 (5 SO 6) | 朝日大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
05/04(土) | 16:00 | リーグ | 21 | 神戸大学 | 1 - 0 | 名古屋大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
05/05(日) | 10:00 | リーグA | 22 | 立命館大学 | 8 - 0 | 甲南大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
05/05(日) | 11:40 | リーグB | 23 | 福井工業大学 | 8 - 0 | 聖泉大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
05/05(日) | 13:20 | リーグ | 24 | 中京大学 | 1 - 1 (3 SO 4) | 同志社大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
05/05(日) | 15:00 | リーグ | 25 | 立命館大学 | 4 - 0 | 朝日大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
05/11(土) | 10:00 | リーグ | 26 | 天理大学 | 1 - 0 | 関西学院大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
05/11(土) | 11:40 | リーグ | 27 | 関西大学 | 4 - 2 | 同志社大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
05/11(土) | 13:20 | リーグ | 28 | 中京大学 | 0 - 2 | 福井工業大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
05/11(土) | 15:00 | リーグB | 29 | 関西大学 | 1 - 1 (3 SO 1) | 聖泉大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
05/19(日) | 10:00 | リーグ | 30 | 関西学院大学 | 1 - 1 (5 SO 6) | 中京大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
05/19(日) | 11:40 | リーグ | 31 | 関西大学 | 1 - 0 | 合同(京都・体大) | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
05/19(日) | 13:20 | リーグ | 32 | 中京大学 | 3 - 1 | 神戸大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
05/19(日) | 15:00 | リーグ | 33 | 名古屋大学 | 1 - 3 | 同志社大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
06/01(土) | 09:00 | 順位決定予選 | 34 | 甲南大学 (Aプール4位) | 1 - 2 | 関西大学 (Bプール3位) | 茨木 | 試合詳細 | ||
06/01(土) | 10:40 | 順位決定予選 | 35 | 関西学院大学 (Aプール3位) | 0 - 3 | 聖泉大学 (Bプール4位) | 茨木 | 試合詳細 | ||
06/01(土) | 12:20 | リーグ | 36 | 立命館大学 | 5 - 0 | 関西学院大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
06/01(土) | 14:00 | 順位決定予選 | 37 | 朝日大学 (Aプール2位) | 0 - 2 | 天理大学 (Bプール1位) | 茨木 | 試合詳細 | ||
06/01(土) | 15:40 | 順位決定予選 | 38 | 立命館大学 (Aプール1位) | 3 - 1 | 福井工業大学 (Bプール2位) | 茨木 | 試合詳細 | ||
06/02(日) | 09:00 | 7位決定戦 | 39 | 甲南大学 | 1 - 3 | 関西学院大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
06/02(日) | 10:40 | 5位決定戦 | 40 | 関西大学 | 1 - 1 (1 SO 3) | 聖泉大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
06/02(日) | 12:20 | リーグ | 41 | 京都大学 | 2 - 1 | 大阪大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
06/02(日) | 14:00 | 3位決定戦 | 42 | 朝日大学 | 荒天延期 | 福井工業大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
06/02(日) | 15:40 | 決勝戦 | 43 | 天理大学 | 荒天延期 | 立命館大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
06/09(日) | 09:00 | リーグ | 45 | 同志社大学 | 2 - 2 (4 SO 3) | 大阪大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
06/09(日) | 10:40 | リーグ | 44 | 関西学院大学 | 1 - 0 | 福井工業大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
06/09(日) | 12:20 | リーグ | 46 | 朝日大学 | 2 - 0 | 中京大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
06/09(日) | 14:00 | リーグ | 47 | 立命館大学 | 2 - 1 | 天理大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
06/09(日) | 15:40 | 決勝戦 | 43 | 天理大学 | 2 - 1 | 立命館大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
06/23(日) | 09:30 | リーグ | 48 | 摂南大学 | 3 - 0 | 京都産業大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
06/23(日) | 11:10 | リーグ | 49 | 合同(京都・体大) | 1 - 2 | 同志社大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
06/23(日) | 12:50 | リーグ | 50 | 名古屋大学 | 1 - 1 (0 SO 3) | 京都大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
06/23(日) | 14:30 | リーグ | 51 | 合同(近畿・商大) | 1 - 1 (3 SO 0) | 和歌山大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
06/23(日) | 16:10 | リーグ | 52 | 同志社大学 | 1 - 0 | 神戸大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
07/06(土) | 09:30 | リーグ | 53 | 神戸大学 | 1 - 1 (0 SO 3) | 京都大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
07/06(土) | 11:10 | リーグ | 54 | 合同(近畿・商大) | 2 - 1 | 京都産業大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
07/06(土) | 12:50 | リーグ | 55 | 中京大学 | 3 - 0 | 大阪大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
07/06(土) | 14:30 | リーグ | 56 | 摂南大学 | 3 - 3 (3 SO 1) | 和歌山大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
07/06(土) | 16:10 | リーグ | 57 | 関西大学 | 3 - 0 | 同志社大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
07/14(日) | 09:30 | リーグ | 58 | 合同(近畿・商大) | 5 - 0 | 摂南大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
07/14(日) | 11:10 | リーグ | 59 | 京都産業大学 | 0 - 2 | 和歌山大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
07/14(日) | 12:50 | リーグ | 60 | 神戸大学 | 0 - 4 | 大阪大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
07/14(日) | 14:30 | リーグ | 61 | 同志社大学 | 1 - 1 (3 SO 2) | 京都大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
07/14(日) | 16:10 | リーグ | 62 | 名古屋大学 | 0 - 0 (2 SO 3) | 中京大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
07/21(日) | 10:00 | 入替戦 | 63 | 名古屋大学 (2部6位) | 6 - 0 | 和歌山大学 (3部2位) | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
07/21(日) | 11:40 | 入替戦 | 64 | 中京大学 (1部6位) | 0 - 1 | 関西大学 (2部1位) | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
07/21(日) | 13:20 | 入替戦 | 65 | 関西学院大学 (1部7位) | 6 - 1 | 同志社大学 (2部2位) | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
07/21(日) | 15:00 | 入替戦 | 66 | 甲南大学 (1部8位) | 2 - 3 | 中京大学 (2部1位) | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
09/28(土) | 11:50 | 3位決定戦 | 42 | 朝日大学 | 0 - 5 | 福井工業大学 | 茨木 | 試合詳細 |
A | 立命館 | 関西学院 | 朝日 | 甲南 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | ||||||||||||
立命館大学 | * | ○ 11 - 0 | ○ 3 - 1 | ○ 8 - 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 1 |
関西学院大学 | ● 0 - 11 | * | △ 3 - 3 SO 5 - 6 | ○ 2 - 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | -10 | 3 |
朝日大学 | ● 1 - 3 | △ 3 - 3 SO 6 - 5 | * | ○ 10 - 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 2 |
甲南大学 | ● 0 - 8 | ● 1 - 2 | ● 0 - 10 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 4 |
B | 天理 | 福井工業 | 関西 | 聖泉 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | ||||||||||||
天理大学 | * | ○ 1 - 0 | ○ 12 - 1 | ○ 8 - 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 1 |
福井工業大学 | ● 0 - 1 | * | ○ 5 - 0 | ○ 8 - 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | 2 |
関西大学 | ● 1 - 12 | ● 0 - 5 | * | △ 1 - 1 SO 3 - 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | -16 | 3 |
聖泉大学 | ● 0 - 8 | ● 0 - 8 | △ 1 - 1 SO 1 - 3 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 | 4 |
04/13(土) | 13:00 | リーグB | 1 | 天理大学 | 12 - 1 | 関西大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
04/14(日) | 10:00 | リーグ | 3 | 立命館大学 | 3 - 1 | 朝日大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
04/20(土) | 11:40 | リーグB | 5 | 天理大学 | 1 - 0 | 福井工業大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
04/21(日) | 10:00 | リーグA | 8 | 立命館大学 | 11 - 0 | 関西学院大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
04/21(日) | 11:40 | リーグB | 9 | 福井工業大学 | 5 - 0 | 関西大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
04/28(日) | 10:00 | リーグB | 11 | 天理大学 | 8 - 0 | 聖泉大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
04/28(日) | 11:40 | リーグA | 12 | 朝日大学 | 10 - 0 | 甲南大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
04/29(月) | 13:40 | リーグA | 16 | 関西学院大学 | 2 - 1 | 甲南大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
05/04(土) | 14:20 | リーグA | 20 | 関西学院大学 | 3 - 3 (5 SO 6) | 朝日大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
05/05(日) | 10:00 | リーグA | 22 | 立命館大学 | 8 - 0 | 甲南大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
05/05(日) | 11:40 | リーグB | 23 | 福井工業大学 | 8 - 0 | 聖泉大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
05/11(土) | 15:00 | リーグB | 29 | 関西大学 | 1 - 1 (3 SO 1) | 聖泉大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
06/01(土) | 09:00 | 順位決定予選 | 34 | 甲南大学 (Aプール4位) | 1 - 2 | 関西大学 (Bプール3位) | 茨木 | 試合詳細 | ||
06/01(土) | 10:40 | 順位決定予選 | 35 | 関西学院大学 (Aプール3位) | 0 - 3 | 聖泉大学 (Bプール4位) | 茨木 | 試合詳細 | ||
06/01(土) | 14:00 | 順位決定予選 | 37 | 朝日大学 (Aプール2位) | 0 - 2 | 天理大学 (Bプール1位) | 茨木 | 試合詳細 | ||
06/01(土) | 15:40 | 順位決定予選 | 38 | 立命館大学 (Aプール1位) | 3 - 1 | 福井工業大学 (Bプール2位) | 茨木 | 試合詳細 | ||
06/02(日) | 09:00 | 7位決定戦 | 39 | 甲南大学 | 1 - 3 | 関西学院大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
06/02(日) | 10:40 | 5位決定戦 | 40 | 関西大学 | 1 - 1 (1 SO 3) | 聖泉大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
06/02(日) | 14:00 | 3位決定戦 | 42 | 朝日大学 | 0 - 3 | 福井工業大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
06/02(日) | 15:40 | 決勝戦 | 43 | 天理大学 | - | 立命館大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
06/09(日) | 15:40 | 決勝戦 | 43 | 天理大学 | 2 - 1 | 立命館大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
09/28(土) | 11:50 | 3位決定戦 | 42 | 朝日大学 | 0 - 5 | 福井工業大学 | 茨木 | 試合詳細 |
同志社 | 中京 | 京都 | 名古屋 | 神戸 | 大阪 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | ||||||||||||||
同志社大学 | * | △ 1 - 1 SO 4 - 3 | △ 1 - 1 SO 3 - 2 | ○ 3 - 1 | ○ 1 - 0 | △ 2 - 2 SO 4 - 3 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 |
中京大学 | ▲ 1 - 1 SO 3 - 4 | * | ○ 1 - 0 | △ 0 - 0 SO 3 - 2 | ○ 3 - 1 | ○ 3 - 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 |
京都大学 | ▲ 1 - 1 SO 2 - 3 | ● 0 - 1 | * | △ 1 - 1 SO 3 - 0 | △ 1 - 1 SO 3 - 0 | ○ 2 - 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
名古屋大学 | ● 1 - 3 | ▲ 0 - 0 SO 2 - 3 | ▲ 1 - 1 SO 0 - 3 | * | ● 0 - 1 | ● 1 - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 6 |
神戸大学 | ● 0 - 1 | ● 1 - 3 | ▲ 1 - 1 SO 0 - 3 | ○ 1 - 0 | * | ● 0 - 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 |
大阪大学 | ▲ 2 - 2 SO 3 - 4 | ● 0 - 3 | ● 1 - 2 | ○ 2 - 1 | ○ 4 - 0 | * | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
04/29(月) | 12:00 | リーグ | 15 | 中京大学 | 1 - 0 | 京都大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
04/29(月) | 15:20 | リーグ | 17 | 名古屋大学 | 1 - 2 | 大阪大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
05/04(土) | 16:00 | リーグ | 21 | 神戸大学 | 1 - 0 | 名古屋大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
05/05(日) | 13:20 | リーグ | 24 | 中京大学 | 1 - 1 (3 SO 4) | 同志社大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
05/19(日) | 13:20 | リーグ | 32 | 中京大学 | 3 - 1 | 神戸大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
05/19(日) | 15:00 | リーグ | 33 | 名古屋大学 | 1 - 3 | 同志社大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
06/02(日) | 12:20 | リーグ | 41 | 京都大学 | 2 - 1 | 大阪大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
06/09(日) | 09:00 | リーグ | 45 | 同志社大学 | 2 - 2 (4 SO 3) | 大阪大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
06/23(日) | 12:50 | リーグ | 50 | 名古屋大学 | 1 - 1 (0 SO 3) | 京都大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
06/23(日) | 16:10 | リーグ | 52 | 同志社大学 | 1 - 0 | 神戸大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
07/06(土) | 09:30 | リーグ | 53 | 神戸大学 | 1 - 1 (0 SO 3) | 京都大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
07/06(土) | 12:50 | リーグ | 55 | 中京大学 | 3 - 0 | 大阪大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
07/14(日) | 12:50 | リーグ | 60 | 神戸大学 | 0 - 4 | 大阪大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
07/14(日) | 14:30 | リーグ | 61 | 同志社大学 | 1 - 1 (3 SO 2) | 京都大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
07/14(日) | 16:10 | リーグ | 62 | 名古屋大学 | 0 - 0 (2 SO 3) | 中京大学 | 瑞穂 | 試合詳細 |
摂南 | 京都産業 | 和歌山 | 合同 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | ||||||||||||
摂南大学 | * | ○ 3 - 0 | △ 3 - 3 SO 3 - 1 | ● 0 - 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -3 | 3 |
京都産業大学 | ● 0 - 3 | * | ● 0 - 2 | ● 1 - 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 4 |
和歌山大学 | ▲ 3 - 3 SO 1 - 3 | ○ 2 - 0 | * | ▲ 1 - 1 SO 0 - 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 |
合同(近畿大学・大阪商業大学) | ○ 5 - 0 | ○ 2 - 1 | △ 1 - 1 SO 3 - 0 | * | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1(*) |
*合同(近畿大学・大阪商業大学)はオープン参加のため、入替戦出場権を持たない。2位の和歌山大学が2部3部入替戦に出場する。
06/23(日) | 09:30 | リーグ | 48 | 摂南大学 | 3 - 0 | 京都産業大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
06/23(日) | 14:30 | リーグ | 51 | 合同(近畿・商大) | 1 - 1 (3 SO 0) | 和歌山大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
07/06(土) | 11:10 | リーグ | 54 | 合同(近畿・商大) | 2 - 1 | 京都産業大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
07/06(土) | 14:30 | リーグ | 56 | 摂南大学 | 3 - 3 (3 SO 1) | 和歌山大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
07/14(日) | 09:30 | リーグ | 58 | 合同(近畿・商大) | 5 - 0 | 摂南大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
07/14(日) | 11:10 | リーグ | 59 | 京都産業大学 | 0 - 2 | 和歌山大学 | 瑞穂 | 試合詳細 |
立命館 | 天理 | 朝日 | 関西学院 | 中京 | 福井工業 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | ||||||||||||||
立命館大学 | * | ○ 2 - 1 | ○ 4 - 0 | ○ 5 - 0 | ○ 6 - 0 | ○ 7 - 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 1 |
天理大学 | ● 1 - 2 | * | ○ 9 - 0 | ○ 1 - 0 | ○ 11 - 0 | ○ 7 - 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 29 | 2 | 27 | 2 |
朝日大学 | ● 0 - 4 | ● 0 - 9 | * | ● 1 - 2 | ○ 2 - 0 | ● 0 - 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 5 |
関西学院大学 | ● 0 - 5 | ● 0 - 1 | ○ 2 - 1 | * | ▲ 1 - 1 SO 5 - 6 | ○ 1 - 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
中京大学 | ● 0 - 6 | ● 0 - 11 | ● 0 - 2 | △ 1 - 1 SO 6 - 5 | * | ● 0 - 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 22 | -21 | 6 |
福井工業大学 | ● 1 - 7 | ● 0 - 7 | ○ 2 - 0 | ● 0 - 1 | ○ 2 - 0 | * | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 4 |
04/13(土) | 15:00 | リーグ | 2 | 天理大学 | 7 - 0 | 福井工業大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
04/14(日) | 12:00 | リーグ | 4 | 立命館大学 | 7 - 1 | 福井工業大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
04/20(土) | 13:20 | リーグ | 6 | 朝日大学 | 0 - 2 | 福井工業大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
04/20(土) | 15:00 | リーグ | 7 | 天理大学 | 11 - 0 | 中京大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
04/21(日) | 13:20 | リーグ | 10 | 立命館大学 | 6 - 0 | 中京大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
04/28(日) | 13:20 | リーグ | 13 | 天理大学 | 9 - 0 | 朝日大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
05/04(土) | 12:40 | リーグ | 19 | 朝日大学 | 1 - 2 | 関西学院大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
05/05(日) | 15:00 | リーグ | 25 | 立命館大学 | 4 - 0 | 朝日大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
05/11(土) | 10:00 | リーグ | 26 | 天理大学 | 1 - 0 | 関西学院大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
05/11(土) | 13:20 | リーグ | 28 | 中京大学 | 0 - 2 | 福井工業大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
05/19(日) | 10:00 | リーグ | 30 | 関西学院大学 | 1 - 1 (5 SO 6) | 中京大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
06/01(土) | 12:20 | リーグ | 36 | 立命館大学 | 5 - 0 | 関西学院大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
06/09(日) | 10:40 | リーグ | 44 | 関西学院大学 | 1 - 0 | 福井工業大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
06/09(日) | 12:20 | リーグ | 46 | 朝日大学 | 2 - 0 | 中京大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
06/09(日) | 14:00 | リーグ | 47 | 立命館大学 | 2 - 1 | 天理大学 | 茨木 | 試合詳細 |
関西 | 同志社 | 合同 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||||
関西大学 | * | ○ 4 - 2 ○ 3 - 0 | ○ 4 - 0 ○ 1 - 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 1 |
同志社大学 | ● 2 - 4 ● 0 - 3 | * | ● 3 - 5 ○ 2 - 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
合同(京都大学・大阪体育大学) | ● 0 - 4 ● 0 - 1 | ○ 5 - 3 ● 1 - 2 | * | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 2 |
04/28(日) | 15:00 | リーグ | 14 | 関西大学 | 4 - 0 | 合同(京都・体大) | 親里 | 試合詳細 | ||
05/04(土) | 11:00 | リーグ | 18 | 同志社大学 | 3 - 5 | 合同(京都・体大) | 三田 | 試合詳細 | ||
05/11(土) | 11:40 | リーグ | 27 | 関西大学 | 4 - 2 | 同志社大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
05/19(日) | 11:40 | リーグ | 31 | 関西大学 | 1 - 0 | 合同(京都・体大) | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
06/23(日) | 11:10 | リーグ | 49 | 合同(京都・体大) | 1 - 2 | 同志社大学 | 瑞穂 | 試合詳細 | ||
07/06(土) | 16:10 | リーグ | 57 | 関西大学 | 3 - 0 | 同志社大学 | 瑞穂 | 試合詳細 |
男子1部 | ||
---|---|---|
優勝 | 天理大学 | 3季ぶり97回目 |
2位 | 立命館大学 | |
3位 | 福井工業大学 | (暫定) |
4位 | 朝日大学 | (暫定) |
5位 | 聖泉大学 | |
6位 | 関西大学 | |
7位 | 関西学院大学 | 1部残留 |
8位 | 甲南大学 | 2部降格 |
男子2部 | ||
---|---|---|
1位 | 中京大学 | 1部昇格 |
2位 | 同志社大学 | 2部残留 |
3位 | 京都大学 | |
4位 | 大阪大学 | |
5位 | 神戸大学 | |
6位 | 名古屋大学 | 2部残留 |
男子3部 | ||
---|---|---|
1位 | 合同(近畿大学、大阪商業大学) | |
2位 | 和歌山大学 | 3部残留 |
3位 | 摂南大学 | |
4位 | 京都産業大学 |
女子1部 | ||
---|---|---|
優勝 | 立命館大学 | 2季連続14回目 |
2位 | 天理大学 | |
3位 | 関西学院大学 | |
4位 | 福井工業大学 |
|
5位 | 朝日大学 |
|
6位 | 中京大学 |
2部降格 |
女子2部 | ||
---|---|---|
優勝 | 関西大学 | 1部昇格 |
2位 | 合同(京都大学、大阪体育大学) | |
3位 | 同志社大学 |
【男子1部】
賞 | 名前 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|
最優秀選手 | 石川 創 | 天理大学 | 初 |
最敢闘選手 | 佐々木 拓人 | 立命館大学 | 初 |
得点王 | 田中 翼(2得点) | 天理大学 | 初 |
アシスト王 | 嵐谷 迅(3アシスト) | 聖泉大学 | 初 |
GK王 | 黒田 紀彰(0失点) | 天理大学 | 初 |
名前 | チーム | 回数 |
---|---|---|
渡辺 純 | 天理大学 | 初 |
伊藤 暸汰 | 天理大学 | 初 |
渡辺 圭太 | 天理大学 | 初 |
松崎 唯斗 | 天理大学 | 初 |
田中 翼 | 天理大学 | 初 |
村上 一瑳 | 天理大学 | 初 |
山口 和希 | 立命館大学 | 初 |
古関 健人 | 立命館大学 | 2回目 |
藤原 光輝 | 立命館大学 | 初 |
川原 大和 | 立命館大学 | 3回目 |
※残り1名は3位のチームから1名選出となるが、3位決定戦延期のため未定。
【男子2部】
賞 | 名前 | チーム |
---|---|---|
優秀選手 | 東太陽 | 中京大学 |
敢闘選手 | 金田翔平 | 同志社大学 |
得点王 | 大槻瞭斗 | 中京大学 |
アシスト王 | 加藤雄飛 | 同志社大学 |
GK王 | 矢野功大 | 中京大学 |
【男子3部】
賞 | 名前 | チーム |
---|---|---|
優秀選手 | 宇佐幹 | 近畿大学 |
敢闘選手 | 白井智浩 | 和歌山大学 |
得点王 | 谷田幸平 | 近畿大学 |
アシスト王 | 谷田幸平 | 近畿大学 |
GK王 | 宮田朝未 | 近畿大学 |
【女子1部】
賞 | 名前 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|
