【大会パンフレット】
パンフレット(PDF・46MB)
【日程変更(2025.9.29 更新)】
男子1部 朝日大学 vs 中京大学
(変更前)10月12日(日)14:30 @三田
(変更後)10月11日(土)14:00 @朝日大学ホッケー場
| 参加チーム(男子) | 【1部】天理大学、立命館大学、朝日大学、関西学院大学、関西大学、中京大学、聖泉大学 【2部】同志社大学、甲南大学、大阪大学、神戸大学、京都大学、名古屋大学 【3部】近畿大学、京都産業大学、摂南大学、和歌山大学 |
|---|---|
| 参加チーム(女子) | 【1部】立命館大学、天理大学 、朝日大学、福井工業大学、関西学院大学、中京大学 【2部】同志社大学、京都大学、関西大学 |
| 09/20(土) | 09:30 | リーグ | 1 | 京都大学 | 0 - 3 | 関西大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 09/20(土) | 11:10 | リーグ | 2 | 天理大学 | 4 - 0 | 関西学院大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 09/20(土) | 12:50 | リーグ | 3 | 天理大学 | 13 - 0 | 関西学院大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 09/21(日) | 09:30 | リーグ | 4 | 立命館大学 | 6 - 1 | 関西学院大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 09/21(日) | 11:30 | リーグ | 5 | 立命館大学 | 11 - 0 | 中京大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 09/23(火) | 09:30 | リーグ | 6 | 天理大学 | 3 - 0 | 朝日大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 09/23(火) | 09:30 | リーグ | 8 | 立命館大学 | 6 - 0 | 福井工業大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 09/23(火) | 11:10 | リーグ | 9 | 関西大学 | 1 - 0 | 中京大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 09/23(火) | 11:30 | リーグ | 7 | 天理大学 | 2 - 0 | 朝日大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 09/23(火) | 12:50 | リーグ | 10 | 甲南大学 | 2 - 1 | 神戸大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 09/27(土) | 09:30 | リーグ | 11 | 朝日大学 | 3 - 0 | 聖泉大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 09/27(土) | 11:10 | リーグ | 12 | 朝日大学 | 3 - 1 | 福井工業大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 09/27(土) | 12:50 | リーグ | 13 | 立命館大学 | 5 - 0 | 関西大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 09/28(日) | 09:30 | リーグ | 14 | 天理大学 | 1 - 0 | 福井工業大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 09/28(日) | 11:00 | リーグ | 16 | 関西学院大学 | 7 - 0 | 中京大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 09/28(日) | 11:30 | リーグ | 15 | 天理大学 | 12 - 2 | 関西大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 10/11(土) | 09:30 | リーグ | 17 | 関西大学 | 4 - 1 | 聖泉大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/11(土) | 11:10 | リーグ | 18 | 朝日大学 | 3 - 1 | 関西学院大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/11(土) | 12:50 | リーグ | 19 | 同志社大学 | 2 - 1 | 神戸大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/11(土) | 14:00 | リーグ | 23 | 朝日大学 | 7 - 0 | 中京大学 | 朝日大学 | 試合詳細 | ||
| 10/12(日) | 09:30 | リーグ | 20 | 同志社大学 | 1 - 3 | 関西大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/12(日) | 11:10 | リーグ | 21 | 京都産業大学 | 5 - 2 | 摂南大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/12(日) | 12:50 | リーグ | 22 | 関西学院大学 | 3 - 3 (2 SO 1) | 聖泉大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/18(土) | 09:30 | リーグ | 24 | 関西学院大学 | 1 - 3 | 中京大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/18(土) | 11:10 | リーグ | 25 | 京都産業大学 | 5 - 2 | 和歌山大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/18(土) | 12:50 | リーグ | 26 | 近畿大学 | 1 - 0 | 摂南大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/19(日) | 09:30 | リーグ | 27 | 天理大学 | 9 - 0 | 聖泉大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 10/19(日) | 09:30 | リーグ | 31 | 近畿大学 | 3 - 0 | 和歌山大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 10/19(日) | 11:10 | リーグ | 28 | 大阪大学 | 2 - 0 | 京都大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 10/19(日) | 11:30 | リーグ | 32 | 立命館大学 | 5 - 0 | 関西学院大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 10/19(日) | 12:50 | リーグ | 29 | 福井工業大学 | 1 - 1 (2 SO 1) | 中京大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 10/19(日) | 14:30 | リーグ | 30 | 同志社大学 | 0 - 0 (2 SO 4) | 京都大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 10/25(土) | 09:30 | リーグ | 33 | 摂南大学 | 10 - 0 | 和歌山大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
| 10/25(土) | 11:10 | リーグ | 34 | 甲南大学 | 2 - 0 | 大阪大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
| 10/25(土) | 12:50 | リーグ | 35 | 神戸大学 | 0 - 2 | 名古屋大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
| 10/25(土) | 14:30 | リーグ | 36 | 近畿大学 | 0 - 2 | 京都産業大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
| 10/26(日) | 09:30 | リーグ | 37 | 同志社大学 | 1 - 1 (2 SO 4) | 甲南大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 10/26(日) | 09:30 | リーグ | 40 | 同志社大学 | 0 - 1 | 関西大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/26(日) | 11:10 | リーグ | 39 | 立命館大学 | 6 - 1 | 中京大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 10/26(日) | 11:30 | リーグ | 41 | 関西学院大学 | 1 - 2 | 関西大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/26(日) | 12:50 | リーグ | 38 | 京都大学 | 1 - 0 | 名古屋大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/08(土) | 09:30 | リーグ | 42 | 朝日大学 | - | 中京大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 11/08(土) | 09:30 | リーグ | 45 | 福井工業大学 | - | 関西学院大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/08(土) | 11:10 | リーグ | 43 | 同志社大学 | - | 大阪大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 11/08(土) | 11:10 | リーグ | 46 | 甲南大学 | - | 京都大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/08(土) | 12:50 | リーグ | 44 | 天理大学 | - | 中京大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 11/08(土) | 12:50 | リーグ | 47 | 立命館大学 | - | 朝日大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/09(日) | 09:30 | リーグ | 48 | 立命館大学 | - | 聖泉大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/09(日) | 11:10 | リーグ | 49 | 立命館大学 | - | 朝日大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/09(日) | 12:50 | リーグ | 50 | 同志社大学 | - | 名古屋大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/09(日) | 14:30 | リーグ | 51 | 朝日大学 | - | 関西大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/15(土) | 09:30 | リーグ | 52 | 天理大学 | - | 中京大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 11/15(土) | 11:10 | リーグ | 53 | 中京大学 | - | 聖泉大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 11/15(土) | 12:50 | リーグ | 54 | 朝日大学 | - | 関西学院大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 11/15(土) | 14:30 | リーグ | 55 | 天理大学 | - | 立命館大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 11/16(日) | 09:30 | リーグ | 56 | 京都大学 | - | 関西大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/16(日) | 11:10 | リーグ | 57 | 神戸大学 | - | 京都大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/16(日) | 12:50 | リーグ | 58 | 大阪大学 | - | 名古屋大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/16(日) | 14:30 | リーグ | 59 | 立命館大学 | - | 天理大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/29(土) | 09:30 | リーグ | 60 | 同志社大学 | - | 京都大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
| 11/29(土) | 11:10 | リーグ | 61 | 同志社大学 | - | 京都大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
| 11/29(土) | 12:50 | リーグ | 62 | 甲南大学 | - | 名古屋大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
| 11/29(土) | 14:30 | リーグ | 63 | 大阪大学 | - | 神戸大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
| 12/07(日) | 09:30 | 入替戦 | 64 | 2部6位 | - | 3部1位 | 未定 | 試合詳細 | ||
| 12/07(日) | 11:10 | 入替戦 | 65 | 1部6位 | - | 2部1位 | 未定 | 試合詳細 | ||
| 12/07(日) | 12:50 | 入替戦 | 66 | 1部6位 | - | 2部2位 | 未定 | 試合詳細 |
| 天理 | 立命館 | 朝日 | 関西学院 | 関西 | 中京 | 聖泉 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 勝 | SO 負 | |||||||||||||||
| 天理大学 | * | ○ 2 - 0 | ○ 13 - 0 | ○ 12 - 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 1 | |||
| 立命館大学 | * | ○ 5 - 0 | ○ 11 - 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 2 | ||||
| 朝日大学 | ● 0 - 2 | * | ○ 7 - 0 | ○ 3 - 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | |||
| 関西学院大学 | ● 0 - 13 | * | ○ 7 - 0 | △ 3 - 3 SO 2 - 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 | -6 | 5 | |||
| 関西大学 | ● 2 - 12 | ● 0 - 5 | * | ○ 1 - 0 | ○ 4 - 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 4 | ||
| 中京大学 | ● 0 - 11 | ● 0 - 7 | ● 0 - 7 | ● 0 - 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | -26 | 7 | ||
| 聖泉大学 | ● 0 - 3 | ▲ 3 - 3 SO 1 - 2 | ● 1 - 4 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 6 | |||
| 09/20(土) | 12:50 | リーグ | 3 | 天理大学 | 13 - 0 | 関西学院大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 09/21(日) | 11:30 | リーグ | 5 | 立命館大学 | 11 - 0 | 中京大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 09/23(火) | 11:10 | リーグ | 9 | 関西大学 | 1 - 0 | 中京大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 09/23(火) | 11:30 | リーグ | 7 | 天理大学 | 2 - 0 | 朝日大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 09/27(土) | 09:30 | リーグ | 11 | 朝日大学 | 3 - 0 | 聖泉大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 09/27(土) | 12:50 | リーグ | 13 | 立命館大学 | 5 - 0 | 関西大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 09/28(日) | 11:00 | リーグ | 16 | 関西学院大学 | 7 - 0 | 中京大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 09/28(日) | 11:30 | リーグ | 15 | 天理大学 | 12 - 2 | 関西大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 10/11(土) | 09:30 | リーグ | 17 | 関西大学 | 4 - 1 | 聖泉大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/11(土) | 14:00 | リーグ | 23 | 朝日大学 | 7 - 0 | 中京大学 | 朝日大学 | 試合詳細 | ||
| 10/12(日) | 12:50 | リーグ | 22 | 関西学院大学 | 3 - 3 (2 SO 1) | 聖泉大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/19(日) | 09:30 | リーグ | 27 | 天理大学 | 9 - 0 | 聖泉大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 10/19(日) | 11:30 | リーグ | 32 | 立命館大学 | 5 - 0 | 関西学院大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 10/26(日) | 11:30 | リーグ | 41 | 関西学院大学 | 1 - 2 | 関西大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 11/08(土) | 12:50 | リーグ | 44 | 天理大学 | - | 中京大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 11/08(土) | 12:50 | リーグ | 47 | 立命館大学 | - | 朝日大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/09(日) | 09:30 | リーグ | 48 | 立命館大学 | - | 聖泉大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/09(日) | 14:30 | リーグ | 51 | 朝日大学 | - | 関西大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/15(土) | 11:10 | リーグ | 53 | 中京大学 | - | 聖泉大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 11/15(土) | 12:50 | リーグ | 54 | 朝日大学 | - | 関西学院大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 11/15(土) | 14:30 | リーグ | 55 | 天理大学 | - | 立命館大学 | 親里 | 試合詳細 |
| 同志社 | 甲南 | 大阪 | 神戸 | 京都 | 名古屋 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 勝 | SO 負 | ||||||||||||||
| 同志社大学 | * | ○ 2 - 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 甲南大学 | * | ○ 2 - 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 大阪大学 | * | ||||||||||||||
| 神戸大学 | ● 1 - 2 | ● 1 - 2 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |||
| 京都大学 | * | ||||||||||||||
| 名古屋大学 | * | ||||||||||||||
| 09/23(火) | 12:50 | リーグ | 10 | 甲南大学 | 2 - 1 | 神戸大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 10/11(土) | 12:50 | リーグ | 19 | 同志社大学 | 2 - 1 | 神戸大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/19(日) | 11:10 | リーグ | 28 | 大阪大学 | 2 - 0 | 京都大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 10/25(土) | 11:10 | リーグ | 34 | 甲南大学 | 2 - 0 | 大阪大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
| 10/25(土) | 12:50 | リーグ | 35 | 神戸大学 | 0 - 2 | 名古屋大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
| 10/26(日) | 09:30 | リーグ | 37 | 同志社大学 | 1 - 1 (2 SO 4) | 甲南大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 10/26(日) | 12:50 | リーグ | 38 | 京都大学 | 1 - 0 | 名古屋大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/08(土) | 11:10 | リーグ | 43 | 同志社大学 | - | 大阪大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 11/08(土) | 11:10 | リーグ | 46 | 甲南大学 | - | 京都大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/09(日) | 12:50 | リーグ | 50 | 同志社大学 | - | 名古屋大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/16(日) | 11:10 | リーグ | 57 | 神戸大学 | - | 京都大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/16(日) | 12:50 | リーグ | 58 | 大阪大学 | - | 名古屋大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/29(土) | 11:10 | リーグ | 61 | 同志社大学 | - | 京都大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
| 11/29(土) | 12:50 | リーグ | 62 | 甲南大学 | - | 名古屋大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
| 11/29(土) | 14:30 | リーグ | 63 | 大阪大学 | - | 神戸大学 | 甲南 | 試合詳細 |
| 近畿 | 京都産業 | 摂南 | 和歌山 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 勝 | SO 負 | ||||||||||||
| 近畿大学 | * | ● 0 - 2 | ○ 1 - 0 | ○ 3 - 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 京都産業大学 | ○ 2 - 0 | * | ○ 5 - 2 | ○ 5 - 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 1 |
| 摂南大学 | ● 0 - 1 | ● 2 - 5 | * | ○ 10 - 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 |
| 和歌山大学 | ● 0 - 3 | ● 2 - 5 | ● 0 - 10 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 4 |
| 10/12(日) | 11:10 | リーグ | 21 | 京都産業大学 | 5 - 2 | 摂南大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/18(土) | 11:10 | リーグ | 25 | 京都産業大学 | 5 - 2 | 和歌山大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/18(土) | 12:50 | リーグ | 26 | 近畿大学 | 1 - 0 | 摂南大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/19(日) | 09:30 | リーグ | 31 | 近畿大学 | 3 - 0 | 和歌山大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 10/25(土) | 09:30 | リーグ | 33 | 摂南大学 | 10 - 0 | 和歌山大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
| 10/25(土) | 14:30 | リーグ | 36 | 近畿大学 | 0 - 2 | 京都産業大学 | 甲南 | 試合詳細 |
| 立命館 | 天理 | 朝日 | 福井工業 | 関西学院 | 中京 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 勝 | SO 負 | ||||||||||||||
| 立命館大学 | * | ○ 6 - 0 | ○ 6 - 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 2 | |||
| 天理大学 | * | ○ 3 - 0 | ○ 1 - 0 | ○ 4 - 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | ||
| 朝日大学 | ● 0 - 3 | * | ○ 3 - 1 | ○ 3 - 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | ||
| 福井工業大学 | ● 0 - 6 | ● 0 - 1 | ● 1 - 3 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 5 | ||
| 関西学院大学 | ● 1 - 6 | ● 0 - 4 | ● 1 - 3 | * | ● 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | 6 | |
| 中京大学 | ○ 3 - 1 | * | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 09/20(土) | 11:10 | リーグ | 2 | 天理大学 | 4 - 0 | 関西学院大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 09/21(日) | 09:30 | リーグ | 4 | 立命館大学 | 6 - 1 | 関西学院大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 09/23(火) | 09:30 | リーグ | 6 | 天理大学 | 3 - 0 | 朝日大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 09/23(火) | 09:30 | リーグ | 8 | 立命館大学 | 6 - 0 | 福井工業大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 09/27(土) | 11:10 | リーグ | 12 | 朝日大学 | 3 - 1 | 福井工業大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 09/28(日) | 09:30 | リーグ | 14 | 天理大学 | 1 - 0 | 福井工業大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 10/11(土) | 11:10 | リーグ | 18 | 朝日大学 | 3 - 1 | 関西学院大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/18(土) | 09:30 | リーグ | 24 | 関西学院大学 | 1 - 3 | 中京大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/19(日) | 12:50 | リーグ | 29 | 福井工業大学 | 1 - 1 (2 SO 1) | 中京大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 10/26(日) | 11:10 | リーグ | 39 | 立命館大学 | 6 - 1 | 中京大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/08(土) | 09:30 | リーグ | 42 | 朝日大学 | - | 中京大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 11/08(土) | 09:30 | リーグ | 45 | 福井工業大学 | - | 関西学院大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/09(日) | 11:10 | リーグ | 49 | 立命館大学 | - | 朝日大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/15(土) | 09:30 | リーグ | 52 | 天理大学 | - | 中京大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 11/16(日) | 14:30 | リーグ | 59 | 立命館大学 | - | 天理大学 | 茨木 | 試合詳細 |
| 同志社 | 京都 | 関西 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 勝 | SO 負 | |||||||||||
| 同志社大学 | * | ● 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | |
| 京都大学 | * | ● 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 関西大学 | ○ 3 - 1 | ○ 3 - 0 | * | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 09/20(土) | 09:30 | リーグ | 1 | 京都大学 | 0 - 3 | 関西大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 10/12(日) | 09:30 | リーグ | 20 | 同志社大学 | 1 - 3 | 関西大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/19(日) | 14:30 | リーグ | 30 | 同志社大学 | 0 - 0 (2 SO 4) | 京都大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 10/26(日) | 09:30 | リーグ | 40 | 同志社大学 | 0 - 1 | 関西大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 11/16(日) | 09:30 | リーグ | 56 | 京都大学 | - | 関西大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/29(土) | 09:30 | リーグ | 60 | 同志社大学 | - | 京都大学 | 甲南 | 試合詳細 |
| 男子1部 | ||
|---|---|---|
| 優勝 | ||
| 2位 | ||
| 3位 | ||
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 7位 | ||
| 8位 | ||
| 男子2部 | ||
|---|---|---|
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 | ||
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 男子3部 | ||
|---|---|---|
| 1位 | 京都産業大学 | |
| 2位 | 近畿大学 | |
| 3位 | 摂南大学 | |
| 4位 | 和歌山大学 | |
| 女子1部 | ||
|---|---|---|
| 優勝 | ||
| 2位 | ||
| 3位 | ||
| 4位 | ||
| 5位 | ||
| 6位 | ||
| 女子2部 | ||
|---|---|---|
| 優勝 | ||
| 2位 | ||
| 3位 | ||
【男子1部】
| 賞 | 名前 | チーム | 回数 |
|---|---|---|---|
| 最優秀選手 | |||
| 最敢闘選手 | |||
| 得点王 | |||
| アシスト王 | |||
| GK王 |
| 名前 | チーム | 回数 |
|---|
【男子2部】
| 賞 | 名前 | チーム |
|---|
【男子3部】
| 賞 | 名前 | チーム |
|---|---|---|
| 優秀選手 | 野田 翔馬 | 京都産業大学 |
| 敢闘選手 | 林田 一喜 | 近畿大学 |
| 得点王 | 野田 翔馬 | 京都産業大学 |
| アシスト王 | 大久保 陽 | 京都産業大学 |
| GK王 | 後藤 汰知 | 近畿大学 |
【女子1部】
| 賞 | 名前 | チーム | 回数 |
|---|---|---|---|
| 最優秀選手 | |||
| 最敢闘選手 | |||
| 得点王 | |||
| アシスト王 | |||
| GK王 |
| 名前 | チーム | 回数 |
|---|
【女子2部】
| 賞 | 名前 | チーム |
|---|---|---|
| 優秀選手 | ||
| 敢闘選手 | ||
| 得点王 | ||
| アシスト王 | ||
| GK王 |
| 立命館OICフィールド(茨木) | 〒567-0871 大阪府茨木市岩倉町2-150 | 詳細 | Google Map |
|---|---|---|---|
| 甲南大学ホッケーグラウンド(甲南) | 〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町8-2 | 詳細 | Google Map |
| 天理親里ホッケー場(親里) | 〒632-0032 奈良県天理市杣之内町78 親里ホッケー場 | 詳細 | Google Map |
| 関西学院大学三田グラウンド(三田) | 〒669-1330 兵庫県三田市学園2丁目1−番地 | 詳細 | Google Map |
| 大会名 | 男子優勝 | 女子優勝 |
|---|---|---|
| 2025関西学生春季リーグ | 天理大学(2季ぶり98回目) | 立命館大学(4季連続16回目) |
| 2024関西学生秋季リーグ | 朝日大学(初) | 立命館大学(3季連続15回目) |
| 2024関西学生春季リーグ | 天理大学(3季ぶり97回目) | 立命館大学(2季連続14回目) |
| 2023関西学生秋季リーグ | 立命館大学(2季連続25回目) | 立命館大学(2季ぶり13回目) |
| 2023関西学生春季リーグ | 立命館大学(3季ぶり24回目) | 天理大学(3季ぶり70回目) |
| 2022関西学生秋季リーグ | 天理大学(2季連続96回目) | 立命館大学(2季連続12回目) |
| 2022関西学生春季リーグ | 天理大学(3季ぶり95回目) | 立命館大学(2季ぶり11回目) |
| 2021関西学生秋季リーグ | 立命館大学(2季連続23回目) | 天理大学(2季ぶり69回目) |
| 2021関西学生春季リーグ | 立命館大学(2季ぶり22回目) | 立命館大学(2季ぶり10回目) |
| 2020関西学生秋季リーグ | 天理大学(9季ぶり94回目) | 天理大学(2季ぶり68回目) |
| 2020関西学生春季リーグ | 新型コロナウイルスの影響で開催中止 | 新型コロナウイルスの影響で開催中止 |
| 2019関西学生秋季リーグ | 立命館大学(8季連続21回目) | 立命館大学(5季ぶり9回目) |
| 2019関西学生春季リーグ | 立命館大学(7季連続20回目) | 天理大学 (4季連続67回目) |
| 2018関西学生秋季リーグ | 立命館大学(6季連続19回目) | 天理大学(3季連続66回目) |
| 2018関西学生春季リーグ | 立命館大学(5季連続18回目) | 天理大学(2季連続65回目) |
| 2017関西学生秋季リーグ | 立命館大学(4季連続17回目) | 天理大学(2季ぶり64回目) |
| 2017関西学生春季リーグ | 立命館大学(3季連続16回目) | 立命館大学(5季ぶり8回目) |
| 2016関西学生秋季リーグ | 立命館大学(2季連続15回目) | 天理大学(4季連続63回目) |
| 2016関西学生春季リーグ | 立命館大学(2季ぶり14回目) | 天理大学(3季連続62回目) |