【大会パンフレット】
パンフレット(PDF・46MB)
【日程変更(2025.9.29 更新)】
男子1部 朝日大学 vs 中京大学
(変更前)10月12日(日)14:30 @三田
(変更後)10月11日(土)14:00 @朝日大学ホッケー場
| 参加チーム(男子) | 【1部】天理大学、立命館大学、朝日大学、関西学院大学、関西大学、中京大学、聖泉大学 【2部】同志社大学、甲南大学、大阪大学、神戸大学、京都大学、名古屋大学 【3部】近畿大学、京都産業大学、摂南大学、和歌山大学 |
|---|---|
| 参加チーム(女子) | 【1部】立命館大学、天理大学 、朝日大学、福井工業大学、関西学院大学、中京大学 【2部】同志社大学、京都大学、関西大学 |
| 09/20(土) | 09:30 | リーグ | 1 | 京都大学 | 0 - 3 | 関西大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 09/20(土) | 11:10 | リーグ | 2 | 天理大学 | 4 - 0 | 関西学院大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 09/20(土) | 12:50 | リーグ | 3 | 天理大学 | 13 - 0 | 関西学院大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 09/21(日) | 09:30 | リーグ | 4 | 立命館大学 | 6 - 1 | 関西学院大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 09/21(日) | 11:30 | リーグ | 5 | 立命館大学 | 11 - 0 | 中京大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 09/23(火) | 09:30 | リーグ | 6 | 天理大学 | 3 - 0 | 朝日大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 09/23(火) | 09:30 | リーグ | 8 | 立命館大学 | 6 - 0 | 福井工業大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 09/23(火) | 11:10 | リーグ | 9 | 関西大学 | 1 - 0 | 中京大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 09/23(火) | 11:30 | リーグ | 7 | 天理大学 | 2 - 0 | 朝日大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 09/23(火) | 12:50 | リーグ | 10 | 甲南大学 | 2 - 1 | 神戸大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 09/27(土) | 09:30 | リーグ | 11 | 朝日大学 | 3 - 0 | 聖泉大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 09/27(土) | 11:10 | リーグ | 12 | 朝日大学 | 3 - 1 | 福井工業大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 09/27(土) | 12:50 | リーグ | 13 | 立命館大学 | 5 - 0 | 関西大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 09/28(日) | 09:30 | リーグ | 14 | 天理大学 | 1 - 0 | 福井工業大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 09/28(日) | 11:00 | リーグ | 16 | 関西学院大学 | 7 - 0 | 中京大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 09/28(日) | 11:30 | リーグ | 15 | 天理大学 | 12 - 2 | 関西大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 10/11(土) | 09:30 | リーグ | 17 | 関西大学 | 4 - 1 | 聖泉大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/11(土) | 11:10 | リーグ | 18 | 朝日大学 | 3 - 1 | 関西学院大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/11(土) | 12:50 | リーグ | 19 | 同志社大学 | 2 - 1 | 神戸大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/11(土) | 14:00 | リーグ | 23 | 朝日大学 | 7 - 0 | 中京大学 | 朝日大学 | 試合詳細 | ||
| 10/12(日) | 09:30 | リーグ | 20 | 同志社大学 | 1 - 3 | 関西大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/12(日) | 11:10 | リーグ | 21 | 京都産業大学 | 5 - 2 | 摂南大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/12(日) | 12:50 | リーグ | 22 | 関西学院大学 | 3 - 3 (2 SO 1) | 聖泉大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/18(土) | 09:30 | リーグ | 24 | 関西学院大学 | 1 - 3 | 中京大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/18(土) | 11:10 | リーグ | 25 | 京都産業大学 | 5 - 2 | 和歌山大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/18(土) | 12:50 | リーグ | 26 | 近畿大学 | 1 - 0 | 摂南大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/19(日) | 09:30 | リーグ | 27 | 天理大学 | 9 - 0 | 聖泉大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 10/19(日) | 09:30 | リーグ | 31 | 近畿大学 | 3 - 0 | 和歌山大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 10/19(日) | 11:10 | リーグ | 28 | 大阪大学 | 2 - 0 | 京都大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 10/19(日) | 11:30 | リーグ | 32 | 立命館大学 | 5 - 0 | 関西学院大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 10/19(日) | 12:50 | リーグ | 29 | 福井工業大学 | 1 - 1 (2 SO 1) | 中京大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 10/19(日) | 14:30 | リーグ | 30 | 同志社大学 | 0 - 0 (2 SO 4) | 京都大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 10/25(土) | 09:30 | リーグ | 33 | 摂南大学 | 10 - 0 | 和歌山大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
| 10/25(土) | 11:10 | リーグ | 34 | 甲南大学 | 2 - 0 | 大阪大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
| 10/25(土) | 12:50 | リーグ | 35 | 神戸大学 | 0 - 2 | 名古屋大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
| 10/25(土) | 14:30 | リーグ | 36 | 近畿大学 | 0 - 2 | 京都産業大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
| 10/26(日) | 09:30 | リーグ | 37 | 同志社大学 | 1 - 1 (2 SO 4) | 甲南大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 10/26(日) | 09:30 | リーグ | 40 | 同志社大学 | 0 - 1 | 関西大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/26(日) | 11:10 | リーグ | 39 | 立命館大学 | 6 - 1 | 中京大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 10/26(日) | 11:30 | リーグ | 41 | 関西学院大学 | 1 - 2 | 関西大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/26(日) | 12:50 | リーグ | 38 | 京都大学 | 1 - 0 | 名古屋大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/08(土) | 09:30 | リーグ | 42 | 朝日大学 | 2 - 2 (4 SO 2) | 中京大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 11/08(土) | 09:30 | リーグ | 45 | 福井工業大学 | 2 - 2 (5 SO 4) | 関西学院大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/08(土) | 11:10 | リーグ | 43 | 同志社大学 | 1 - 3 | 大阪大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 11/08(土) | 11:10 | リーグ | 46 | 甲南大学 | 3 - 0 | 京都大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/08(土) | 12:50 | リーグ | 44 | 天理大学 | 6 - 0 | 中京大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 11/08(土) | 12:50 | リーグ | 47 | 立命館大学 | 0 - 2 | 朝日大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/09(日) | 09:30 | リーグ | 48 | 立命館大学 | 14 - 0 | 聖泉大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/09(日) | 11:10 | リーグ | 49 | 立命館大学 | 6 - 1 | 朝日大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/09(日) | 12:50 | リーグ | 50 | 同志社大学 | 5 - 0 | 名古屋大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/09(日) | 14:30 | リーグ | 51 | 朝日大学 | 3 - 1 | 関西大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/15(土) | 09:30 | リーグ | 52 | 天理大学 | 1 - 0 | 中京大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 11/15(土) | 11:10 | リーグ | 53 | 中京大学 | 1 - 1 (2 SO 3) | 聖泉大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 11/15(土) | 12:50 | リーグ | 54 | 朝日大学 | 9 - 1 | 関西学院大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 11/15(土) | 14:30 | リーグ | 55 | 天理大学 | 3 - 5 | 立命館大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 11/16(日) | 09:30 | リーグ | 56 | 京都大学 | 1 - 0 | 関西大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/16(日) | 11:10 | リーグ | 57 | 神戸大学 | 1 - 2 | 京都大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/16(日) | 12:50 | リーグ | 58 | 大阪大学 | 2 - 0 | 名古屋大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/16(日) | 14:30 | リーグ | 59 | 立命館大学 | 4 - 0 | 天理大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/29(土) | 09:30 | リーグ | 60 | 同志社大学 | 1 - 0 | 京都大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
| 11/29(土) | 11:10 | リーグ | 61 | 同志社大学 | 2 - 1 | 京都大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
| 11/29(土) | 12:50 | リーグ | 62 | 甲南大学 | 4 - 0 | 名古屋大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
| 11/29(土) | 14:30 | リーグ | 63 | 大阪大学 | 1 - 3 | 神戸大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
| 12/07(日) | 09:30 | 入替戦 | 64 | 名古屋大学 (2部6位) | - | 京都産業大学 (3部1位) | 甲南 | 試合詳細 | ||
| 12/07(日) | 11:10 | 入替戦 | 65 | 関西学院大学 (1部6位) | - | 関西大学 (2部1位) | 甲南 | 試合詳細 | ||
| 12/07(日) | 12:50 | 入替戦 | 66 | 聖泉大学 (1部6位) | - | 同志社大学 (2部2位) | 甲南 | 試合詳細 | ||
| 12/07(日) | 14:30 | 入替戦 | 67 | 中京大学 (1部7位) | - | 甲南大学 (2部1位) | 甲南 | 試合詳細 |
| 天理 | 立命館 | 朝日 | 関西学院 | 関西 | 中京 | 聖泉 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 勝 | SO 負 | |||||||||||||||
| 天理大学 | * | ● 3 - 5 | ○ 2 - 0 | ○ 13 - 0 | ○ 12 - 2 | ○ 6 - 0 | ○ 9 - 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 45 | 7 | 38 | 1 |
| 立命館大学 | ○ 5 - 3 | * | ● 0 - 2 | ○ 5 - 0 | ○ 5 - 0 | ○ 11 - 0 | ○ 14 - 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 40 | 5 | 35 | 2 |
| 朝日大学 | ● 0 - 2 | ○ 2 - 0 | * | ○ 9 - 1 | ○ 3 - 1 | ○ 7 - 0 | ○ 3 - 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4 | 20 | 3 |
| 関西学院大学 | ● 0 - 13 | ● 0 - 5 | ● 1 - 9 | * | ● 1 - 2 | ○ 7 - 0 | △ 3 - 3 SO 2 - 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 32 | -20 | 5 |
| 関西大学 | ● 2 - 12 | ● 0 - 5 | ● 1 - 3 | ○ 2 - 1 | * | ○ 1 - 0 | ○ 4 - 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 4 |
| 中京大学 | ● 0 - 6 | ● 0 - 11 | ● 0 - 7 | ● 0 - 7 | ● 0 - 1 | * | ▲ 1 - 1 SO 2 - 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 33 | -32 | 7 |
| 聖泉大学 | ● 0 - 9 | ● 0 - 14 | ● 0 - 3 | ▲ 3 - 3 SO 1 - 2 | ● 1 - 4 | △ 1 - 1 SO 3 - 2 | * | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 34 | -29 | 6 |
| 09/20(土) | 12:50 | リーグ | 3 | 天理大学 | 13 - 0 | 関西学院大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 09/21(日) | 11:30 | リーグ | 5 | 立命館大学 | 11 - 0 | 中京大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 09/23(火) | 11:10 | リーグ | 9 | 関西大学 | 1 - 0 | 中京大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 09/23(火) | 11:30 | リーグ | 7 | 天理大学 | 2 - 0 | 朝日大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 09/27(土) | 09:30 | リーグ | 11 | 朝日大学 | 3 - 0 | 聖泉大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 09/27(土) | 12:50 | リーグ | 13 | 立命館大学 | 5 - 0 | 関西大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 09/28(日) | 11:00 | リーグ | 16 | 関西学院大学 | 7 - 0 | 中京大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 09/28(日) | 11:30 | リーグ | 15 | 天理大学 | 12 - 2 | 関西大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 10/11(土) | 09:30 | リーグ | 17 | 関西大学 | 4 - 1 | 聖泉大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/11(土) | 14:00 | リーグ | 23 | 朝日大学 | 7 - 0 | 中京大学 | 朝日大学 | 試合詳細 | ||
| 10/12(日) | 12:50 | リーグ | 22 | 関西学院大学 | 3 - 3 (2 SO 1) | 聖泉大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/19(日) | 09:30 | リーグ | 27 | 天理大学 | 9 - 0 | 聖泉大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 10/19(日) | 11:30 | リーグ | 32 | 立命館大学 | 5 - 0 | 関西学院大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 10/26(日) | 11:30 | リーグ | 41 | 関西学院大学 | 1 - 2 | 関西大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 11/08(土) | 12:50 | リーグ | 44 | 天理大学 | 6 - 0 | 中京大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 11/08(土) | 12:50 | リーグ | 47 | 立命館大学 | 0 - 2 | 朝日大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/09(日) | 09:30 | リーグ | 48 | 立命館大学 | 14 - 0 | 聖泉大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/09(日) | 14:30 | リーグ | 51 | 朝日大学 | 3 - 1 | 関西大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/15(土) | 11:10 | リーグ | 53 | 中京大学 | 1 - 1 (2 SO 3) | 聖泉大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 11/15(土) | 12:50 | リーグ | 54 | 朝日大学 | 9 - 1 | 関西学院大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 11/15(土) | 14:30 | リーグ | 55 | 天理大学 | 3 - 5 | 立命館大学 | 親里 | 試合詳細 |
| 同志社 | 甲南 | 大阪 | 神戸 | 京都 | 名古屋 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 勝 | SO 負 | ||||||||||||||
| 同志社大学 | * | ▲ 1 - 1 SO 2 - 4 | ● 1 - 3 | ○ 2 - 1 | ○ 2 - 1 | ○ 5 - 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2 |
| 甲南大学 | △ 1 - 1 SO 4 - 2 | * | ○ 2 - 0 | ○ 2 - 1 | ○ 3 - 0 | ○ 4 - 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 1 |
| 大阪大学 | ○ 3 - 1 | ● 0 - 2 | * | ● 1 - 3 | ○ 2 - 0 | ○ 2 - 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 神戸大学 | ● 1 - 2 | ● 1 - 2 | ○ 3 - 1 | * | ● 1 - 2 | ● 0 - 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| 京都大学 | ● 1 - 2 | ● 0 - 3 | ● 0 - 2 | ○ 2 - 1 | * | ○ 1 - 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 名古屋大学 | ● 0 - 5 | ● 0 - 4 | ● 0 - 2 | ○ 2 - 0 | ● 0 - 1 | * | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 6 |
| 09/23(火) | 12:50 | リーグ | 10 | 甲南大学 | 2 - 1 | 神戸大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 10/11(土) | 12:50 | リーグ | 19 | 同志社大学 | 2 - 1 | 神戸大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/19(日) | 11:10 | リーグ | 28 | 大阪大学 | 2 - 0 | 京都大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 10/25(土) | 11:10 | リーグ | 34 | 甲南大学 | 2 - 0 | 大阪大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
| 10/25(土) | 12:50 | リーグ | 35 | 神戸大学 | 0 - 2 | 名古屋大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
| 10/26(日) | 09:30 | リーグ | 37 | 同志社大学 | 1 - 1 (2 SO 4) | 甲南大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 10/26(日) | 12:50 | リーグ | 38 | 京都大学 | 1 - 0 | 名古屋大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/08(土) | 11:10 | リーグ | 43 | 同志社大学 | 1 - 3 | 大阪大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 11/08(土) | 11:10 | リーグ | 46 | 甲南大学 | 3 - 0 | 京都大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/09(日) | 12:50 | リーグ | 50 | 同志社大学 | 5 - 0 | 名古屋大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/16(日) | 11:10 | リーグ | 57 | 神戸大学 | 1 - 2 | 京都大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/16(日) | 12:50 | リーグ | 58 | 大阪大学 | 2 - 0 | 名古屋大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/29(土) | 11:10 | リーグ | 61 | 同志社大学 | 2 - 1 | 京都大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
| 11/29(土) | 12:50 | リーグ | 62 | 甲南大学 | 4 - 0 | 名古屋大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
| 11/29(土) | 14:30 | リーグ | 63 | 大阪大学 | 1 - 3 | 神戸大学 | 甲南 | 試合詳細 |
| 近畿 | 京都産業 | 摂南 | 和歌山 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 勝 | SO 負 | ||||||||||||
| 近畿大学 | * | ● 0 - 2 | ○ 1 - 0 | ○ 3 - 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 京都産業大学 | ○ 2 - 0 | * | ○ 5 - 2 | ○ 5 - 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 1 |
| 摂南大学 | ● 0 - 1 | ● 2 - 5 | * | ○ 10 - 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 |
| 和歌山大学 | ● 0 - 3 | ● 2 - 5 | ● 0 - 10 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 4 |
| 10/12(日) | 11:10 | リーグ | 21 | 京都産業大学 | 5 - 2 | 摂南大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/18(土) | 11:10 | リーグ | 25 | 京都産業大学 | 5 - 2 | 和歌山大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/18(土) | 12:50 | リーグ | 26 | 近畿大学 | 1 - 0 | 摂南大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/19(日) | 09:30 | リーグ | 31 | 近畿大学 | 3 - 0 | 和歌山大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 10/25(土) | 09:30 | リーグ | 33 | 摂南大学 | 10 - 0 | 和歌山大学 | 甲南 | 試合詳細 | ||
| 10/25(土) | 14:30 | リーグ | 36 | 近畿大学 | 0 - 2 | 京都産業大学 | 甲南 | 試合詳細 |
| 立命館 | 天理 | 朝日 | 福井工業 | 関西学院 | 中京 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 勝 | SO 負 | ||||||||||||||
| 立命館大学 | * | ○ 4 - 0 | ○ 6 - 1 | ○ 6 - 0 | ○ 6 - 1 | ○ 6 - 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 1 |
| 天理大学 | ● 0 - 4 | * | ○ 3 - 0 | ○ 1 - 0 | ○ 4 - 0 | ○ 1 - 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 |
| 朝日大学 | ● 1 - 6 | ● 0 - 3 | * | ○ 3 - 1 | ○ 3 - 1 | △ 2 - 2 SO 4 - 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 福井工業大学 | ● 0 - 6 | ● 0 - 1 | ● 1 - 3 | * | △ 2 - 2 SO 5 - 4 | △ 1 - 1 SO 2 - 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 5 |
| 関西学院大学 | ● 1 - 6 | ● 0 - 4 | ● 1 - 3 | ▲ 2 - 2 SO 4 - 5 | * | ● 1 - 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 6 |
| 中京大学 | ● 1 - 6 | ● 0 - 1 | ▲ 2 - 2 SO 2 - 4 | ▲ 1 - 1 SO 1 - 2 | ○ 3 - 1 | * | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| 09/20(土) | 11:10 | リーグ | 2 | 天理大学 | 4 - 0 | 関西学院大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 09/21(日) | 09:30 | リーグ | 4 | 立命館大学 | 6 - 1 | 関西学院大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 09/23(火) | 09:30 | リーグ | 6 | 天理大学 | 3 - 0 | 朝日大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 09/23(火) | 09:30 | リーグ | 8 | 立命館大学 | 6 - 0 | 福井工業大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 09/27(土) | 11:10 | リーグ | 12 | 朝日大学 | 3 - 1 | 福井工業大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 09/28(日) | 09:30 | リーグ | 14 | 天理大学 | 1 - 0 | 福井工業大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 10/11(土) | 11:10 | リーグ | 18 | 朝日大学 | 3 - 1 | 関西学院大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/18(土) | 09:30 | リーグ | 24 | 関西学院大学 | 1 - 3 | 中京大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/19(日) | 12:50 | リーグ | 29 | 福井工業大学 | 1 - 1 (2 SO 1) | 中京大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 10/26(日) | 11:10 | リーグ | 39 | 立命館大学 | 6 - 1 | 中京大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/08(土) | 09:30 | リーグ | 42 | 朝日大学 | 2 - 2 (4 SO 2) | 中京大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 11/08(土) | 09:30 | リーグ | 45 | 福井工業大学 | 2 - 2 (5 SO 4) | 関西学院大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/09(日) | 11:10 | リーグ | 49 | 立命館大学 | 6 - 1 | 朝日大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/15(土) | 09:30 | リーグ | 52 | 天理大学 | 1 - 0 | 中京大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 11/16(日) | 14:30 | リーグ | 59 | 立命館大学 | 4 - 0 | 天理大学 | 茨木 | 試合詳細 |
| 同志社 | 京都 | 関西 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO 勝 | SO 負 | |||||||||||
| 同志社大学 | * | ▲ 0 - 0 SO 2 - 4 ○ 1 - 0 | ● 1 - 3 ● 0 - 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 京都大学 | △ 0 - 0 SO 4 - 2 ● 0 - 1 | * | ● 0 - 3 ○ 1 - 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
| 関西大学 | ○ 3 - 1 ○ 1 - 0 | ○ 3 - 0 ● 0 - 1 | * | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| 09/20(土) | 09:30 | リーグ | 1 | 京都大学 | 0 - 3 | 関西大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 10/12(日) | 09:30 | リーグ | 20 | 同志社大学 | 1 - 3 | 関西大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 10/19(日) | 14:30 | リーグ | 30 | 同志社大学 | 0 - 0 (2 SO 4) | 京都大学 | 親里 | 試合詳細 | ||
| 10/26(日) | 09:30 | リーグ | 40 | 同志社大学 | 0 - 1 | 関西大学 | 三田 | 試合詳細 | ||
| 11/16(日) | 09:30 | リーグ | 56 | 京都大学 | 1 - 0 | 関西大学 | 茨木 | 試合詳細 | ||
| 11/29(土) | 09:30 | リーグ | 60 | 同志社大学 | 1 - 0 | 京都大学 | 甲南 | 試合詳細 |
| 男子1部 | ||
|---|---|---|
| 優勝 | 天理大学 | 2季連続 99回目 |
| 2位 | 立命館大学 | |
| 3位 | 朝日大学 | |
| 4位 | 関西大学 | |
| 5位 | 関西学院大学 | |
| 6位 | 聖泉大学 | |
| 7位 | 中京大学 | |
| 男子2部 | ||
|---|---|---|
| 1位 | 甲南大学 | |
| 2位 | 同志社大学 | |
| 3位 | 大阪大学 | |
| 4位 | 京都大学 | |
| 5位 | 神戸大学 | |
| 6位 | 名古屋大学 | |
| 男子3部 | ||
|---|---|---|
| 1位 | 京都産業大学 | |
| 2位 | 近畿大学 | |
| 3位 | 摂南大学 | |
| 4位 | 和歌山大学 | |
| 女子1部 | ||
|---|---|---|
| 優勝 | 立命館大学 | 5季連続 17回目 |
| 2位 | 天理大学 | |
| 3位 | 朝日大学 | |
| 4位 | 中京大学 | |
| 5位 | 福井工業大学 | |
| 6位 | 関西学院大学 | |
| 女子2部 | ||
|---|---|---|
| 優勝 | 関西大学 | |
| 2位 | 京都大学 | |
| 3位 | 同志社大学 | |
【男子1部】
| 賞 | 名前 | チーム | 回数 |
|---|---|---|---|
| 最優秀選手 | 田中 翼 | 天理大学 | 初 |
| 最敢闘選手 | 川原 大和 | 立命館大学 | 2回目 |
| 得点王 | 田中 翼 小林 一成 川上 慎 |
天理大学 天理大学 天理大学 |
2回目 初 初 |
| アシスト王 | 中嶋 丈大 | 天理大学 | 初 |
| GK王 | 谷口 和暉 | 立命館大学 | 初 |
| 名前 | チーム | 回数 |
|---|---|---|
| 渡部 純 | 天理大学 | 3回目 |
| 山堀 裕陽 | 天理大学 | 2回目 |
| 中嶋 丈大 | 天理大学 | 2回目 |
| 丸山 奏 | 天理大学 | 初 |
| 小林 一成 | 天理大学 | 2回目 |
| 中井 一希 | 天理大学 | 初 |
| 木村 真琉 | 立命館大学 | 初 |
| 加藤 颯大 | 立命館大学 | 2回目 |
| 福田 凌大 | 立命館大学 | 2回目 |
| 重山 大雅 | 立命館大学 | 2回目 |
| 山根 成人 | 朝日大学 | 2回目 |
【男子2部】
| 賞 | 名前 | チーム |
|---|---|---|
| 優秀選手 | 池田 昴太郎 | 甲南大学 |
| 敢闘選手 | 宇野 陽貴 | 同志社大学 |
| 得点王 | 舛本 快晴 | 甲南大学 |
| アシスト王 | 森田 健斗 | 同志社大学 |
| GK王 | 池田 昴太郎 | 甲南大学 |
【男子3部】
| 賞 | 名前 | チーム |
|---|---|---|
| 優秀選手 | 野田 翔馬 | 京都産業大学 |
| 敢闘選手 | 林田 一喜 | 近畿大学 |
| 得点王 | 野田 翔馬 | 京都産業大学 |
| アシスト王 | 大久保 陽 | 京都産業大学 |
| GK王 | 後藤 汰知 | 近畿大学 |
【女子1部】
| 賞 | 名前 | チーム | 回数 |
|---|---|---|---|
| 最優秀選手 | 岸 明日香 | 立命館大学 | 2回目 |
| 最敢闘選手 | 佐々木 里紗 | 天理大学 | 2回目 |
| 得点王 | 藤沢 遥奈 | 立命館大学 | 2回目 |
