前年度ベスト4、大学王座ベスト4、全日本大学大会優勝・準優勝・第3位、そして各ブロックから選出された代表計男子24チーム・女子16チームが出場し、大学ホッケー日本一のタイトルを争う。
本大会の「男子上位 4 チーム」は、「第99回全日本男子ホッケー選手権大会」、「女子上位 4 チーム」は、「第86回全日本女子ホッケー選手権大会」の出場権を獲得する。
【LIVE・11/2 男女準決勝】
【LIVE・11/3 男女3位決定戦、決勝戦】
| 前回大会ベスト4(4) | 天理大学、立命館大学、東京農業大学、駿河台大学 |
|---|---|
| 第44回全日本大学ホッケー王座決定戦枠(2) | 山梨学院大学、朝日大学 |
| 北海道(1) | 北海道大学 |
| 関東(7) | 法政大学、明治大学、慶應義塾大学、学習院大学、一橋大学、早稲田大学、日本体育大学 |
| 北信越(1) | 福井工業大学 |
| 東海(1) | 東海学院大学 |
| 関西(5) | 関西学院大学、関西大学、聖泉大学、同志社大学、甲南大学 |
| 第24回全日本大学ホッケー大会枠(3) | 中京大学、立教大学、大阪大学 |
| 前回大会ベスト4(4) | 立命館大学、天理大学、山梨学院大学、東海学院大学 |
|---|---|
| 関東(5) | 駿河台大学、東京農業大学、立教大学、早稲田大学 |
| 北信越(1) | 福井工業大学 |
| 東海(1) | 朝日大学 |
| 関西(2) | 関西学院大学、同志社大学 |
| 第24回全日本大学ホッケー大会枠(3) | 中京大学、関西大学、防衛大学校 |
| 第1日 | 10/30(木) | 09:30 | 1回戦 | W8 | 駿河台大学 (関東第1代表) | 0 - 2 | 天理大学 (前回準優勝) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第1日 | 10/30(木) | 09:30 | 1回戦 | W4 | 立教大学 (関東第3代表) | 0 - 13 | 東海学院大学 (前回4位) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
| 第1日 | 10/30(木) | 11:10 | 1回戦 | W1 | 立命館大学 (前回優勝) | 32 - 0 | 北海道大学 (北海道代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第1日 | 10/30(木) | 11:10 | 1回戦 | W5 | 山梨学院大学 (前回3位) | 12 - 0 | 関西大学 (大学大会2位) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
| 第1日 | 10/30(木) | 12:50 | 1回戦 | M1 | 関西大学 (関西第2代表) | 1 - 2 | 早稲田大学 (関東第6代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第1日 | 10/30(木) | 12:50 | 1回戦 | M5 | 関西学院大学 (関西第1代表) | 8 - 1 | 日本体育大学 (関東第7代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
| 第1日 | 10/30(木) | 14:30 | 1回戦 | M8 | 学習院大学 (関東第4代表) | 0 - 2 | 聖泉大学 (関西第3代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第1日 | 10/30(木) | 14:30 | 1回戦 | M4 | 福井工業大学 (北信越代表) | 3 - 0 | 法政大学 (関東第1代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
| 第1日 | 10/30(木) | 16:10 | 1回戦 | M2 | 中京大学 (大学大会1位) | 6 - 1 | 一橋大学 (関東第5代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第1日 | 10/30(木) | 16:10 | 1回戦 | M6 | 立教大学 (大学大会2位) | 0 - 0 (2 SO 3) | 同志社大学 (関西第4代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
| 第1日 | 10/30(木) | 17:50 | 1回戦 | M7 | 明治大学 (関東第2代表) | 9 - 0 | 大阪大学 (大学大会3位) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第1日 | 10/30(木) | 17:50 | 1回戦 | M3 | 東海学院大学 (東海代表) | 1 - 0 | 慶應義塾大学 (関東第3代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
| 第2日 | 10/31(金) | 09:30 | 1回戦 | W7 | 東京農業大学 (関東第2代表) | 2 - 0 | 中京大学 (大学大会1位) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第2日 | 10/31(金) | 09:30 | 1回戦 | W3 | 防衛大学校 (大学大会3位) | 0 - 3 | 関西学院大学 (関西第1代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
| 第2日 | 10/31(金) | 11:10 | 1回戦 | W2 | 同志社大学 (関西第2代表) | 0 - 5 | 朝日大学 (東海代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第2日 | 10/31(金) | 11:10 | 1回戦 | W6 | 福井工業大学 (北信越代表) | 3 - 0 | 早稲田大学 (関東第4代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
| 第2日 | 10/31(金) | 12:50 | 2回戦 | M9 | 天理大学 (前回優勝) | 4 - 1 | 早稲田大学 (関東第6代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第2日 | 10/31(金) | 12:50 | 2回戦 | M13 | 東京農業大学 (前回3位) | 6 - 0 | 関西学院大学 (関西第1代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
| 第2日 | 10/31(金) | 14:30 | 2回戦 | M16 | 聖泉大学 (関西第3代表) | 0 - 9 | 立命館大学 (前回準優勝) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第2日 | 10/31(金) | 14:30 | 2回戦 | M12 | 福井工業大学 (北信越代表) | 2 - 1 | 駿河台大学 (前回4位) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
| 第2日 | 10/31(金) | 16:10 | 2回戦 | M10 | 中京大学 (大学大会1位) | 5 - 0 | 北海道大学 (北海道代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第2日 | 10/31(金) | 16:10 | 2回戦 | M14 | 同志社大学 (関西第4代表) | 0 - 5 | 朝日大学 (大学王座枠) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
| 第2日 | 10/31(金) | 17:50 | 2回戦 | M15 | 甲南大学 (関西第5代表) | 0 - 10 | 明治大学 (関東第2代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第2日 | 10/31(金) | 17:50 | 2回戦 | M11 | 山梨学院大学 (大学王座枠) | 11 - 0 | 東海学院大学 (東海代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
| 第3日 | 11/01(土) | 09:30 | 準々決勝 | W12 | 東京農業大学 (関東第2代表) | 1 - 2 | 天理大学 (前回準優勝) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第3日 | 11/01(土) | 09:30 | 準々決勝 | W10 | 関西学院大学 (関西第1代表) | 0 - 5 | 東海学院大学 (前回4位) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
| 第3日 | 11/01(土) | 11:20 | 準々決勝 | W9 | 立命館大学 (前回優勝) | 4 - 0 | 朝日大学 (東海代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第3日 | 11/01(土) | 11:20 | 準々決勝 | W11 | 山梨学院大学 (前回3位) | 6 - 1 | 福井工業大学 (北信越代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
| 第3日 | 11/01(土) | 13:10 | 準々決勝 | M17 | 天理大学 (前回優勝) | 12 - 0 | 中京大学 (大学大会1位) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第3日 | 11/01(土) | 13:10 | 準々決勝 | M19 | 東京農業大学 (前回3位) | 1 - 1 (2 SO 3) | 朝日大学 (大学王座枠) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
| 第3日 | 11/01(土) | 15:00 | 準々決勝 | M20 | 明治大学 (関東第2代表) | 0 - 1 | 立命館大学 (前回準優勝) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第3日 | 11/01(土) | 15:00 | 準々決勝 | M18 | 山梨学院大学 (大学王座枠) | 3 - 1 | 福井工業大学 (北信越代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
| 第4日 | 11/02(日) | 09:30 | 準決勝 | W14 | 山梨学院大学 (前回3位) | 3 - 1 | 天理大学 (前回準優勝) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第4日 | 11/02(日) | 11:20 | 準決勝 | W13 | 立命館大学 (前回優勝) | 4 - 0 | 東海学院大学 (前回4位) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第4日 | 11/02(日) | 13:10 | 準決勝 | M22 | 朝日大学 (大学王座枠) | 1 - 3 | 立命館大学 (前回準優勝) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第4日 | 11/02(日) | 15:00 | 準決勝 | M21 | 天理大学 (前回優勝) | 4 - 2 | 山梨学院大学 (大学王座枠) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 最終日 | 11/03(月) | 09:30 | 3位決定戦 | W15 | 東海学院大学 (前回4位) | 1 - 1 (3 SO 2) | 天理大学 (前回準優勝) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 最終日 | 11/03(月) | 11:20 | 3位決定戦 | M23 | 山梨学院大学 (大学王座枠) | 3 - 0 | 朝日大学 (大学王座枠) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 最終日 | 11/03(月) | 13:10 | 決勝戦 | W16 | 立命館大学 (前回優勝) | 1 - 3 | 山梨学院大学 (前回3位) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 最終日 | 11/03(月) | 15:00 | 決勝戦 | M24 | 天理大学 (前回優勝) | 1 - 1 (4 SO 2) | 立命館大学 (前回準優勝) | 大井メイン | 試合詳細 |

| 第1日 | 10/30(木) | 12:50 | 1回戦 | M1 | 関西大学 (関西第2代表) | 1 - 2 | 早稲田大学 (関東第6代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第1日 | 10/30(木) | 12:50 | 1回戦 | M5 | 関西学院大学 (関西第1代表) | 8 - 1 | 日本体育大学 (関東第7代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
| 第1日 | 10/30(木) | 14:30 | 1回戦 | M8 | 学習院大学 (関東第4代表) | 0 - 2 | 聖泉大学 (関西第3代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第1日 | 10/30(木) | 14:30 | 1回戦 | M4 | 福井工業大学 (北信越代表) | 3 - 0 | 法政大学 (関東第1代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
| 第1日 | 10/30(木) | 16:10 | 1回戦 | M2 | 中京大学 (大学大会1位) | 6 - 1 | 一橋大学 (関東第5代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第1日 | 10/30(木) | 16:10 | 1回戦 | M6 | 立教大学 (大学大会2位) | 0 - 0 (2 SO 3) | 同志社大学 (関西第4代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
| 第1日 | 10/30(木) | 17:50 | 1回戦 | M7 | 明治大学 (関東第2代表) | 9 - 0 | 大阪大学 (大学大会3位) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第1日 | 10/30(木) | 17:50 | 1回戦 | M3 | 東海学院大学 (東海代表) | 1 - 0 | 慶應義塾大学 (関東第3代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
| 第2日 | 10/31(金) | 12:50 | 2回戦 | M9 | 天理大学 (前回優勝) | 4 - 1 | 早稲田大学 (関東第6代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第2日 | 10/31(金) | 12:50 | 2回戦 | M13 | 東京農業大学 (前回3位) | 6 - 0 | 関西学院大学 (関西第1代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
| 第2日 | 10/31(金) | 14:30 | 2回戦 | M16 | 聖泉大学 (関西第3代表) | 0 - 9 | 立命館大学 (前回準優勝) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第2日 | 10/31(金) | 14:30 | 2回戦 | M12 | 福井工業大学 (北信越代表) | 2 - 1 | 駿河台大学 (前回4位) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
| 第2日 | 10/31(金) | 16:10 | 2回戦 | M10 | 中京大学 (大学大会1位) | 5 - 0 | 北海道大学 (北海道代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第2日 | 10/31(金) | 16:10 | 2回戦 | M14 | 同志社大学 (関西第4代表) | 0 - 5 | 朝日大学 (大学王座枠) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
| 第2日 | 10/31(金) | 17:50 | 2回戦 | M15 | 甲南大学 (関西第5代表) | 0 - 10 | 明治大学 (関東第2代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第2日 | 10/31(金) | 17:50 | 2回戦 | M11 | 山梨学院大学 (大学王座枠) | 11 - 0 | 東海学院大学 (東海代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
| 第3日 | 11/01(土) | 13:10 | 準々決勝 | M17 | 天理大学 (前回優勝) | 12 - 0 | 中京大学 (大学大会1位) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第3日 | 11/01(土) | 13:10 | 準々決勝 | M19 | 東京農業大学 (前回3位) | 1 - 1 (2 SO 3) | 朝日大学 (大学王座枠) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
| 第3日 | 11/01(土) | 15:00 | 準々決勝 | M20 | 明治大学 (関東第2代表) | 0 - 1 | 立命館大学 (前回準優勝) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第3日 | 11/01(土) | 15:00 | 準々決勝 | M18 | 山梨学院大学 (大学王座枠) | 3 - 1 | 福井工業大学 (北信越代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
| 第4日 | 11/02(日) | 13:10 | 準決勝 | M22 | 朝日大学 (大学王座枠) | 1 - 3 | 立命館大学 (前回準優勝) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第4日 | 11/02(日) | 15:00 | 準決勝 | M21 | 天理大学 (前回優勝) | 4 - 2 | 山梨学院大学 (大学王座枠) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 最終日 | 11/03(月) | 11:20 | 3位決定戦 | M23 | 山梨学院大学 (大学王座枠) | 3 - 0 | 朝日大学 (大学王座枠) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 最終日 | 11/03(月) | 15:00 | 決勝戦 | M24 | 天理大学 (前回優勝) | 1 - 1 (4 SO 2) | 立命館大学 (前回準優勝) | 大井メイン | 試合詳細 |

| 第1日 | 10/30(木) | 09:30 | 1回戦 | W8 | 駿河台大学 (関東第1代表) | 0 - 2 | 天理大学 (前回準優勝) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第1日 | 10/30(木) | 09:30 | 1回戦 | W4 | 立教大学 (関東第3代表) | 0 - 13 | 東海学院大学 (前回4位) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
| 第1日 | 10/30(木) | 11:10 | 1回戦 | W1 | 立命館大学 (前回優勝) | 32 - 0 | 北海道大学 (北海道代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第1日 | 10/30(木) | 11:10 | 1回戦 | W5 | 山梨学院大学 (前回3位) | 12 - 0 | 関西大学 (大学大会2位) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
| 第2日 | 10/31(金) | 09:30 | 1回戦 | W7 | 東京農業大学 (関東第2代表) | 2 - 0 | 中京大学 (大学大会1位) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第2日 | 10/31(金) | 09:30 | 1回戦 | W3 | 防衛大学校 (大学大会3位) | 0 - 3 | 関西学院大学 (関西第1代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
| 第2日 | 10/31(金) | 11:10 | 1回戦 | W2 | 同志社大学 (関西第2代表) | 0 - 5 | 朝日大学 (東海代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第2日 | 10/31(金) | 11:10 | 1回戦 | W6 | 福井工業大学 (北信越代表) | 3 - 0 | 早稲田大学 (関東第4代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
| 第3日 | 11/01(土) | 09:30 | 準々決勝 | W12 | 東京農業大学 (関東第2代表) | 1 - 2 | 天理大学 (前回準優勝) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第3日 | 11/01(土) | 09:30 | 準々決勝 | W10 | 関西学院大学 (関西第1代表) | 0 - 5 | 東海学院大学 (前回4位) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
| 第3日 | 11/01(土) | 11:20 | 準々決勝 | W9 | 立命館大学 (前回優勝) | 4 - 0 | 朝日大学 (東海代表) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第3日 | 11/01(土) | 11:20 | 準々決勝 | W11 | 山梨学院大学 (前回3位) | 6 - 1 | 福井工業大学 (北信越代表) | 大井サブ | 試合詳細 | ||
| 第4日 | 11/02(日) | 09:30 | 準決勝 | W14 | 山梨学院大学 (前回3位) | 3 - 1 | 天理大学 (前回準優勝) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 第4日 | 11/02(日) | 11:20 | 準決勝 | W13 | 立命館大学 (前回優勝) | 4 - 0 | 東海学院大学 (前回4位) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 最終日 | 11/03(月) | 09:30 | 3位決定戦 | W15 | 東海学院大学 (前回4位) | 1 - 1 (3 SO 2) | 天理大学 (前回準優勝) | 大井メイン | 試合詳細 | ||
| 最終日 | 11/03(月) | 13:10 | 決勝戦 | W16 | 立命館大学 (前回優勝) | 1 - 3 | 山梨学院大学 (前回3位) | 大井メイン | 試合詳細 |
| 最終順位(男子) | ||
|---|---|---|
| 優勝 | 天理大学(連覇・33回目) | |
| 準優勝 | 立命館大学 | |
| 3位 | 山梨学院大学 | |
| 4位 | 朝日大学 | |
| ベスト8 | 中京大学、東京農業大学、明治大学、福井工業大学 | |
| ベスト16 | 早稲田大学、関西学院大学、聖泉大学、駿河台大学、北海道大学、同志社大学、甲南大学、東海学院大学 | |
| 1回戦敗退 | 関西大学、日本体育大学、学習院大学、法政大学、一橋大学、立教大学、大阪大学、慶應義塾大学 | |
| 最終順位(女子) | ||
|---|---|---|
| 優勝 | 山梨学院大学(6年振り・10回目) | |
| 準優勝 | 立命館大学 | |
| 3位 | 東海学院大学 | |
| 4位 | 天理大学 | |
| ベスト8 | 東京農業大学、関西学院大学、朝日大学、福井工業大学 | |
| 1回戦敗退 | 駿河台大学、立教大学、北海道大学、関西大学、中京大学、防衛大学校、同志社大学、早稲田大学 | |
| 個人表彰 | ||
|---|---|---|
| 最優秀選手 |
男子:中嶋 丈大(天理大学) 女子:澤口 莉奈(山梨学院大学) |
|
| 優秀選手(男子) |
天理大学:田中 翼、渡部 純、黒田 紀彰、小林 一成、川上 慎 立命館大学:川原 大和、西田 耕陽、樋口 雄翔、加藤 颯大 山梨学院大学:鈴木 永遠、小野 柊羽、篠原 陵佑 朝日大学:山根 成人、山田彪太 福井工業大学:野村 将汰 東京農業大学:河村 魁徒 明治大学:高橋 澄世 中京大学:横田 隼佑 |
|
| 優秀選手(女子) |
山梨学院大学:齋藤 はなみ、松波 芽依、矢壁 乃音、早助 咲那、藤原 千佳 立命館大学:岸 明日香、藤沢 遥奈、大塚 みなみ、柴田 あかり 東海学院大学:浅井 美月、田渕 星奈、金剛 理恵 天理大学:佐々木 里紗、狩野 虹星 東京農業大学:宇田川 桃花 関西学院大学:山藏 百音 福井工業大学:古川 奈瑠美 朝日大学:後田 心美 |
|
| 優秀指導者賞 | 男子:穴井 善博(天理大学) 女子:ジョン・シアン(山梨学院大学) |
|
| 大会名 | 男子優勝 | 女子優勝 |
|---|---|---|
| 2024全日本インカレ | 天理大学(2年ぶり32回目) | 立命館大学(2年連続7回目) |
| 2023全日本インカレ | 立命館大学(3年ぶり8回目) | 立命館大学(3年ぶり6回目) |
| 2022全日本インカレ | 天理大学(2年連続31回目) | 天理大学(19年ぶり21回目) |
| 2021全日本インカレ | 天理大学(13年ぶり30回目) | 東海学院大学(3年ぶり8回目) |
| 2020全日本インカレ | 立命館大学(6年ぶり7回目) | 立命館大学(3年ぶり5回目) |
| 2019全日本インカレ | 山梨学院大学(5年連続7回目) | 山梨学院大学(3年ぶり9回目) |
| 2018全日本インカレ | 山梨学院大学(4年連続6回目) | 東海学院大学(7年ぶり7回目) |
| 2017全日本インカレ | 山梨学院大学(3年連続5回目) | 立命館大学(2年ぶり4回目) |
| 2016全日本インカレ | 山梨学院大学(2年連続4回目) | 山梨学院大学(2年ぶり8回目) |
| 2015全日本インカレ | 山梨学院大学(4年ぶり3回目) | 立命館大学(10年ぶり3回目) |
| 2014全日本インカレ | 立命館大学(3年連続6回目) | 山梨学院大学(3年連続7回目) |
| 2013全日本インカレ | 立命館大学(2年連続5回目) | 山梨学院大学(2年連続6回目) |
| 2012全日本インカレ | 立命館大学(3年ぶり4回目) | 山梨学院大学(3年ぶり5回目) |