前年度ベスト4、大学王座ベスト4、全日本大学大会優勝・準優勝・第3位、そして各ブロックから選出された代表計男子24チーム・女子16チームが出場し、大学ホッケー日本一のタイトルを争う。
本大会の「男子上位 4 チーム」は、「第99回全日本男子ホッケー選手権大会」、「女子上位 4 チーム」は、「第86回全日本女子ホッケー選手権大会」の出場権を獲得する。
前回大会ベスト4(4) | 天理大学、立命館大学、東京農業大学、駿河台大学 |
---|---|
第44回全日本大学ホッケー王座決定戦枠(2) | 山梨学院大学、朝日大学 |
北海道(1) | 北海道大学 |
関東(7) | 法政大学、明治大学、慶應義塾大学、学習院大学、一橋大学、早稲田大学、日本体育大学 |
北信越(1) | 福井工業大学 |
東海(1) | 東海学院大学 |
関西(5) | 関西学院大学、関西大学、聖泉大学、同志社大学、甲南大学 |
第24回全日本大学ホッケー大会枠(3) | 中京大学、立教大学、大阪大学 |
前回大会ベスト4(4) | 立命館大学、天理大学、山梨学院大学、東海学院大学 |
---|---|
関東(5) | 駿河台大学、東京農業大学、立教大学、早稲田大学 |
北信越(1) | 福井工業大学 |
東海(1) | 朝日大学 |
関西(2) | 関西学院大学、同志社大学 |
第24回全日本大学ホッケー大会枠(3) | 中京大学、関西大学、防衛大学校 |
第1日 | 10/30(木) | 09:30 | ![]() | 1回戦 | W8 | 駿河台大学 (関東第1代表) | - | 天理大学 (前回準優勝) | 大井メイン | 試合詳細 | |
第1日 | 10/30(木) | 09:30 | ![]() | 1回戦 | W4 | 立教大学 (関東第3代表) | - | 東海学院大学 (前回4位) | 大井サブ | 試合詳細 | |
第1日 | 10/30(木) | 11:10 | ![]() | 1回戦 | W1 | 立命館大学 (前回優勝) | - | 北海道大学 (北海道代表) | 大井メイン | 試合詳細 | |
第1日 | 10/30(木) | 11:10 | ![]() | 1回戦 | W5 | 山梨学院大学 (前回3位) | - | 関西大学 (大学大会2位) | 大井サブ | 試合詳細 | |
第1日 | 10/30(木) | 12:50 | ![]() | 1回戦 | M1 | 関西大学 (関西第2代表) | - | 早稲田大学 (関東第6代表) | 大井メイン | 試合詳細 | |
第1日 | 10/30(木) | 12:50 | ![]() | 1回戦 | M5 | 関西学院大学 (関西第1代表) | - | 日本体育大学 (関東第7代表) | 大井サブ | 試合詳細 | |
第1日 | 10/30(木) | 14:30 | ![]() | 1回戦 | M8 | 学習院大学 (関東第4代表) | - | 聖泉大学 (関西第3代表) | 大井メイン | 試合詳細 | |
第1日 | 10/30(木) | 14:30 | ![]() | 1回戦 | M4 | 福井工業大学 (北信越代表) | - | 法政大学 (関東第1代表) | 大井サブ | 試合詳細 | |
第1日 | 10/30(木) | 16:10 | ![]() | 1回戦 | M2 | 中京大学 (大学大会1位) | - | 一橋大学 (関東第5代表) | 大井メイン | 試合詳細 | |
第1日 | 10/30(木) | 16:10 | ![]() | 1回戦 | M6 | 立教大学 (大学大会2位) | - | 同志社大学 (関西第4代表) | 大井サブ | 試合詳細 | |
第1日 | 10/30(木) | 17:50 | ![]() | 1回戦 | M7 | 明治大学 (関東第2代表) | - | 大阪大学 (大学大会3位) | 大井メイン | 試合詳細 | |
第1日 | 10/30(木) | 17:50 | ![]() | 1回戦 | M3 | 東海学院大学 (東海代表) | - | 慶應義塾大学 (関東第3代表) | 大井サブ | 試合詳細 | |
第2日 | 10/31(金) | 09:30 | ![]() | 2回戦 | W7 | 東京農業大学 (関東第2代表) | - | 中京大学 (大学大会1位) | 大井メイン | 試合詳細 | |
第2日 | 10/31(金) | 09:30 | ![]() | 2回戦 | W3 | 防衛大学校 (大学大会3位) | - | 関西学院大学 (関西第1代表) | 大井サブ | 試合詳細 | |
第2日 | 10/31(金) | 11:10 | ![]() | 2回戦 | W2 | 同志社大学 (関西第2代表) | - | 朝日大学 (東海代表) | 大井メイン | 試合詳細 | |
第2日 | 10/31(金) | 11:10 | ![]() | 2回戦 | W6 | 福井工業大学 (北信越代表) | - | 早稲田大学 (関東第4代表) | 大井サブ | 試合詳細 | |
第2日 | 10/31(金) | 12:50 | ![]() | 2回戦 | M9 | 天理大学 (前回優勝) | - | M1勝者 | 大井メイン | 試合詳細 | |
第2日 | 10/31(金) | 12:50 | ![]() | 2回戦 | M13 | 東京農業大学 (前回3位) | - | M5の勝者 | 大井サブ | 試合詳細 | |
第2日 | 10/31(金) | 14:30 | ![]() | 2回戦 | M16 | M8の勝者 | - | 立命館大学 (前回準優勝) | 大井メイン | 試合詳細 | |
第2日 | 10/31(金) | 14:30 | ![]() | 2回戦 | M12 | M4の勝者 | - | 駿河台大学 (前回4位) | 大井サブ | 試合詳細 | |
第2日 | 10/31(金) | 16:10 | ![]() | 2回戦 | M10 | M2の勝者 | - | 北海道大学 (北海道代表) | 大井メイン | 試合詳細 | |
第2日 | 10/31(金) | 16:10 | ![]() | 2回戦 | M14 | M6の勝者 | - | 朝日大学 (大学王座枠) | 大井サブ | 試合詳細 | |
第2日 | 10/31(金) | 17:50 | ![]() | 2回戦 | M15 | 甲南大学 (関西第5代表) | - | M7の勝者 | 大井メイン | 試合詳細 | |
第2日 | 10/31(金) | 17:50 | ![]() | 2回戦 | M11 | 山梨学院大学 (大学王座枠) | - | M3の勝者 | 大井サブ | 試合詳細 | |
第3日 | 11/01(土) | 09:30 | ![]() | 準々決勝 | W12 | W7の勝者 | - | W8の勝者 | 大井メイン | 試合詳細 | |
第3日 | 11/01(土) | 09:30 | ![]() | 準々決勝 | W10 | W3の勝者 | - | W4の勝者 | 大井サブ | 試合詳細 | |
第3日 | 11/01(土) | 11:20 | ![]() | 準々決勝 | W9 | W1の勝者 | - | W2の勝者 | 大井メイン | 試合詳細 | |
第3日 | 11/01(土) | 11:20 | ![]() | 準々決勝 | W11 | W5の勝者 | - | W6の勝者 | 大井サブ | 試合詳細 | |
第3日 | 11/01(土) | 13:10 | ![]() | 準々決勝 | M17 | M9の勝者 | - | M10の勝者 | 大井メイン | 試合詳細 | |
第3日 | 11/01(土) | 13:10 | ![]() | 準々決勝 | M19 | M13の勝者 | - | M14の勝者 | 大井サブ | 試合詳細 | |
第3日 | 11/01(土) | 15:00 | ![]() | 準々決勝 | M20 | M15の勝者 | - | M16の勝者 | 大井メイン | 試合詳細 | |
第3日 | 11/01(土) | 15:00 | ![]() | 準々決勝 | M18 | M11の勝者 | - | M12の勝者 | 大井サブ | 試合詳細 | |
第4日 | 11/02(日) | 09:30 | ![]() | 準決勝 | W14 | W11の勝者 | - | W12の勝者 | 大井メイン | 試合詳細 | |
第4日 | 11/02(日) | 11:20 | ![]() | 準決勝 | W13 | W9の勝者 | - | W10の勝者 | 大井メイン | 試合詳細 | |
第4日 | 11/02(日) | 13:10 | ![]() | 準決勝 | M22 | M19の勝者 | - | M20の勝者 | 大井メイン | 試合詳細 | |
第4日 | 11/02(日) | 15:00 | ![]() | 準決勝 | M21 | M17の勝者 | - | M18の勝者 | 大井メイン | 試合詳細 | |
最終日 | 11/03(月) | 09:30 | ![]() | 3位決定戦 | W15 | W13の敗者 | - | W14の敗者 | 大井メイン | 試合詳細 | |
最終日 | 11/03(月) | 11:20 | ![]() | 3位決定戦 | M23 | M21の敗者 | - | M22の敗者 | 大井メイン | 試合詳細 | |
最終日 | 11/03(月) | 13:10 | ![]() | 決勝戦 | W16 | W13の勝者 | - | W14の勝者 | 大井メイン | 試合詳細 | |
最終日 | 11/03(月) | 15:00 | ![]() | 決勝戦 | M24 | M21の勝者 | - | M22の勝者 | 大井メイン | 試合詳細 |
第1日 | 10/30(木) | 12:50 | ![]() | 1回戦 | M1 | 関西大学 (関西第2代表) | - | 早稲田大学 (関東第6代表) | 大井メイン | 試合詳細 | |
第1日 | 10/30(木) | 12:50 | ![]() | 1回戦 | M5 | 関西学院大学 (関西第1代表) | - | 日本体育大学 (関東第7代表) | 大井サブ | 試合詳細 | |
第1日 | 10/30(木) | 14:30 | ![]() | 1回戦 | M8 | 学習院大学 (関東第4代表) | - | 聖泉大学 (関西第3代表) | 大井メイン | 試合詳細 | |
第1日 | 10/30(木) | 14:30 | ![]() | 1回戦 | M4 | 福井工業大学 (北信越代表) | - | 法政大学 (関東第1代表) | 大井サブ | 試合詳細 | |
第1日 | 10/30(木) | 16:10 | ![]() | 1回戦 | M2 | 中京大学 (大学大会1位) | - | 一橋大学 (関東第5代表) | 大井メイン | 試合詳細 | |
第1日 | 10/30(木) | 16:10 | ![]() | 1回戦 | M6 | 立教大学 (大学大会2位) | - | 同志社大学 (関西第4代表) | 大井サブ | 試合詳細 | |
第1日 | 10/30(木) | 17:50 | ![]() | 1回戦 | M7 | 明治大学 (関東第2代表) | - | 大阪大学 (大学大会3位) | 大井メイン | 試合詳細 | |
第1日 | 10/30(木) | 17:50 | ![]() | 1回戦 | M3 | 東海学院大学 (東海代表) | - | 慶應義塾大学 (関東第3代表) | 大井サブ | 試合詳細 | |
第2日 | 10/31(金) | 12:50 | ![]() | 2回戦 | M9 | 天理大学 (前回優勝) | - | M1勝者 | 大井メイン | 試合詳細 | |
第2日 | 10/31(金) | 12:50 | ![]() | 2回戦 | M13 | 東京農業大学 (前回3位) | - | M5の勝者 | 大井サブ | 試合詳細 | |
第2日 | 10/31(金) | 14:30 | ![]() | 2回戦 | M16 | M8の勝者 | - | 立命館大学 (前回準優勝) | 大井メイン | 試合詳細 | |
第2日 | 10/31(金) | 14:30 | ![]() | 2回戦 | M12 | M4の勝者 | - | 駿河台大学 (前回4位) | 大井サブ | 試合詳細 | |
第2日 | 10/31(金) | 16:10 | ![]() | 2回戦 | M10 | M2の勝者 | - | 北海道大学 (北海道代表) | 大井メイン | 試合詳細 | |
第2日 | 10/31(金) | 16:10 | ![]() | 2回戦 | M14 | M6の勝者 | - | 朝日大学 (大学王座枠) | 大井サブ | 試合詳細 | |
第2日 | 10/31(金) | 17:50 | ![]() | 2回戦 | M15 | 甲南大学 (関西第5代表) | - | M7の勝者 | 大井メイン | 試合詳細 | |
第2日 | 10/31(金) | 17:50 | ![]() | 2回戦 | M11 | 山梨学院大学 (大学王座枠) | - | M3の勝者 | 大井サブ | 試合詳細 | |
第3日 | 11/01(土) | 13:10 | ![]() | 準々決勝 | M17 | M9の勝者 | - | M10の勝者 | 大井メイン | 試合詳細 | |
第3日 | 11/01(土) | 13:10 | ![]() | 準々決勝 | M19 | M13の勝者 | - | M14の勝者 | 大井サブ | 試合詳細 | |
第3日 | 11/01(土) | 15:00 | ![]() | 準々決勝 | M20 | M15の勝者 | - | M16の勝者 | 大井メイン | 試合詳細 | |
第3日 | 11/01(土) | 15:00 | ![]() | 準々決勝 | M18 | M11の勝者 | - | M12の勝者 | 大井サブ | 試合詳細 | |
第4日 | 11/02(日) | 13:10 | ![]() | 準決勝 | M22 | M19の勝者 | - | M20の勝者 | 大井メイン | 試合詳細 | |
第4日 | 11/02(日) | 15:00 | ![]() | 準決勝 | M21 | M17の勝者 | - | M18の勝者 | 大井メイン | 試合詳細 | |
最終日 | 11/03(月) | 11:20 | ![]() | 3位決定戦 | M23 | M21の敗者 | - | M22の敗者 | 大井メイン | 試合詳細 | |
最終日 | 11/03(月) | 15:00 | ![]() | 決勝戦 | M24 | M21の勝者 | - | M22の勝者 | 大井メイン | 試合詳細 |
第1日 | 10/30(木) | 09:30 | ![]() | 1回戦 | W8 | 駿河台大学 (関東第1代表) | - | 天理大学 (前回準優勝) | 大井メイン | 試合詳細 | |
第1日 | 10/30(木) | 09:30 | ![]() | 1回戦 | W4 | 立教大学 (関東第3代表) | - | 東海学院大学 (前回4位) | 大井サブ | 試合詳細 | |
第1日 | 10/30(木) | 11:10 | ![]() | 1回戦 | W1 | 立命館大学 (前回優勝) | - | 北海道大学 (北海道代表) | 大井メイン | 試合詳細 | |
第1日 | 10/30(木) | 11:10 | ![]() | 1回戦 | W5 | 山梨学院大学 (前回3位) | - | 関西大学 (大学大会2位) | 大井サブ | 試合詳細 | |
第2日 | 10/31(金) | 09:30 | ![]() | 2回戦 | W7 | 東京農業大学 (関東第2代表) | - | 中京大学 (大学大会1位) | 大井メイン | 試合詳細 | |
第2日 | 10/31(金) | 09:30 | ![]() | 2回戦 | W3 | 防衛大学校 (大学大会3位) | - | 関西学院大学 (関西第1代表) | 大井サブ | 試合詳細 | |
第2日 | 10/31(金) | 11:10 | ![]() | 2回戦 | W2 | 同志社大学 (関西第2代表) | - | 朝日大学 (東海代表) | 大井メイン | 試合詳細 | |
第2日 | 10/31(金) | 11:10 | ![]() | 2回戦 | W6 | 福井工業大学 (北信越代表) | - | 早稲田大学 (関東第4代表) | 大井サブ | 試合詳細 | |
第3日 | 11/01(土) | 09:30 | ![]() | 準々決勝 | W12 | W7の勝者 | - | W8の勝者 | 大井メイン | 試合詳細 | |
第3日 | 11/01(土) | 09:30 | ![]() | 準々決勝 | W10 | W3の勝者 | - | W4の勝者 | 大井サブ | 試合詳細 | |
第3日 | 11/01(土) | 11:20 | ![]() | 準々決勝 | W9 | W1の勝者 | - | W2の勝者 | 大井メイン | 試合詳細 | |
第3日 | 11/01(土) | 11:20 | ![]() | 準々決勝 | W11 | W5の勝者 | - | W6の勝者 | 大井サブ | 試合詳細 | |
第4日 | 11/02(日) | 09:30 | ![]() | 準決勝 | W14 | W11の勝者 | - | W12の勝者 | 大井メイン | 試合詳細 | |
第4日 | 11/02(日) | 11:20 | ![]() | 準決勝 | W13 | W9の勝者 | - | W10の勝者 | 大井メイン | 試合詳細 | |
最終日 | 11/03(月) | 09:30 | ![]() | 3位決定戦 | W15 | W13の敗者 | - | W14の敗者 | 大井メイン | 試合詳細 | |
最終日 | 11/03(月) | 13:10 | ![]() | 決勝戦 | W16 | W13の勝者 | - | W14の勝者 | 大井メイン | 試合詳細 |
最終順位(男子) | ||
---|---|---|
優勝 | ||
準優勝 | ||
3位 | ||
4位 | ||
ベスト8 | ||
ベスト16 | ||
1回戦敗退 |
最終順位(女子) | ||
---|---|---|
優勝 | ||
準優勝 | ||
3位 | ||
4位 | ||
ベスト8 | ||
1回戦敗退 |
個人表彰 | ||
---|---|---|
最優秀選手 | ||
優秀選手(男子) | ||
優秀選手(女子) | ||
優秀指導者賞 |
大会名 | 男子優勝 | 女子優勝 |
---|---|---|
2024全日本インカレ | 天理大学(2年ぶり32回目) | 立命館大学(2年連続7回目) |
2023全日本インカレ | 立命館大学(3年ぶり8回目) | 立命館大学(3年ぶり6回目) |
2022全日本インカレ | 天理大学(2年連続31回目) | 天理大学(19年ぶり21回目) |
2021全日本インカレ | 天理大学(13年ぶり30回目) | 東海学院大学(3年ぶり8回目) |
2020全日本インカレ | 立命館大学(6年ぶり7回目) | 立命館大学(3年ぶり5回目) |
2019全日本インカレ | 山梨学院大学(5年連続7回目) | 山梨学院大学(3年ぶり9回目) |
2018全日本インカレ | 山梨学院大学(4年連続6回目) | 東海学院大学(7年ぶり7回目) |
2017全日本インカレ | 山梨学院大学(3年連続5回目) | 立命館大学(2年ぶり4回目) |
2016全日本インカレ | 山梨学院大学(2年連続4回目) | 山梨学院大学(2年ぶり8回目) |
2015全日本インカレ | 山梨学院大学(4年ぶり3回目) | 立命館大学(10年ぶり3回目) |
2014全日本インカレ | 立命館大学(3年連続6回目) | 山梨学院大学(3年連続7回目) |
2013全日本インカレ | 立命館大学(2年連続5回目) | 山梨学院大学(2年連続6回目) |
2012全日本インカレ | 立命館大学(3年ぶり4回目) | 山梨学院大学(3年ぶり5回目) |