大会名 | 期間 | 会場 |
---|---|---|
【日本代表女子】 | ||
パリオリンピックホッケー競技 | 7/27~8/9 | フランス |
SOMPO JAPAN CUP | 未定 | 大井ホッケー競技場(東京) |
【日本代表男子】 | ||
SOMPO JAPAN CUP | 未定 | 大井ホッケー競技場(東京) |
【日本リーグ】 | ||
高円宮牌2024女子日本リーグ(外部サイト) | - | 全国各会場 |
高円宮牌2024男子日本リーグ(外部サイト) | - | 全国各会場 |
【マスターズ】 | ||
第22回全日本マスターズホッケー大会(外部サイト) | 9/14~9/16 | 道立野幌総合運動公園人工芝ホッケー場(北海道) |
第5回マスターズホッケー JAPAN CUP | 11/30~12/1 | 大井ホッケー競技場(東京) |
【社会人】 | ||
社会人女子プレミアムカップホッケー | 4月~10月 | 栃木県,東京都,岐阜県,奈良県,広島県(予定) |
第66回男子・第46回女子全日本社会人ホッケー大会(外部サイト) | 9/21~9/25 | OSPホッケースタジアム,米原市伊吹第1グラウンド(滋賀) |
第2回全日本女子ホッケー選手権大会出場プレーオフ | 10/19~10/20 | 赤磐市熊山運動公園多目的広場ホッケー場(岡山) |
関東社会人リーグ | - | - |
関西社会人リーグ | - | - |
【大学生】 | ||
関東学生春季リーグ | 4/7~6/23 | 関東各会場 |
東海学生春季リーグ | 4/13~5/12 | 朝日大学ホッケー場(岐阜)、川崎重工ホッケースタジアム(岐阜) |
関西学生春季リーグ | 4/13~7/21 | 関西各会場 |
第30回東海学生選手権大会 | - | - |
第43回全日本大学ホッケー王座決定戦・東西交流戦(外部サイト) | 6/27~6/30 | 川崎重工ホッケースタジアム(岐阜) |
第23回全日本大学ホッケー大会 | - | - |
関東学生秋季リーグ | - | - |
関西学生秋季リーグ | - | - |
東海学生秋季リーグ | - | - |
第73回男子・第46回女子全日本学生ホッケー選手権大会(インカレ)(外部サイト) | 10/31~11/4 | 大井ホッケー競技場(東京) |
【全日本選手権】 | ||
第98回全日本男子ホッケー選手権大会(外部サイト) | 12/6~12/8 | 大井ホッケー競技場(東京) |
第85回全日本女子ホッケー選手権大会(外部サイト) | 11/29~12/21 | 赤磐市熊山運動公園多目的広場(岡山) |
【高校生】 | ||
第87回男子・第66回女子全国高等学校ホッケー選手権大会(外部サイト) | 7/27~7/31 | アルカス佐世保,川棚大崎自然公園交流広場,佐世保青少年の天地プレイランド(長崎) |
第56回全国高等学校選抜ホッケー大会(外部サイト) | 12/21~12/25 | 大井ホッケー競技場(東京),山梨学院ホッケースタジアム,山梨県立白根高校第2グラウンドホッケー場(山梨) |
【中学生】 | ||
第54回全日本中学生ホッケー選手権大会(外部サイト) | 8/17~8/19 | 小矢部ホッケーフィールドby三井アウトレットパーク,小矢部市野外運動広場(富山) |
第25回全日本中学生都道府県対抗11人制ホッケー選手権大会(外部サイト) | 11/9~11/10 | 福井県立ホッケー場、越前町営朝日運動場(福井) |
【小学生】 | ||
第47回全国スポーツ少年団ホッケー交流大会(外部サイト) | 9/21~9/23 or 9/14~9/16 | 大井ホッケー競技場(東京) |
【その他】 | ||
第78回国民体育大会ホッケー競技(外部サイト) | 10/5~10/9 | 伊万里市国見台球技場,伊万里ホッケーフィールド(佐賀) |
大会名 | 期間 | 会場 |
---|---|---|
【日本代表女子】 | ||
日本ホッケー協会設立100周年記念ホッケー日本代表国際強化マッチ(外部サイト) | 9/2~9/3 | 大井ホッケー競技場メインピッチ(東京) |
アジア大会 | 9/23~10/8 | 杭州・中国 |
【女子U21ジュニア代表】 | ||
第8回 AHF ジュニア アジアカップ | 6/2~6/11 | 川崎重工ホッケースタジアム(岐阜) |
【女子U18ユース代表】 | ||
日韓交流事業(外部サイト) | 9/4~9/9 | 韓国・東海市 |
U-18さくらトップリーグ | 9/10,9/16~9/18 | 川崎重工ホッケースタジアム(岐阜) |
【日本代表男子】 | ||
日本ホッケー協会設立100周年記念ホッケー日本代表国際強化マッチ(外部サイト) | 9/2~9/3 | 大井ホッケー競技場メインピッチ(東京) |
アジア大会 | 9/23~10/8 | 杭州・中国 |
【男子U21ジュニア代表】 | ||
第9回 AHF ジュニア アジアカップ | 5/23~6/1 | サラーラ・オマーン |
【日本リーグ】 | ||
高円宮牌2023女子日本リーグ(外部サイト) | - | 全国各会場 |
高円宮牌2023男子日本リーグ(外部サイト) | - | 全国各会場 |
【マスターズ】 | ||
第21回全日本マスターズホッケー大会(外部サイト) | 9/16~9/18 | 広島広域公園 第二球技場(広島) |
【社会人】 | ||
第65回男子・第45回女子全日本社会人ホッケー大会(外部サイト) | 10/21~10/25 | 国見台球技場、伊万里ホッケーフィールド(佐賀) |
関東社会人リーグ | - | - |
関西社会人リーグ | - | - |
【大学生】 | ||
関東学生春季リーグ | 4/2~7/2 | 関東各会場 |
東海学生春季リーグ | 4/9~5/14 | 川崎重工ホッケースタジアム、朝日大学ホッケー場(岐阜) |
関西学生春季リーグ | 4/9~7/2 | 関西各会場 |
第29回東海学生選手権大会 | 6/10~8/6 | 朝日大学ホッケー場(岐阜)、川崎重工ホッケースタジアム(岐阜) |
第42回全日本大学ホッケー王座決定戦・東西交流戦(外部サイト) | 7/14~7/17 | 立命館OICフィールド、親里ホッケー場 |
第22回全日本大学ホッケー大会 | 9/8~9/10 | グリーンランドみずほ(京都) |
関東学生秋季リーグ | 9/9~12/3 | 関東各会場 |
関西学生秋季リーグ | 9/23~12/2 | 関西各会場 |
東海学生秋季リーグ | 9/24~11/5 | 東海各会場 |
第72回男子・第45回女子全日本学生ホッケー選手権大会(インカレ)(外部サイト) | 11/8~11/12 | 大井ホッケー競技場他(東京) |
【全日本選手権】 | ||
第97回全日本男子ホッケー選手権大会(外部サイト) | 11/23~11/26 | 大井ホッケー競技場(東京) |
第84回全日本女子ホッケー選手権大会(外部サイト) | 12/22~12/24 | 赤磐市熊山運動公園多目的広場(岡山) |
【高校生】 | ||
第86回男子・第65回女子全国高等学校ホッケー選手権大会(外部サイト) | 7/29~8/2 | 道立野幌 (のっぽろ) 総合運動公園 ホッケー場、北海学園札幌高等学校グラウンド、札幌ドーム 屋外サッカー場(北海道) |
第55回全国高等学校選抜ホッケー大会(外部サイト) | 12/23~12/27 | 大井ホッケー競技場(東京) |
【中学生】 | ||
第53回全日本中学生ホッケー選手権大会(外部サイト) | 8/19~8/21 | 瀬戸町江尻レストパーク多目的広場(岡山) |
第24回全日本中学生都道府県対抗11人制ホッケー選手権大会(外部サイト) | 11/11~11/12 | 福井県立ホッケー場、越前町営朝日運動場(福井) |
【小学生】 | ||
第46回全国スポーツ少年団ホッケー交流大会(外部サイト) | 8/11~8/13 | 大井ホッケー競技場(東京) |
【その他】 | ||
第78回国民体育大会ホッケー競技(外部サイト) | 10/8~10/12 | 薩摩川内市樋脇屋外人工芝競技場、丸山自然公園ホッケー場(鹿児島) |
大会名 | 期間 | 会場 |
---|---|---|
【日本代表女子】 | ||
ワールドカップ | 7/1~7/18 | スペイン、オランダ |
SOMPO JAPAN CUP | 8/27~8/28 | 大井ホッケー競技場メインピッチ(東京) |
【日本代表男子】 | ||
SOMPO JAPAN CUP | 8/27~8/28 | 大井ホッケー競技場メインピッチ(東京) |
アズランシャーカップ | 10/26~11/11 | マレーシア |
FIH ネーションズカップ | 11/24~12/4 | 南アフリカ |
スペイン7カ国トーナメント | 12/12~12/22 | スペイン |
ワールドカップ(外部サイト) | 1/8~1/29 | インド |
【日本リーグ】 | ||
高円宮牌2022女子日本リーグ(外部サイト) | - | 全国各会場 |
高円宮牌2022男子日本リーグ(外部サイト) | - | 全国各会場 |
【マスターズ】 | ||
第20回全日本マスターズホッケー大会(外部サイト) | 9/17~9/18 | 小矢部ホッケーフィールド by 三井アウトレットパーク・小矢部市野外運動広場(富山) |
第3回 マスターズホッケー JAPAN CUP 2022(外部サイト) | 12/3~12/4 | 大井ホッケー競技場(東京) |
【社会人】 | ||
関東社会人リーグ | - | - |
関西社会人リーグ | - | - |
第64回男子・第44回女子全日本社会人ホッケー大会(外部サイト) | 10/14~10/16 | 男子:大井ホッケー競技場(東京) 女子:広島広域公園 第二球技場(広島) |
【大学生】 | ||
関東学生春季リーグ | 4/3~7/2 | 関東各会場 |
東海学生春季リーグ | 4/10~5/28 | 川崎重工ホッケースタジアム、朝日大学ホッケー場(岐阜) |
関西学生春季リーグ | 4/16~7/24 | 関西各会場 |
第28回東海学生選手権大会 | 6/11~6/26 | 朝日大学ホッケー場、川崎重工ホッケースタジアム(岐阜) |
第41回全日本大学ホッケー王座決定戦・東西交流戦 | 7/15~7/18 | 立命館OICフィールド、親里ホッケー場 |
全国七大学総合体育大会(七大戦) | - | - |
第21回全日本大学ホッケー大会 | 9/2~9/4 | グリーンランドみずほ(京都) |
関東学生秋季リーグ | 9/3~12/4 | 関東各会場 |
関西学生秋季リーグ | 9/17~12/5 | 関西各会場 |
東海学生秋季リーグ | 9/7~10/22 | 川崎重工ホッケースタジアム、朝日大学ホッケー場 |
第71回男子・第44回女子全日本学生ホッケー選手権大会(インカレ) | 11/2~11/6 | 大井ホッケー競技場(東京) |
【全日本選手権】 | ||
第96回全日本男子ホッケー選手権大会(外部サイト) | 11/17~11/20 | 大井ホッケー競技場 ノースピッチ(東京) |
第83回全日本女子ホッケー選手権大会(外部サイト) | 11/17~11/20 | 大井ホッケー競技場 ノースピッチ(東京) |
【高校生】 | ||
第85回男子・第64回女子全国高等学校ホッケー選手権大会(外部サイト) | 7/30~8/3 | 徳島県立阿南光高等学校、阿南市橘港中浦緑地公園ホッケー場(徳島) |
第54回全国高等学校選抜ホッケー大会(外部サイト) | 12/23~12/27 | 川崎重工ホッケースタジアム、岐阜県立岐阜各務野高等学校ホッケー場(岐阜) |
【中学生】 | ||
第52回全日本中学生ホッケー選手権大会(外部サイト) | 8/20~8/22 | 栗原市築館多目的競技場、栗原市一迫多目的広場(宮城) |
第23回全日本中学生都道府県対抗11人制ホッケー選手権大会(外部サイト) | 11/12~11/13 | 福井県立ホッケー場、越前町営朝日運動場(福井) |
【小学生】 | ||
第45回全国スポーツ少年団ホッケー交流大会(外部サイト) | 8/12~8/14 | 大井ホッケー競技場(東京) |
【その他】 | ||
第77回国民体育大会ホッケー競技(外部サイト) | 10/2~10/6 | 日光市ホッケー場、今市青少年スポーツセンターホッケー場(栃木) |
大会名 | 期間 | 会場 |
---|---|---|
【日本代表女子】 | ||
東京オリンピックホッケー競技 | 7/24~8/6 | 大井ホッケー競技場(東京) |
【日本代表男子】 | ||
東京オリンピックホッケー競技 | 7/24~8/6 | 大井ホッケー競技場(東京) |
【日本リーグ】 | ||
高円宮牌2021女子日本リーグ | - | 全国各会場 |
高円宮牌2021男子日本リーグ | - | 全国各会場 |
【マスターズ】 | ||
第19回全日本マスターズホッケー大会(外部サイト) | 【中止】 |
野幌総合運動公園ホッケー場(北海道) |
【社会人】 | ||
関東社会人リーグ | - | - |
関西社会人リーグ | - | - |
第63回男子・第43回女子全日本社会人ホッケー大会 | 【中止】 |
日光市ホッケー場、今市青少年スポーツセンターホッケー場(栃木) |
【大学生】 | ||
関東学生春季リーグ | 4/4~7/4 | 関東各会場 |
東海学生春季リーグ | 4/11~5/9 | 川崎重工ホッケースタジアム(岐阜) |
関西学生春季リーグ | 4/10~7/4 | 関西各会場 |
第27回東海学生選手権大会 | 6/26~9/5 | 朝日大学ホッケー場、川崎重工ホッケースタジアム(岐阜) |
第40回全日本大学ホッケー王座決定戦・東西交流戦 | 7/8~7/11 | 立命館OICフィールド、親里ホッケー場 |
全国七大学総合体育大会(七大戦) | 8/23~8/25 | グリーンランドみずほホッケー場 |
第20回全日本大学ホッケー大会 | 9/3~9/5 | グリーンランドみずほホッケー場 |
関東学生秋季リーグ | - | 関東各会場 |
関西学生秋季リーグ | 9/11~12/19 | 関西各会場 |
東海学生秋季リーグ | - | - |
第70回男子・第43回女子全日本学生ホッケー選手権大会(インカレ) | 10/30~11/3 | 川崎重工ホッケースタジアム(岐阜) |
【全日本選手権】 | ||
第95回全日本男子ホッケー選手権大会(外部サイト) | 12/2~12/5 | 赤磐市熊山運動公園多目的広場(岡山) |
第82回全日本女子ホッケー選手権大会(外部サイト) | 11/26~11/28 | 赤磐市熊山運動公園多目的広場(岡山) |
【高校生】 | ||
第84回男子・第63回女子全国高等学校ホッケー選手権大会(外部サイト) | 8/14~8/18 | 小矢部ホッケー場、小矢部市野外運動広場、小矢部市陸上競技場(富山) |
第53回全国高等学校選抜ホッケー大会(外部サイト) | 12/23~12/28 | 川崎重工ホッケースタジアム(岐阜) |
【中学生】 | ||
第51回全日本中学生ホッケー選手権大会(外部サイト) | 8/21~8/23 | 飯能市阿須ホッケー場、駿河台大学ホッケー場(埼玉) |
第22回全日本中学生都道府県対抗11人制ホッケー選手権大会(外部サイト) | 11/6~11/7 | 福井県立ホッケー場、越前町営朝日運動場(福井) |
【小学生】 | ||
第43回全国スポーツ少年団ホッケー交流大会(外部サイト) 第44回全国スポーツ少年団ホッケー交流大会(外部サイト) |
【中止】 【中止】 |
OSPホッケースタジアム、米原市伊吹第1グラウンド(滋賀) 玖珂総合公園人工芝グラウンド(山口) |
【その他】 | ||
第76回国民体育大会ホッケー競技(外部サイト) | 【中止】 |
名張市民ホッケー場、メイハンフィールド(三重) |
大会名 | 期間 | 会場 |
---|---|---|
【日本代表女子】 | ||
第6回アジアチャンピオンズトロフィー | 【延期】 【再延期】 未定 |
韓国・東海 |
東京オリンピックホッケー競技 | 【延期】 |
大井ホッケー競技場(東京都) |
【日本代表男子】 | ||
東京オリンピックホッケー競技 | 【延期】 |
大井ホッケー競技場(東京都) |
第29回アズランシャーカップ | 【延期】 未定 |
マレーシア・イポー |
第6回アジアチャンピオンズトロフィー | 【延期】 未定 |
バングラデシュ・ダッカ |
【日本リーグ】 | ||
高円宮牌2020女子日本リーグ | 【延期】 9/5〜 |
全国各会場 |
高円宮牌2020男子日本リーグ | 【延期】 9/12〜 |
全国各会場 |
【マスターズ】 | ||
第18回全日本マスターズホッケー大会(外部サイト) | 【中止】 |
野幌総合運動公園ホッケー場(北海道) |
WMHマスターズホッケーワールドカップ | 11/5~11/15 | 大井ホッケー競技場(東京都) |
【社会人】 | ||
関東社会人リーグ | 【延期】 |
関東各会場 |
関西社会人リーグ | 【延期】 |
関西各会場 |
第62回男子・第42回女子全日本社会人ホッケー大会 | 【中止】 |
名張市民ホッケー場、メイハンフィールド(名張市民陸上競技場)(三重県) |
【大学生】 | ||
関東学生春季リーグ | 【中止】 |
関東各会場 |
東海学生春季リーグ | 【中止】 |
川崎重工ホッケースタジアム、朝日大学ホッケー場 |
関西学生春季リーグ | 【中止】 |
関西各会場 |
第26回東海学生選手権大会 | 【中止】 | - |
第39回全日本大学ホッケー王座決定戦・東西交流戦 | 【中止】 |
立命館OICフィールド、グリーンランドみずほ人工芝ホッケー場 |
全国七大学総合体育大会(七大戦) | 【中止】 | - |
第19回全日本大学ホッケー大会 | 【中止】 | - |
関東学生秋季リーグ | 9/19~11/29 | 関東各会場 |
関西学生秋季リーグ | 10/24~12/27 | 関西各会場 |
東海学生秋季リーグ | 9/12~10/3 | 朝日大学ホッケー場、川崎重工ホッケースタジアム |
第69回男子・第42回女子全日本学生ホッケー選手権大会出場決定戦 | 9/23・9/25・9/28 | グリーンランドみずほホッケー場 |
第69回男子・第42回女子全日本学生ホッケー選手権大会(インカレ) | 10/31~11/3 | 大井ホッケー競技場サウスピッチ、駒沢オリンピック公園総合運動場ほか |
【全日本選手権】 | ||
第94回全日本男子ホッケー選手権大会(外部サイト) | 12/3~12/6 | 赤磐市熊山運動公園多目的広場(岡山) |
第81回全日本女子ホッケー選手権大会(外部サイト) | 12/3~12/6 | 赤磐市熊山運動公園多目的広場(岡山) |
【高校生】 | ||
第83回男子・第62回女子全国高等学校ホッケー選手権大会(外部サイト) | 【中止】 |
日光市ホッケー場、今市青少年スポーツセンターホッケー場、日光市丸山公園サッカー場 |
第52回全国高等学校選抜ホッケー大会 | 12/23~12/27 | 川崎重工ホッケースタジアム(岐阜) |
【中学生】 | ||
第50回全日本中学生ホッケー選手権大会(外部サイト) | 【中止】 |
清水町総合運動公園多目的スポーツ広場、長泉町竹原グラウンド |
第21回全日本中学生都道府県対抗11人制ホッケー選手権大会(外部サイト) | 【中止】11/7~11/8 | 福井県立ホッケー場、越前町営朝日運動場 |
【小学生】 | ||
第42回全国スポーツ少年団ホッケー交流大会(外部サイト) | 【中止】12/26~12/28 | 広島広域公園第二球技場(広島) |
【その他】 | ||
第75回国民体育大会ホッケー競技(外部サイト) | 【延期】 2021年秋以降 |
樋脇屋外人工芝ホッケー場、丸山自然公園ホッケー場(鹿児島) |
大会名 | 期間 | 会場 |
---|---|---|
【日本代表女子】 | ||
FIHホッケーシリーズファイナル | 6/15~6/23 | 広島県 |
東京2020テストイベント「READY STEADY TOKYO」 | 8/17~8/21 | 大井ホッケー場(東京都) |
【日本代表男子】 | ||
FIHホッケーシリーズファイナル | 6/6~6/25 | インド・ブバネーシュワル |
東京2020テストイベント「READY STEADY TOKYO」 | 8/17~8/21 | 大井ホッケー場(東京都) |
【日本リーグ】 | ||
高円宮牌2019女子日本リーグ | 4/13~11/17 | 全国各会場 |
高円宮牌2019男子日本リーグ | 4/13~11/10 | 全国各会場 |
【マスターズ】 | ||
第17回全日本マスターズホッケー大会 | 9/21~9/23 | 小矢部ホッケー場(富山) |
【社会人】 | ||
関東社会人リーグ | 4/7~11/17 | 関東各会場 |
関西社会人リーグ | 4/7~9/22 | 関西各会場 |
第61回男子・第41回女子全日本社会人ホッケー大会 | 9/14~9/18 | 薩摩川内市樋脇屋外人工芝競技場、丸山自然公園(鹿児島) |
【大学生】 | ||
関東学生春季リーグ | 4/6~6/30 | 関東各会場 |
東海学生春季リーグ | 4/20~5/18 | 川崎重工ホッケースタジアム |
関西学生春季リーグ | 4/7~7/14 | 関西各会場 |
第25回東海学生選手権大会 | 6/2~7/20 | 朝日大学ホッケー場 |
第38回全日本大学ホッケー王座決定戦・東西交流戦 | 7/4-7/7 | 立命館OICフィールド、グリーンランドみずほ人工芝ホッケー場 |
全国七大学総合体育大会(七大戦) | 8/10-8/14 | 駒沢オリンピック公園総合運動場第一球技場、東京大学駒場第二グラウンド |
第18回全日本大学ホッケー大会 | 9/6-9/8 | グリーンランドみずほホッケー場 |
関東学生秋季リーグ | 9/1-11/30 | 関東各会場 |
関西学生秋季リーグ | 9/14~12/8 | 関西各会場 |
東海学生秋季リーグ | 9/11-10/6 | 朝日大学ホッケー場 |
第68回男子・第41回女子全日本学生ホッケー選手権大会(インカレ) | 10/23~27 | 大井ホッケー競技場 |
【全日本選手権】 | ||
第93回全日本男子ホッケー選手権大会 | 12/6~12/8 | 赤磐市熊山運動公園多目的広場(岡山) |
第80回全日本女子ホッケー選手権大会 | 12/5~12/8 | 赤磐市熊山運動公園多目的広場(岡山) |
【高校生】 | ||
第82回男子・第61回女子全国高等学校ホッケー選手権大会 | 7/27~7/31 | KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園(宮崎) |
第51回全国高等学校選抜ホッケー大会 | 12/21~12/25 | 川崎重工ホッケースタジアム(岐阜) |
【中学生】 | ||
第49回全日本中学生ホッケー選手権大会 | - | - |
第20回全日本中学生都道府県対抗11人制ホッケー選手権大会 | - | - |
【小学生】 | ||
第41回全国スポーツ少年団ホッケー交流大会 | 7/27~7/29 | 日光市ホッケー場(栃木) |
大会名 | 期間 | 会場 |
---|---|---|
【日本代表女子】 | ||
アジアチャンピオンズトロフィー | 5/13~5/20 | 韓国・東海市 |
ニュージーランド3ヶ国大会 | 5/19~5/27 | Newzealand・Cromwell |
オランダ4ヶ国大会 | 6/26~6/30 | Netherlands・Breda |
ロンドンワールドカップ | 7/21~8/5 | England・London |
女子アジア大会 | 8/18~9/2 | Republik Indonesia・Jakarta |
女子ホッケー4ヵ国いばらき国際大会 | 9/12~9/16 | 立命館OICフィールド(大阪・茨木) |
チャンピオンズトロフィー | 11/17~11/26 | 中国・常州市 |
さくらジャパンテストマッチ | 7/5~7/8、7/14 | アイルランド、ベルギー |
【日本代表男子】 | ||
オランダ遠征 | 4/12~4/28 | Belgium・Antwerp |
アジア大会 | 8/18~9/3 | Republik Indonesia・Jakarta |
オーストラリア4ヶ国大会 | 9/18~9/22 | Australia・Darwin |
アジアチャンピオンズトロフィー | 10/12~10/29 | Oman・Muscat |
オーストラリア4ヶ国大会 | 11/12~11/23 | Australia・Melbourne |
ニュージーランド4ヶ国大会 | 1/13~1/29 | Newzealand |
サムライジャパンテストマッチ | 7/8~7/18、 | 日本 |
【日本リーグ】 | ||
高円宮牌2018女子日本リーグ | 4/7~12/23 | 全国各会場 |
高円宮牌2018男子日本リーグ | 4/7~12/23 | 全国各会場 |
【マスターズ】 | ||
第16回全日本マスターズホッケー大会 | 9/15~9/17 | 瀬戸町江尻レストパークホッケー場(岡山) |
【社会人】 | ||
関東社会人リーグ | 4/8~11/4 | 関東各会場 |
関西社会人リーグ | 4/1~9/9 | 関西各会場 |
第60回男子・第40回女子全日本社会人ホッケー大会 | 9/22~9/26 | 阿漕ヶ浦公園ホッケー場、県立東海高等学校多目的グラウンド(茨城) |
【大学生】 | ||
関東学生春季リーグ | 4/1~6/24 | 関東各会場 |
東海学生春季リーグ | 4/15~5/12 | 岐阜県グリーンスタジアム |
関西学生春季リーグ | 4/14~7/8 | 関西各会場 |
第24回東海学生選手権大会 | 6/2,6/16,6/17,7/7 | 川崎重工ホッケースタジアム、朝日大学ホッケー場 |
第37回全日本大学ホッケー王座決定戦・東西交流戦 | 6/28~7/1 | 立命館ホリーズスタジアム(大阪)、親里ホッケー場(奈良) |
第17回全日本大学ホッケー大会 | 9/7~9/9 | グリーンランドみずほ |
関東学生秋季リーグ | 9/1~11/25 | 関東各会場 |
関西学生秋季リーグ | 9/22~12/8 | 関西各会場 |
東海学生秋季リーグ | 9/1~9/16 | 川崎重工ホッケースタジアム |
第67回男子・第40回女子全日本学生ホッケー選手権大会(インカレ) | 10/31~11/4 | 駒沢オリンピック公園総合運動場第一球技場(東京)、慶應義塾大学日吉グラウンド(東京)、早稲田大学東伏見ホッケー場(東京) |
【全日本選手権】 | ||
第92回全日本男子ホッケー選手権大会 | 12/7~12/9 | 赤磐市熊山運動公園多目的広場(岡山) |
第79回全日本女子ホッケー選手権大会 | 12/6~12/9 | 赤磐市熊山運動公園多目的広場(岡山) |
【高校生】 | ||
第81回男子・第60回女子全国高等学校ホッケー選手権大会 | 7/28~8/1 | 川崎重工ホッケースタジアム(岐阜) |
第50回全国高等学校選抜ホッケー大会 | 12/22~12/26 | 立命館ホリーズスタジアム(大阪)、親里ホッケー場(奈良)、マツゲンスポーツグラウンド(和歌山) |
【中学生】 | ||
第48回全日本中学生ホッケー選手権大会 | 8/18~8/20 | 三成公園ホッケー場(島根) |
第19回全日本中学生都道府県対抗11人制ホッケー選手権大会 | 11/10、11/11 | 福井県立ホッケー場、越前町営朝日総合運動場(福井) |
【小学生】 | ||
第40回全国スポーツ少年団ホッケー交流大会 | 8/4~8/6 | 小矢部ホッケー場、小矢部市屋外運動広場(富山) |
大会名 | 期間 | 会場 |
---|---|---|
【日本リーグ】 | ||
高円宮牌2017女子日本リーグ | 4/22~10/15 | 全国各会場 |
高円宮牌2017男子日本リーグ | 4/16~12/17 | 全国各会場 |
【マスターズ】 | ||
第15回全日本マスターズホッケー大会 | 10/8、10/9 | 県立伊吹ホッケー場(滋賀) |
【社会人】 | ||
第59回男子・第39回女子全日本社会人ホッケー大会 | 9/16~9/19 | 福井県立ホッケー場・越前町営朝日総合運動場(福井) |
【大学生】 | ||
関東学生春季リーグ | 4/2~6/25 | 関東各会場 |
東海学生春季リーグ | 4/9~5/14 | 東海各会場 |
関西学生春季リーグ | 4/8~7/9 | 関西各会場 |
第23回東海学生選手権大会 | 6/24,25,7/17,29,8/16 | 川崎重工ホッケースタジアム |
第36回全日本大学ホッケー王座決定戦・東西交流戦 | 6/29~7/2 | 阿須運動公園ホッケー場(埼玉)、駿河台大学ホッケー場(埼玉) |
第16回全日本大学ホッケー大会 | 9/8~9/10 | 関西各会場 |
関東学生秋季リーグ | 9/2~11/25 | 関東各会場 |
東海学生秋季リーグ | 9/1~9/30 | 川崎重工ホッケースタジアム |
関西学生秋季リーグ | 9/16~12/9 | 関西各会場 |
第66回男子・第39回女子全日本学生ホッケー選手権大会(インカレ) | 11/8~11/12 | 立命館ホリーズスタジアム(大阪)、親里ホッケー場(奈良) |
【全日本選手権】 | ||
第91回全日本男子ホッケー選手権大会 | 11/24~11/26 | 立命館ホリーズスタジアム(大阪) |
第78回全日本女子ホッケー選手権大会 | 12/8~12/10 | 川崎重工ホッケースタジアム(岐阜)- |
【高校生】 | ||
第80回男子・第59回女子全国高等学校ホッケー選手権大会(インターハイ) | 7/29~8/2 | 川西町総合運動公園ホッケー競技場 山形県立米沢商業高等学校ホッケー場(山形) |
第49回全国高等学校選抜ホッケー大会 | 12/23~12/27 | 親里ホッケー場(奈良)、マツゲンスポーツグラウンド(和歌山)、立命館ホリーズスタジアム(大阪) |
【中学生】 | ||
第47回全日本中学生ホッケー選手権大会 | 8/19~8/21 | メルヘンの森スポーツ公園ホッケー場、九重町いきいきランド多目的グランド(大分) |
第18回全日本中学生都道府県対抗11人制ホッケー選手権大会 | 11/11、11/12 | 福井県立ホッケー場、越前町営朝日総合運動場(福井) |
【小学生】 | ||
第39回全国スポーツ少年団ホッケー交流大会 | 8/5~8/7 | 玖珂総合公園人工芝グラウンド(山口) |
大会名 | 期間 | 会場 |
---|---|---|
【日本リーグ】 | ||
高円宮牌2016女子日本リーグ | 4/16~10/23 | 全国各会場 |
高円宮牌2016男子日本リーグ | 4/23~10/2 | 全国各会場 |
【全種別】 | ||
マイホッケーカップWEST | 5/29, 6/26, 7/30 | 大阪/舞洲 |
第22回大阪府6人制ホッケー選手権大会 | - | - |
第50回西日本6人制ホッケー選手権大会 | - | - |
第71回国民体育大会ホッケー競技 | - | - |
【マスターズ】 | ||
第14回全日本マスターズホッケー大会 | - | - |
【社会人】 | ||
関東社会人リーグ | 4/10~11/6 | 関東各会場 |
関西社会人リーグ | 4/3~9/25 | 関西各会場 |
第58回男子・第38回女子全日本社会人ホッケー大会 | - | - |
第17回東西社会人ホッケーリーグ対抗戦・交流戦 | - | - |
【大学生】 | ||
関東学生春季リーグ | 4/2~6/26 | 関東各会場 |
東海学生春季リーグ | 4/2~5/22 | 岐阜県グリーンスタジアム 朝日大学 |
関西学生春季リーグ | 4/10~7/9 | 天理/親里ホッケー場、茨木/立命館ホリーズスタジアム ほか |
第35回全日本大学ホッケー王座決定戦・東西交流戦 | 6/30~7/3 | 関西各会場 |
第22回東海学生ホッケー選手権大会 | 6/12~7/17 | 川崎重工ホッケースタジアム、朝日大学グラウンド |
第44回西日本学生ホッケー選手権大会 | 8/6~9/25- | 関西各会場 |
関東学生秋季リーグ | 9/3~11/27 | 関東各会場 |
東海学生秋季リーグ | 9/4〜10/1 | 川崎重工ホッケースタジアム |
第15回全日本大学ホッケー大会 | 9/17~9/19 | 川崎重工ホッケースタジアム |
第65回男子・第38回女子全日本学生ホッケー選手権大会(インカレ) | 11/9~11/13 | 阿須運動公園(埼玉)、駿河台大学(埼玉)、山梨学院ホッケースタジアム(山梨) |
【全日本選手権】 | ||
第90回全日本男子ホッケー選手権大会 | - | - |
